01/05/2022
			            
	01/05/2022
			        PT Rio
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 1611 | 03 | 
| 2º | 8985 | 22 | 
| 3º | 7451 | 13 | 
| 4º | 0889 | 23 | 
| 5º | 9553 | 14 | 
| 6º | 8489 | 23 | 
| 7º | 474 | |
| 14h | ||
| 1º | 4290 | 23 | 
| 2º | 6038 | 10 | 
| 3º | 7683 | 21 | 
| 4º | 0120 | 05 | 
| 5º | 5287 | 22 | 
| 6º | 3418 | 05 | 
| 7º | 903 | |
| 16h | ||
| 1º | 3951 | 13 | 
| 2º | 9211 | 03 | 
| 3º | 9189 | 23 | 
| 4º | 6912 | 03 | 
| 5º | 4526 | 07 | 
| 6º | 3789 | 23 | 
| 7º | 392 | |
Goiás
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 4577 | 20 | 
| 2º | 9111 | 03 | 
| 3º | 9703 | 01 | 
| 4º | 8199 | 25 | 
| 5º | 0276 | 19 | 
| 6º | 1866 | 17 | 
| 7º | 701 | |
| 14h | ||
| 1º | 8678 | 20 | 
| 2º | 6822 | 06 | 
| 3º | 3491 | 23 | 
| 4º | 8359 | 15 | 
| 5º | 0292 | 23 | 
| 6º | 7642 | 11 | 
| 7º | 201 | |
| 16h | ||
| 1º | 6678 | 20 | 
| 2º | 2475 | 19 | 
| 3º | 0485 | 22 | 
| 4º | 9827 | 07 | 
| 5º | 5789 | 23 | 
| 6º | 5254 | 14 | 
| 7º | 528 | |
| 18h | ||
| 1º | 1036 | 09 | 
| 2º | 3490 | 23 | 
| 3º | 4957 | 15 | 
| 4º | 6407 | 02 | 
| 5º | 7308 | 02 | 
| 6º | 3198 | 25 | 
| 7º | 615 | |
Paraná
    
    
    
    
    
   
| 11h | ||
| 1º | 6767 | 17 | 
| 2º | 9064 | 16 | 
| 3º | 2801 | 01 | 
| 4º | 0540 | 10 | 
| 5º | 4378 | 20 | 
| 6º | 3550 | 13 | 
| 7º | 336 | |
| 14h | ||
| 1º | 3536 | 09 | 
| 2º | 5225 | 07 | 
| 3º | 2788 | 22 | 
| 4º | 8582 | 21 | 
| 5º | 4341 | 11 | 
| 6º | 4472 | 18 | 
| 7º | 475 | |
| 16h | ||
| 1º | 0377 | 20 | 
| 2º | 2125 | 07 | 
| 3º | 8028 | 07 | 
| 4º | 2175 | 19 | 
| 5º | 7942 | 11 | 
| 6º | 0647 | 12 | 
| 7º | 801 | |
| 18h | ||
| 1º | 8410 | 03 | 
| 2º | 0885 | 22 | 
| 3º | 7261 | 16 | 
| 4º | 2930 | 08 | 
| 5º | 3386 | 22 | 
| 6º | 2872 | 18 | 
| 7º | 442 | |
Mundial
    
    
    
    
    
    
    
    
| 08h | ||
| 1º | 2534 | 09 | 
| 2º | 8007 | 02 | 
| 3º | 5698 | 25 | 
| 4º | 7336 | 09 | 
| 5º | 3959 | 15 | 
| 6º | 7534 | 09 | 
| 7º | 289 | |
| 10h | ||
| 1º | 0091 | 23 | 
| 2º | 1971 | 18 | 
| 3º | 9834 | 09 | 
| 4º | 0460 | 15 | 
| 5º | 2973 | 19 | 
| 6º | 5329 | 08 | 
| 7º | 179 | |
| 12h | ||
| 1º | 6365 | 17 | 
| 2º | 6824 | 06 | 
| 3º | 4589 | 23 | 
| 4º | 9583 | 21 | 
| 5º | 5109 | 03 | 
| 6º | 2470 | 18 | 
| 7º | 434 | |
| 15h | ||
| 1º | 4468 | 17 | 
| 2º | 9277 | 20 | 
| 3º | 9037 | 10 | 
| 4º | 8495 | 24 | 
| 5º | 4401 | 01 | 
| 6º | 5678 | 20 | 
| 7º | 449 | |
| 17h | ||
| 1º | 2994 | 24 | 
| 2º | 8053 | 14 | 
| 3º | 9018 | 05 | 
| 4º | 5423 | 06 | 
| 5º | 5199 | 25 | 
| 6º | 0687 | 22 | 
| 7º | 110 | |
São Paulo
    
    
    
    
| 10h | ||
| 1º | 5492 | 23 | 
| 2º | 1632 | 08 | 
| 3º | 3189 | 23 | 
| 4º | 9861 | 16 | 
| 5º | 5671 | 18 | 
| 6º | 5845 | 12 | 
| 7º | 962 | |
| 13h | ||
| 1º | 4291 | 23 | 
| 2º | 1203 | 01 | 
| 3º | 0780 | 20 | 
| 4º | 5747 | 12 | 
| 5º | 0911 | 03 | 
| 6º | 2932 | 08 | 
| 7º | 162 | |
| 16h | ||
| 1º | 4200 | 25 | 
| 2º | 7058 | 15 | 
| 3º | 7999 | 25 | 
| 4º | 4788 | 22 | 
| 5º | 3282 | 21 | 
| 6º | 7327 | 07 | 
| 7º | 643 | |