PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 8332 | 08 | 
| 2º | 2443 | 11 | 
| 3º | 5481 | 21 | 
| 4º | 2844 | 11 | 
| 5º | 0616 | 04 | 
| 6º | 9716 | 04 | 
| 7º | 355 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 8426 | 07 | 
| 2º | 1515 | 04 | 
| 3º | 1042 | 11 | 
| 4º | 8865 | 17 | 
| 5º | 4351 | 13 | 
| 6º | 4199 | 25 | 
| 7º | 765 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 0982 | 21 | 
| 2º | 7223 | 06 | 
| 3º | 0452 | 13 | 
| 4º | 3613 | 04 | 
| 5º | 8545 | 12 | 
| 6º | 0815 | 04 | 
| 7º | 092 |  | 
 
       
 |  | 
| 1º | 0347 | 12 | 
| 2º | 7402 | 01 | 
| 3º | 6971 | 18 | 
| 4º | 7934 | 09 | 
| 5º | 9431 | 08 | 
| 6º | 2085 | 22 | 
| 7º | 568 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 5346 | 12 | 
| 2º | 7242 | 11 | 
| 3º | 5960 | 15 | 
| 4º | 0535 | 09 | 
| 5º | 4109 | 03 | 
| 6º | 3192 | 23 | 
| 7º | 715 |  | 
 
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 3403 | 01 | 
| 2º | 2636 | 09 | 
| 3º | 8759 | 15 | 
| 4º | 5648 | 12 | 
| 5º | 7647 | 12 | 
| 6º | 8093 | 24 | 
| 7º | 970 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 4234 | 09 | 
| 2º | 7886 | 22 | 
| 3º | 3144 | 11 | 
| 4º | 8693 | 24 | 
| 5º | 7828 | 07 | 
| 6º | 1785 | 22 | 
| 7º | 389 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 3032 | 08 | 
| 2º | 4986 | 22 | 
| 3º | 2135 | 09 | 
| 4º | 2635 | 09 | 
| 5º | 1488 | 22 | 
| 6º | 4276 | 19 | 
| 7º | 117 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 6941 | 11 | 
| 2º | 2725 | 07 | 
| 3º | 9555 | 14 | 
| 4º | 6130 | 08 | 
| 5º | 8556 | 14 | 
| 6º | 3907 | 02 | 
| 7º | 914 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 0505 | 02 | 
| 2º | 4299 | 25 | 
| 3º | 0422 | 06 | 
| 4º | 1539 | 10 | 
| 5º | 4907 | 02 | 
| 6º | 1672 | 18 | 
| 7º | 170 |  | 
 
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 6027 | 07 | 
| 2º | 7159 | 15 | 
| 3º | 2010 | 03 | 
| 4º | 6364 | 16 | 
| 5º | 1247 | 12 | 
| 6º | 2807 | 02 | 
| 7º | 147 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 5669 | 18 | 
| 2º | 6510 | 03 | 
| 3º | 9850 | 13 | 
| 4º | 7613 | 04 | 
| 5º | 5073 | 19 | 
| 6º | 4715 | 04 | 
| 7º | 905 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 1011 | 03 | 
| 2º | 5533 | 09 | 
| 3º | 3800 | 25 | 
| 4º | 3109 | 03 | 
| 5º | 1412 | 03 | 
| 6º | 4865 | 17 | 
| 7º | 593 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 3406 | 02 | 
| 2º | 9021 | 06 | 
| 3º | 8802 | 01 | 
| 4º | 7990 | 23 | 
| 5º | 2134 | 09 | 
| 6º | 1353 | 14 | 
| 7º | 725 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 4662 | 16 | 
| 2º | 8558 | 15 | 
| 3º | 8585 | 22 | 
| 4º | 2049 | 13 | 
| 5º | 3230 | 08 | 
| 6º | 7084 | 21 | 
| 7º | 897 |  | 
 
 
        
Sorte
               
Mundial
       
 | 08h | 
| 1º | 6295 | 24 | 
| 2º | 4671 | 18 | 
| 3º | 3824 | 06 | 
| 4º | 6892 | 23 | 
| 5º | 7475 | 19 | 
| 6º | 9157 | 15 | 
| 7º | 403 |  | 
 
       
 | 10h | 
| 1º | 3067 | 17 | 
| 2º | 6598 | 25 | 
| 3º | 0347 | 12 | 
| 4º | 0676 | 19 | 
| 5º | 8890 | 23 | 
| 6º | 9578 | 20 | 
| 7º | 236 |  | 
 
       
 | 12h | 
| 1º | 4309 | 03 | 
| 2º | 8739 | 10 | 
| 3º | 7250 | 13 | 
| 4º | 1973 | 19 | 
| 5º | 8966 | 17 | 
| 6º | 1237 | 10 | 
| 7º | 656 |  | 
 
       
 | 15h | 
| 1º | 4341 | 11 | 
| 2º | 5966 | 17 | 
| 3º | 2883 | 21 | 
| 4º | 9362 | 16 | 
| 5º | 2846 | 12 | 
| 6º | 5398 | 25 | 
| 7º | 898 |  | 
 
       
 | 17h | 
| 1º | 1564 | 16 | 
| 2º | 3657 | 15 | 
| 3º | 3490 | 23 | 
| 4º | 2791 | 23 | 
| 5º | 1455 | 14 | 
| 6º | 2957 | 15 | 
| 7º | 719 |  | 
 
       
 | 19h | 
| 1º | 8792 | 23 | 
| 2º | 0687 | 22 | 
| 3º | 9449 | 13 | 
| 4º | 4790 | 23 | 
| 5º | 4131 | 08 | 
| 6º | 7849 | 13 | 
| 7º | 040 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 4439 | 10 | 
| 2º | 3400 | 25 | 
| 3º | 1260 | 15 | 
| 4º | 0930 | 08 | 
| 5º | 0703 | 01 | 
| 6º | 0732 | 08 | 
| 7º | 092 |  | 
 
       
 | 22h | 
| 1º | 1926 | 07 | 
| 2º | 1155 | 14 | 
| 3º | 5461 | 16 | 
| 4º | 0865 | 17 | 
| 5º | 2358 | 15 | 
| 6º | 1765 | 17 | 
| 7º | 224 |  | 
 
 
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 0756 | 14 | 
| 2º | 4666 | 17 | 
| 3º | 0254 | 14 | 
| 4º | 1494 | 24 | 
| 5º | 7967 | 17 | 
| 6º | 5137 | 10 | 
| 7º | 527 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 5207 | 02 | 
| 2º | 5411 | 03 | 
| 3º | 0292 | 23 | 
| 4º | 7345 | 12 | 
| 5º | 9742 | 11 | 
| 6º | 7997 | 25 | 
| 7º | 175 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 1159 | 15 | 
| 2º | 7531 | 08 | 
| 3º | 9816 | 04 | 
| 4º | 5349 | 13 | 
| 5º | 3791 | 23 | 
| 6º | 7646 | 12 | 
| 7º | 728 |  | 
 
 
Capital
União
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º | 738 | 10 | 11º | 122 | 06 | 
| 2º | 632 | 08 | 12º | 650 | 13 | 
| 3º | 406 | 02 | 13º | 101 | 01 | 
| 4º | 145 | 12 | 14º | 665 | 17 | 
| 5º | 772 | 18 | 15º | 690 | 23 | 
| 6º | 288 | 22 | 16º | 217 | 05 | 
| 7º | 964 | 16 | 17º | 406 | 02 | 
| 8º | 092 | 23 | 18º | 565 | 17 | 
| 9º | 987 | 22 | 19º | 051 | 13 | 
| 10º | 380 | 20 | 20º | 044 | 11 | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 222 | 06 | 11º | 235 | 09 | 
| 2º | 756 | 14 | 12º | 757 | 15 | 
| 3º | 704 | 01 | 13º | 845 | 12 | 
| 4º | 309 | 03 | 14º | 404 | 01 | 
| 5º | 434 | 09 | 15º | 899 | 25 | 
| 6º | 121 | 06 | 16º | 299 | 25 | 
| 7º | 283 | 21 | 17º | 608 | 02 | 
| 8º | 571 | 18 | 18º | 740 | 10 | 
| 9º | 220 | 05 | 19º | 209 | 03 | 
| 10º | 183 | 21 | 20º | 640 | 10 |