02/09/2023
02/09/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 6434 | 09 |
2º | 2338 | 10 |
3º | 5483 | 21 |
4º | 7657 | 15 |
5º | 9224 | 06 |
6º | 1136 | 09 |
7º | 042 |
14h | ||
1º | 6994 | 24 |
2º | 3574 | 19 |
3º | 9670 | 18 |
4º | 0878 | 20 |
5º | 0304 | 01 |
6º | 1420 | 05 |
7º | 996 |
16h | ||
1º | 2721 | 06 |
2º | 5370 | 18 |
3º | 7509 | 03 |
4º | 3981 | 21 |
5º | 2780 | 20 |
6º | 2361 | 16 |
7º | 611 |
1º | 3950 | 13 |
2º | 0903 | 01 |
3º | 6286 | 22 |
4º | 0579 | 20 |
5º | 0982 | 21 |
6º | 2700 | 25 |
7º | 306 |
21h | ||
1º | 4254 | 14 |
2º | 5924 | 06 |
3º | 7672 | 18 |
4º | 9697 | 25 |
5º | 8962 | 16 |
6º | 6509 | 03 |
7º | 200 |
Goiás
11h | ||
1º | 2154 | 14 |
2º | 3577 | 20 |
3º | 6499 | 25 |
4º | 3490 | 23 |
5º | 0303 | 01 |
6º | 6023 | 06 |
7º | 704 |
14h | ||
1º | 9895 | 24 |
2º | 1079 | 20 |
3º | 5165 | 17 |
4º | 1264 | 16 |
5º | 5100 | 25 |
6º | 2503 | 01 |
7º | 676 |
16h | ||
1º | 3578 | 20 |
2º | 6712 | 03 |
3º | 2629 | 08 |
4º | 4045 | 12 |
5º | 4183 | 21 |
6º | 1147 | 12 |
7º | 015 |
18h | ||
1º | 3428 | 07 |
2º | 5506 | 02 |
3º | 0092 | 23 |
4º | 6842 | 11 |
5º | 0955 | 14 |
6º | 6823 | 06 |
7º | 874 |
21h | ||
1º | 3704 | 01 |
2º | 0178 | 20 |
3º | 0139 | 10 |
4º | 9262 | 16 |
5º | 9193 | 24 |
6º | 2476 | 19 |
7º | 659 |
Paraná
11h | ||
1º | 5361 | 16 |
2º | 2770 | 18 |
3º | 5674 | 19 |
4º | 2950 | 13 |
5º | 6803 | 01 |
6º | 3558 | 15 |
7º | 849 |
14h | ||
1º | 1772 | 18 |
2º | 8595 | 24 |
3º | 0161 | 16 |
4º | 9786 | 22 |
5º | 2444 | 11 |
6º | 2758 | 15 |
7º | 230 |
16h | ||
1º | 5999 | 25 |
2º | 1845 | 12 |
3º | 6134 | 09 |
4º | 8047 | 12 |
5º | 1141 | 11 |
6º | 3166 | 17 |
7º | 068 |
18h | ||
1º | 5212 | 03 |
2º | 1310 | 03 |
3º | 9232 | 08 |
4º | 6028 | 07 |
5º | 3146 | 12 |
6º | 4928 | 07 |
7º | 827 |
21h | ||
1º | 1968 | 17 |
2º | 3062 | 16 |
3º | 4990 | 23 |
4º | 4922 | 06 |
5º | 7980 | 20 |
6º | 2922 | 06 |
7º | 026 |
Sorte
11h | ||
1º | 6978 | 20 |
2º | 9014 | 04 |
3º | 4152 | 13 |
4º | 4340 | 10 |
5º | 2165 | 17 |
6º | 6649 | 13 |
7º | 899 |
14h | ||
1º | 8885 | 22 |
2º | 9799 | 25 |
3º | 8468 | 17 |
4º | 9095 | 24 |
5º | 2268 | 17 |
6º | 8515 | 04 |
7º | 064 |
16h | ||
1º | 3910 | 03 |
2º | 4462 | 16 |
3º | 8356 | 14 |
4º | 4698 | 25 |
5º | 8852 | 13 |
6º | 0278 | 20 |
7º | 446 |
21h | ||
1º | 0746 | 12 |
2º | 9293 | 24 |
3º | 2648 | 12 |
4º | 7025 | 07 |
5º | 8803 | 01 |
6º | 8515 | 04 |
7º | 932 |
Mundial
08h | ||
1º | 7491 | 23 |
2º | 5135 | 09 |
3º | 4232 | 08 |
4º | 7437 | 10 |
5º | 1144 | 11 |
6º | 5439 | 10 |
7º | 466 |
10h | ||
1º | 6362 | 16 |
2º | 4464 | 16 |
3º | 7394 | 24 |
4º | 9668 | 17 |
5º | 6044 | 11 |
6º | 3932 | 08 |
7º | 399 |
12h | ||
1º | 2036 | 09 |
2º | 5210 | 03 |
3º | 3845 | 12 |
4º | 7191 | 23 |
5º | 4386 | 22 |
6º | 4769 | 18 |
7º | 607 |
15h | ||
1º | 6225 | 07 |
2º | 1943 | 11 |
3º | 9467 | 17 |
4º | 7590 | 23 |
5º | 6510 | 03 |
6º | 1735 | 09 |
7º | 095 |
17h | ||
1º | 3644 | 11 |
2º | 0810 | 03 |
3º | 6466 | 17 |
4º | 6601 | 01 |
5º | 9562 | 16 |
6º | 7083 | 21 |
7º | 951 |
19h | ||
1º | 1391 | 23 |
2º | 2331 | 08 |
3º | 1448 | 12 |
4º | 9102 | 01 |
5º | 2510 | 03 |
6º | 6782 | 21 |
7º | 242 |
20h | ||
1º | 5498 | 25 |
2º | 0987 | 22 |
3º | 4242 | 11 |
4º | 8408 | 02 |
5º | 1578 | 20 |
6º | 0713 | 04 |
7º | 426 |
22h | ||
1º | 8925 | 07 |
2º | 6149 | 13 |
3º | 5182 | 21 |
4º | 1134 | 09 |
5º | 8491 | 23 |
6º | 9881 | 21 |
7º | 879 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
04 06 40 62 77 |
Sena | ||
05 14 32 40 53 54 |
São Paulo
10h | ||
1º | 3419 | 05 |
2º | 1153 | 14 |
3º | 9647 | 12 |
4º | 6214 | 04 |
5º | 9814 | 04 |
6º | 0247 | 12 |
7º | 942 |
13h | ||
1º | 4287 | 22 |
2º | 7345 | 12 |
3º | 8429 | 08 |
4º | 6476 | 19 |
5º | 0089 | 23 |
6º | 6626 | 07 |
7º | 488 |
15h | ||
1º | 5329 | 08 |
2º | 3131 | 08 |
3º | 4213 | 04 |
4º | 4756 | 14 |
5º | 7722 | 06 |
6º | 5151 | 13 |
7º | 685 |
17h | ||
1º | 8206 | 02 |
2º | 4744 | 11 |
3º | 5598 | 25 |
4º | 4526 | 07 |
5º | 0974 | 19 |
6º | 4048 | 12 |
7º | 929 |
20h | ||
1º | 6309 | 03 |
2º | 6020 | 05 |
3º | 9469 | 18 |
4º | 6709 | 03 |
5º | 4452 | 13 |
6º | 2959 | 15 |
7º | 980 |
Capital
11h | ||
1º | 0948 | 12 |
2º | 8582 | 21 |
3º | 1369 | 18 |
4º | 5641 | 11 |
5º | 9699 | 25 |
6º | 6239 | 10 |
7º | 135 |
14h | ||
1º | 8106 | 02 |
2º | 3166 | 17 |
3º | 0927 | 07 |
4º | 1481 | 21 |
5º | 4868 | 17 |
6º | 8548 | 12 |
7º | 663 |
16h | ||
1º | 8302 | 01 |
2º | 7744 | 11 |
3º | 4899 | 25 |
4º | 4154 | 14 |
5º | 3964 | 16 |
6º | 9063 | 16 |
7º | 290 |
20h | ||
1º | 2403 | 01 |
2º | 5502 | 01 |
3º | 8307 | 02 |
4º | 0949 | 13 |
5º | 6270 | 18 |
6º | 3431 | 08 |
7º | 221 |
Uruguaia
21h | |||||
1º | 336 | 09 | 11º | 757 | 15 |
2º | 078 | 20 | 12º | 063 | 16 |
3º | 227 | 07 | 13º | 480 | 20 |
4º | 493 | 24 | 14º | 450 | 13 |
5º | 810 | 03 | 15º | 773 | 19 |
6º | 869 | 18 | 16º | 077 | 20 |
7º | 356 | 14 | 17º | 674 | 19 |
8º | 811 | 03 | 18º | 403 | 01 |
9º | 067 | 17 | 19º | 836 | 09 |
10º | 811 | 03 | 20º | 280 | 20 |