02/10/2021
02/10/2021
PT Rio
11h | ||
1º | 4383 | 21 |
2º | 3793 | 24 |
3º | 7444 | 11 |
4º | 4536 | 09 |
5º | 0650 | 13 |
6º | 0806 | 02 |
7º | 624 |
14h | ||
1º | 4404 | 01 |
2º | 1805 | 02 |
3º | 8680 | 20 |
4º | 6758 | 15 |
5º | 0982 | 21 |
6º | 2629 | 08 |
7º | 949 |
16h | ||
1º | 4595 | 24 |
2º | 1354 | 14 |
3º | 7662 | 16 |
4º | 1557 | 15 |
5º | 8292 | 23 |
6º | 3460 | 15 |
7º | 221 |
1º | 5469 | 18 |
2º | 6903 | 01 |
3º | 7788 | 22 |
4º | 0080 | 20 |
5º | 1813 | 04 |
6º | 2053 | 14 |
7º | 012 |
Goiás
11h | ||
1º | 9520 | 05 |
2º | 2424 | 06 |
3º | 3776 | 19 |
4º | 3218 | 05 |
5º | 5338 | 10 |
6º | 4276 | 19 |
7º | 076 |
14h | ||
1º | 6165 | 17 |
2º | 4105 | 02 |
3º | 4468 | 17 |
4º | 3177 | 20 |
5º | 3251 | 13 |
6º | 1166 | 17 |
7º | 307 |
16h | ||
1º | 4134 | 09 |
2º | 7051 | 13 |
3º | 5518 | 05 |
4º | 5796 | 24 |
5º | 2353 | 14 |
6º | 4852 | 13 |
7º | 148 |
18h | ||
1º | 8776 | 19 |
2º | 9109 | 03 |
3º | 3850 | 13 |
4º | 9896 | 24 |
5º | 0090 | 23 |
6º | 1721 | 06 |
7º | 940 |
Paraná
11h | ||
1º | 7889 | 23 |
2º | 9064 | 16 |
3º | 1271 | 18 |
4º | 8444 | 11 |
5º | 0903 | 01 |
6º | 7571 | 18 |
7º | 505 |
14h | ||
1º | 3065 | 17 |
2º | 3932 | 08 |
3º | 0911 | 03 |
4º | 0990 | 23 |
5º | 8213 | 04 |
6º | 7111 | 03 |
7º | 051 |
16h | ||
1º | 4861 | 16 |
2º | 2931 | 08 |
3º | 4008 | 02 |
4º | 5631 | 08 |
5º | 6413 | 04 |
6º | 3844 | 11 |
7º | 247 |
18h | ||
1º | 0905 | 02 |
2º | 1814 | 04 |
3º | 6089 | 23 |
4º | 8929 | 08 |
5º | 0469 | 18 |
6º | 8206 | 02 |
7º | 641 |
Mundial
08h | ||
1º | 8739 | 10 |
2º | 4344 | 11 |
3º | 4207 | 02 |
4º | 9481 | 21 |
5º | 2542 | 11 |
6º | 9313 | 04 |
7º | 962 |
10h | ||
1º | 7110 | 03 |
2º | 9723 | 06 |
3º | 6260 | 15 |
4º | 4172 | 18 |
5º | 9568 | 17 |
6º | 6833 | 09 |
7º | 130 |
12h | ||
1º | 2844 | 11 |
2º | 1486 | 22 |
3º | 7566 | 17 |
4º | 7052 | 13 |
5º | 5342 | 11 |
6º | 4290 | 23 |
7º | 226 |
15h | ||
1º | 2564 | 16 |
2º | 7933 | 09 |
3º | 6658 | 15 |
4º | 8612 | 03 |
5º | 1687 | 22 |
6º | 7454 | 14 |
7º | 340 |
17h | ||
1º | 1874 | 19 |
2º | 7324 | 06 |
3º | 2813 | 04 |
4º | 1234 | 09 |
5º | 0120 | 05 |
6º | 3365 | 17 |
7º | 725 |
São Paulo
10h | ||
1º | 5382 | 21 |
2º | 6551 | 13 |
3º | 7743 | 11 |
4º | 4820 | 05 |
5º | 9218 | 05 |
6º | 3714 | 04 |
7º | 257 |
13h | ||
1º | 0466 | 17 |
2º | 8310 | 03 |
3º | 4056 | 14 |
4º | 8690 | 23 |
5º | 8745 | 12 |
6º | 0267 | 17 |
7º | 872 |
16h | ||
1º | 2527 | 07 |
2º | 3673 | 19 |
3º | 6906 | 02 |
4º | 9498 | 25 |
5º | 0771 | 18 |
6º | 3375 | 19 |
7º | 281 |
Capital
14h | ||
1º | 2140 | 10 |
2º | 1196 | 24 |
3º | 3652 | 13 |
4º | 5325 | 07 |
5º | 4883 | 21 |
6º | 7196 | 24 |
7º | 559 |