03/10/2023
03/10/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 2798 | 25 |
2º | 4871 | 18 |
3º | 4549 | 13 |
4º | 5506 | 02 |
5º | 6743 | 11 |
6º | 4467 | 17 |
7º | 629 |
14h | ||
1º | 5481 | 21 |
2º | 2713 | 04 |
3º | 9239 | 10 |
4º | 2949 | 13 |
5º | 5481 | 21 |
6º | 5863 | 16 |
7º | 869 |
16h | ||
1º | 7805 | 02 |
2º | 6753 | 14 |
3º | 1229 | 08 |
4º | 7545 | 12 |
5º | 2624 | 06 |
6º | 5956 | 14 |
7º | 707 |
1º | 0280 | 20 |
2º | 5859 | 15 |
3º | 9487 | 22 |
4º | 5571 | 18 |
5º | 9146 | 12 |
6º | 0343 | 11 |
7º | 640 |
21h | ||
1º | 0882 | 21 |
2º | 2257 | 15 |
3º | 7048 | 12 |
4º | 0718 | 05 |
5º | 9534 | 09 |
6º | 0439 | 10 |
7º | 990 |
Goiás
11h | ||
1º | 3948 | 12 |
2º | 2277 | 20 |
3º | 9996 | 24 |
4º | 2474 | 19 |
5º | 4058 | 15 |
6º | 2753 | 14 |
7º | 989 |
14h | ||
1º | 6193 | 24 |
2º | 6834 | 09 |
3º | 5361 | 16 |
4º | 0945 | 12 |
5º | 4995 | 24 |
6º | 4328 | 07 |
7º | 322 |
16h | ||
1º | 2377 | 20 |
2º | 3945 | 12 |
3º | 2651 | 13 |
4º | 7576 | 19 |
5º | 0555 | 14 |
6º | 7104 | 01 |
7º | 377 |
18h | ||
1º | 7781 | 21 |
2º | 1330 | 08 |
3º | 4185 | 22 |
4º | 9344 | 11 |
5º | 5804 | 01 |
6º | 8444 | 11 |
7º | 348 |
21h | ||
1º | 2168 | 17 |
2º | 0498 | 25 |
3º | 3881 | 21 |
4º | 8552 | 13 |
5º | 9972 | 18 |
6º | 5071 | 18 |
7º | 079 |
Paraná
11h | ||
1º | 5946 | 12 |
2º | 8325 | 07 |
3º | 7117 | 05 |
4º | 5519 | 05 |
5º | 4213 | 04 |
6º | 1120 | 05 |
7º | 500 |
14h | ||
1º | 5719 | 05 |
2º | 2284 | 21 |
3º | 4031 | 08 |
4º | 4032 | 08 |
5º | 9011 | 03 |
6º | 5077 | 20 |
7º | 062 |
16h | ||
1º | 4605 | 02 |
2º | 8850 | 13 |
3º | 8708 | 02 |
4º | 0265 | 17 |
5º | 2865 | 17 |
6º | 5293 | 24 |
7º | 754 |
18h | ||
1º | 3937 | 10 |
2º | 8327 | 07 |
3º | 4316 | 04 |
4º | 5822 | 06 |
5º | 4675 | 19 |
6º | 7077 | 20 |
7º | 783 |
21h | ||
1º | 6450 | 13 |
2º | 1967 | 17 |
3º | 4749 | 13 |
4º | 2146 | 12 |
5º | 6670 | 18 |
6º | 1982 | 21 |
7º | 687 |
Sorte
11h | ||
1º | 1213 | 04 |
2º | 7162 | 16 |
3º | 9514 | 04 |
4º | 8923 | 06 |
5º | 1326 | 07 |
6º | 8138 | 10 |
7º | 687 |
14h | ||
1º | 4485 | 22 |
2º | 9951 | 13 |
3º | 3953 | 14 |
4º | 6838 | 10 |
5º | 8621 | 06 |
6º | 3848 | 12 |
7º | 630 |
16h | ||
1º | 7223 | 06 |
2º | 0046 | 12 |
3º | 5741 | 11 |
4º | 6002 | 01 |
5º | 8094 | 24 |
6º | 7106 | 02 |
7º | 332 |
18h | ||
1º | 5424 | 06 |
2º | 4059 | 15 |
3º | 3591 | 23 |
4º | 7513 | 04 |
5º | 0166 | 17 |
6º | 0753 | 14 |
7º | 016 |
21h | ||
1º | 8043 | 11 |
2º | 4834 | 09 |
3º | 2328 | 07 |
4º | 2436 | 09 |
5º | 8828 | 07 |
6º | 6469 | 18 |
7º | 879 |
Mundial
08h | ||
1º | 8229 | 08 |
2º | 5221 | 06 |
3º | 3055 | 14 |
4º | 6964 | 16 |
5º | 3065 | 17 |
6º | 6534 | 09 |
7º | 963 |
10h | ||
1º | 0038 | 10 |
2º | 3390 | 23 |
3º | 3467 | 17 |
4º | 4032 | 08 |
5º | 4169 | 18 |
6º | 5096 | 24 |
7º | 128 |
12h | ||
1º | 5178 | 20 |
2º | 2949 | 13 |
3º | 0288 | 22 |
4º | 4775 | 19 |
5º | 9027 | 07 |
6º | 2217 | 05 |
7º | 269 |
15h | ||
1º | 4775 | 19 |
2º | 8851 | 13 |
3º | 1430 | 08 |
4º | 2276 | 19 |
5º | 6542 | 11 |
6º | 3874 | 19 |
7º | 263 |
17h | ||
1º | 1850 | 13 |
2º | 0973 | 19 |
3º | 8907 | 02 |
4º | 0500 | 25 |
5º | 8618 | 05 |
6º | 0848 | 12 |
7º | 800 |
19h | ||
1º | 4862 | 16 |
2º | 6239 | 10 |
3º | 7942 | 11 |
4º | 9993 | 24 |
5º | 8202 | 01 |
6º | 7238 | 10 |
7º | 334 |
20h | ||
1º | 3486 | 22 |
2º | 7304 | 01 |
3º | 1739 | 10 |
4º | 4643 | 11 |
5º | 1405 | 02 |
6º | 8577 | 20 |
7º | 461 |
22h | ||
1º | 6339 | 10 |
2º | 2475 | 19 |
3º | 3969 | 18 |
4º | 1420 | 05 |
5º | 6626 | 07 |
6º | 0829 | 08 |
7º | 689 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
31 42 45 71 80 |
Sena | ||
04 08 10 27 28 32 |
Super Fácil | ||
01 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 17 18 21 22 |
São Paulo
10h | ||
1º | 2447 | 12 |
2º | 7017 | 05 |
3º | 5712 | 03 |
4º | 0041 | 11 |
5º | 0314 | 04 |
6º | 5531 | 08 |
7º | 170 |
13h | ||
1º | 1290 | 23 |
2º | 6999 | 25 |
3º | 2193 | 24 |
4º | 0142 | 11 |
5º | 6174 | 19 |
6º | 6798 | 25 |
7º | 028 |
15h | ||
1º | 9755 | 14 |
2º | 5763 | 16 |
3º | 9639 | 10 |
4º | 0384 | 21 |
5º | 7467 | 17 |
6º | 3008 | 02 |
7º | 218 |
17h | ||
1º | 7591 | 23 |
2º | 9803 | 01 |
3º | 7377 | 20 |
4º | 3702 | 01 |
5º | 6616 | 04 |
6º | 5089 | 23 |
7º | 414 |
20h | ||
1º | 4310 | 03 |
2º | 1863 | 16 |
3º | 1087 | 22 |
4º | 4672 | 18 |
5º | 6804 | 01 |
6º | 8736 | 09 |
7º | 029 |
Capital
11h | ||
1º | 4849 | 13 |
2º | 0469 | 18 |
3º | 6049 | 13 |
4º | 1662 | 16 |
5º | 7421 | 06 |
6º | 0450 | 13 |
7º | 274 |
14h | ||
1º | 9587 | 22 |
2º | 6199 | 25 |
3º | 6147 | 12 |
4º | 2637 | 10 |
5º | 6695 | 24 |
6º | 1265 | 17 |
7º | 429 |
16h | ||
1º | 6094 | 24 |
2º | 3369 | 18 |
3º | 5336 | 09 |
4º | 7094 | 24 |
5º | 7922 | 06 |
6º | 9815 | 04 |
7º | 530 |
18h | ||
1º | 2674 | 19 |
2º | 6744 | 11 |
3º | 6124 | 06 |
4º | 4795 | 24 |
5º | 5611 | 03 |
6º | 5948 | 12 |
7º | 033 |
20h | ||
1º | 1601 | 01 |
2º | 2122 | 06 |
3º | 4693 | 24 |
4º | 6156 | 14 |
5º | 4933 | 09 |
6º | 9505 | 02 |
7º | 397 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 890 | 23 | 11º | 586 | 22 |
2º | 078 | 20 | 12º | 481 | 21 |
3º | 864 | 16 | 13º | 022 | 06 |
4º | 734 | 09 | 14º | 014 | 04 |
5º | 274 | 19 | 15º | 255 | 14 |
6º | 114 | 04 | 16º | 035 | 09 |
7º | 001 | 01 | 17º | 096 | 24 |
8º | 323 | 06 | 18º | 640 | 10 |
9º | 905 | 02 | 19º | 088 | 22 |
10º | 983 | 21 | 20º | 972 | 18 |
21h | |||||
1º | 324 | 06 | 11º | 705 | 02 |
2º | 532 | 08 | 12º | 911 | 03 |
3º | 010 | 03 | 13º | 763 | 16 |
4º | 079 | 20 | 14º | 531 | 08 |
5º | 794 | 24 | 15º | 603 | 01 |
6º | 123 | 06 | 16º | 809 | 03 |
7º | 476 | 19 | 17º | 745 | 12 |
8º | 566 | 17 | 18º | 426 | 07 |
9º | 956 | 14 | 19º | 998 | 25 |
10º | 776 | 19 | 20º | 460 | 15 |