PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 9558 | 15 | 
| 2º | 1730 | 08 | 
| 3º | 0613 | 04 | 
| 4º | 1341 | 11 | 
| 5º | 5010 | 03 | 
| 6º | 8252 | 13 | 
| 7º | 535 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 8837 | 10 | 
| 2º | 2285 | 22 | 
| 3º | 2412 | 03 | 
| 4º | 8207 | 02 | 
| 5º | 8730 | 08 | 
| 6º | 0471 | 18 | 
| 7º | 192 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 3464 | 16 | 
| 2º | 9574 | 19 | 
| 3º | 7382 | 21 | 
| 4º | 8858 | 15 | 
| 5º | 1356 | 14 | 
| 6º | 0634 | 09 | 
| 7º | 164 |  | 
 
       
 |  | 
| 1º | 0940 | 10 | 
| 2º | 7276 | 19 | 
| 3º | 1785 | 22 | 
| 4º | 4809 | 03 | 
| 5º | 9962 | 16 | 
| 6º | 4772 | 18 | 
| 7º | 159 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 6646 | 12 | 
| 2º | 9312 | 03 | 
| 3º | 5343 | 11 | 
| 4º | 7604 | 01 | 
| 5º | 4845 | 12 | 
| 6º | 3750 | 13 | 
| 7º | 887 |  | 
 
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 7613 | 04 | 
| 2º | 8575 | 19 | 
| 3º | 2969 | 18 | 
| 4º | 7477 | 20 | 
| 5º | 3430 | 08 | 
| 6º | 0064 | 16 | 
| 7º | 281 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 4552 | 13 | 
| 2º | 1717 | 05 | 
| 3º | 3850 | 13 | 
| 4º | 5526 | 07 | 
| 5º | 7383 | 21 | 
| 6º | 3028 | 07 | 
| 7º | 815 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 0011 | 03 | 
| 2º | 2007 | 02 | 
| 3º | 8149 | 13 | 
| 4º | 5672 | 18 | 
| 5º | 4130 | 08 | 
| 6º | 9969 | 18 | 
| 7º | 022 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 1624 | 06 | 
| 2º | 1015 | 04 | 
| 3º | 6536 | 09 | 
| 4º | 6053 | 14 | 
| 5º | 0295 | 24 | 
| 6º | 5523 | 06 | 
| 7º | 648 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 5284 | 21 | 
| 2º | 9587 | 22 | 
| 3º | 5921 | 06 | 
| 4º | 9309 | 03 | 
| 5º | 1801 | 01 | 
| 6º | 1902 | 01 | 
| 7º | 657 |  | 
 
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 2866 | 17 | 
| 2º | 3051 | 13 | 
| 3º | 7409 | 03 | 
| 4º | 6634 | 09 | 
| 5º | 8338 | 10 | 
| 6º | 8298 | 25 | 
| 7º | 744 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 9383 | 21 | 
| 2º | 5518 | 05 | 
| 3º | 3241 | 11 | 
| 4º | 3642 | 11 | 
| 5º | 2775 | 19 | 
| 6º | 4559 | 15 | 
| 7º | 775 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 9640 | 10 | 
| 2º | 7055 | 14 | 
| 3º | 7168 | 17 | 
| 4º | 5396 | 24 | 
| 5º | 7418 | 05 | 
| 6º | 6677 | 20 | 
| 7º | 010 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 5474 | 19 | 
| 2º | 6885 | 22 | 
| 3º | 9620 | 05 | 
| 4º | 7941 | 11 | 
| 5º | 9543 | 11 | 
| 6º | 9463 | 16 | 
| 7º | 688 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 2592 | 23 | 
| 2º | 1721 | 06 | 
| 3º | 5963 | 16 | 
| 4º | 0523 | 06 | 
| 5º | 6264 | 16 | 
| 6º | 7063 | 16 | 
| 7º | 460 |  | 
 
 
        
Sorte
               
Mundial
       
 | 08h | 
| 1º | 3035 | 09 | 
| 2º | 6786 | 22 | 
| 3º | 4243 | 11 | 
| 4º | 4863 | 16 | 
| 5º | 1030 | 08 | 
| 6º | 9957 | 15 | 
| 7º | 595 |  | 
 
       
 | 10h | 
| 1º | 4586 | 22 | 
| 2º | 6106 | 02 | 
| 3º | 4069 | 18 | 
| 4º | 6305 | 02 | 
| 5º | 3952 | 13 | 
| 6º | 5018 | 05 | 
| 7º | 002 |  | 
 
       
 | 12h | 
| 1º | 1031 | 08 | 
| 2º | 3649 | 13 | 
| 3º | 4488 | 22 | 
| 4º | 7293 | 24 | 
| 5º | 5593 | 24 | 
| 6º | 2054 | 14 | 
| 7º | 762 |  | 
 
       
 | 15h | 
| 1º | 3140 | 10 | 
| 2º | 9746 | 12 | 
| 3º | 5405 | 02 | 
| 4º | 8595 | 24 | 
| 5º | 4776 | 19 | 
| 6º | 1662 | 16 | 
| 7º | 602 |  | 
 
       
 | 17h | 
| 1º | 8258 | 15 | 
| 2º | 8207 | 02 | 
| 3º | 5711 | 03 | 
| 4º | 2426 | 07 | 
| 5º | 5949 | 13 | 
| 6º | 0551 | 13 | 
| 7º | 773 |  | 
 
       
 | 19h | 
| 1º | 3028 | 07 | 
| 2º | 1831 | 08 | 
| 3º | 8657 | 15 | 
| 4º | 2573 | 19 | 
| 5º | 7268 | 17 | 
| 6º | 3357 | 15 | 
| 7º | 544 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 7762 | 16 | 
| 2º | 0030 | 08 | 
| 3º | 8686 | 22 | 
| 4º | 5177 | 20 | 
| 5º | 2256 | 14 | 
| 6º | 3911 | 03 | 
| 7º | 232 |  | 
 
       
 | 22h | 
| 1º | 4536 | 09 | 
| 2º | 2623 | 06 | 
| 3º | 7384 | 21 | 
| 4º | 9250 | 13 | 
| 5º | 7706 | 02 | 
| 6º | 1499 | 25 | 
| 7º | 897 |  | 
 
 
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 3969 | 18 | 
| 2º | 6973 | 19 | 
| 3º | 5447 | 12 | 
| 4º | 0882 | 21 | 
| 5º | 9056 | 14 | 
| 6º | 6327 | 07 | 
| 7º | 675 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 6186 | 22 | 
| 2º | 2077 | 20 | 
| 3º | 9284 | 21 | 
| 4º | 2597 | 25 | 
| 5º | 2158 | 15 | 
| 6º | 2302 | 01 | 
| 7º | 848 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 0967 | 17 | 
| 2º | 2503 | 01 | 
| 3º | 3229 | 08 | 
| 4º | 5825 | 07 | 
| 5º | 8805 | 02 | 
| 6º | 1329 | 08 | 
| 7º | 420 |  | 
 
 
Capital
União
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º | 163 | 16 | 11º | 011 | 03 | 
| 2º | 624 | 06 | 12º | 728 | 07 | 
| 3º | 902 | 01 | 13º | 627 | 07 | 
| 4º | 306 | 02 | 14º | 842 | 11 | 
| 5º | 871 | 18 | 15º | 928 | 07 | 
| 6º | 473 | 19 | 16º | 455 | 14 | 
| 7º | 269 | 18 | 17º | 796 | 24 | 
| 8º | 387 | 22 | 18º | 427 | 07 | 
| 9º | 995 | 24 | 19º | 126 | 07 | 
| 10º | 584 | 21 | 20º | 910 | 03 | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 204 | 01 | 11º | 279 | 20 | 
| 2º | 886 | 22 | 12º | 770 | 18 | 
| 3º | 425 | 07 | 13º | 858 | 15 | 
| 4º | 891 | 23 | 14º | 214 | 04 | 
| 5º | 645 | 12 | 15º | 608 | 02 | 
| 6º | 852 | 13 | 16º | 530 | 08 | 
| 7º | 914 | 04 | 17º | 670 | 18 | 
| 8º | 705 | 02 | 18º | 257 | 15 | 
| 9º | 817 | 05 | 19º | 881 | 21 | 
| 10º | 310 | 03 | 20º | 257 | 15 |