04/09/2023
04/09/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 8063 | 16 |
2º | 3005 | 02 |
3º | 3876 | 19 |
4º | 3154 | 14 |
5º | 1787 | 22 |
6º | 9885 | 22 |
7º | 229 |
14h | ||
1º | 7703 | 01 |
2º | 3056 | 14 |
3º | 6710 | 03 |
4º | 2418 | 05 |
5º | 8068 | 17 |
6º | 7955 | 14 |
7º | 540 |
16h | ||
1º | 5404 | 01 |
2º | 1262 | 16 |
3º | 9994 | 24 |
4º | 9723 | 06 |
5º | 6866 | 17 |
6º | 3249 | 13 |
7º | 819 |
1º | 6699 | 25 |
2º | 2349 | 13 |
3º | 2755 | 14 |
4º | 0990 | 23 |
5º | 8287 | 22 |
6º | 1080 | 20 |
7º | 735 |
21h | ||
1º | 3377 | 20 |
2º | 0348 | 12 |
3º | 4964 | 16 |
4º | 2587 | 22 |
5º | 9053 | 14 |
6º | 0329 | 08 |
7º | 175 |
Goiás
11h | ||
1º | 3703 | 01 |
2º | 2920 | 05 |
3º | 3177 | 20 |
4º | 2960 | 15 |
5º | 0332 | 08 |
6º | 3092 | 23 |
7º | 812 |
14h | ||
1º | 6716 | 04 |
2º | 0926 | 07 |
3º | 3303 | 01 |
4º | 2364 | 16 |
5º | 5041 | 11 |
6º | 8350 | 13 |
7º | 219 |
16h | ||
1º | 4403 | 01 |
2º | 4798 | 25 |
3º | 9093 | 24 |
4º | 8811 | 03 |
5º | 9734 | 09 |
6º | 6839 | 10 |
7º | 125 |
18h | ||
1º | 2813 | 04 |
2º | 2007 | 02 |
3º | 9289 | 23 |
4º | 0477 | 20 |
5º | 1659 | 15 |
6º | 6245 | 12 |
7º | 645 |
21h | ||
1º | 2158 | 15 |
2º | 6756 | 14 |
3º | 9306 | 02 |
4º | 4560 | 15 |
5º | 7721 | 06 |
6º | 0501 | 01 |
7º | 579 |
Paraná
11h | ||
1º | 4783 | 21 |
2º | 6039 | 10 |
3º | 6100 | 25 |
4º | 7976 | 19 |
5º | 3058 | 15 |
6º | 7956 | 14 |
7º | 884 |
14h | ||
1º | 1774 | 19 |
2º | 5309 | 03 |
3º | 3328 | 07 |
4º | 5856 | 14 |
5º | 3166 | 17 |
6º | 9433 | 09 |
7º | 418 |
16h | ||
1º | 3573 | 19 |
2º | 2797 | 25 |
3º | 7791 | 23 |
4º | 1851 | 13 |
5º | 9087 | 22 |
6º | 5099 | 25 |
7º | 993 |
18h | ||
1º | 2590 | 23 |
2º | 0643 | 11 |
3º | 1085 | 22 |
4º | 0712 | 03 |
5º | 0658 | 15 |
6º | 5688 | 22 |
7º | 665 |
21h | ||
1º | 9859 | 15 |
2º | 5948 | 12 |
3º | 4624 | 06 |
4º | 9400 | 25 |
5º | 3123 | 06 |
6º | 2954 | 14 |
7º | 641 |
Sorte
11h | ||
1º | 9705 | 02 |
2º | 8513 | 04 |
3º | 5701 | 01 |
4º | 5947 | 12 |
5º | 9160 | 15 |
6º | 9026 | 07 |
7º | 618 |
14h | ||
1º | 8268 | 17 |
2º | 0756 | 14 |
3º | 5868 | 17 |
4º | 4426 | 07 |
5º | 7424 | 06 |
6º | 6742 | 11 |
7º | 250 |
16h | ||
1º | 7786 | 22 |
2º | 7375 | 19 |
3º | 8766 | 17 |
4º | 1646 | 12 |
5º | 0566 | 17 |
6º | 6139 | 10 |
7º | 421 |
18h | ||
1º | 8144 | 11 |
2º | 9545 | 12 |
3º | 5610 | 03 |
4º | 9284 | 21 |
5º | 0764 | 16 |
6º | 3347 | 12 |
7º | 734 |
21h | ||
1º | 9713 | 04 |
2º | 5697 | 25 |
3º | 9906 | 02 |
4º | 2360 | 15 |
5º | 2424 | 06 |
6º | 0100 | 25 |
7º | 334 |
Mundial
08h | ||
1º | 1787 | 22 |
2º | 7819 | 05 |
3º | 7241 | 11 |
4º | 4536 | 09 |
5º | 6337 | 10 |
6º | 7720 | 05 |
7º | 972 |
10h | ||
1º | 1958 | 15 |
2º | 1087 | 22 |
3º | 0374 | 19 |
4º | 5648 | 12 |
5º | 9603 | 01 |
6º | 8670 | 18 |
7º | 128 |
12h | ||
1º | 5978 | 20 |
2º | 5700 | 25 |
3º | 6842 | 11 |
4º | 2984 | 21 |
5º | 4379 | 20 |
6º | 5883 | 21 |
7º | 074 |
15h | ||
1º | 0624 | 06 |
2º | 8075 | 19 |
3º | 8308 | 02 |
4º | 6922 | 06 |
5º | 9321 | 06 |
6º | 3250 | 13 |
7º | 038 |
17h | ||
1º | 9165 | 17 |
2º | 1684 | 21 |
3º | 6540 | 10 |
4º | 3988 | 22 |
5º | 9637 | 10 |
6º | 1014 | 04 |
7º | 433 |
19h | ||
1º | 1198 | 25 |
2º | 0715 | 04 |
3º | 4797 | 25 |
4º | 3031 | 08 |
5º | 5656 | 14 |
6º | 5397 | 25 |
7º | 856 |
20h | ||
1º | 1899 | 25 |
2º | 9416 | 04 |
3º | 0643 | 11 |
4º | 1538 | 10 |
5º | 1211 | 03 |
6º | 4707 | 02 |
7º | 880 |
22h | ||
1º | 7774 | 19 |
2º | 3259 | 15 |
3º | 1696 | 24 |
4º | 5267 | 17 |
5º | 3251 | 13 |
6º | 1247 | 12 |
7º | 335 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
05 31 43 45 59 |
São Paulo
10h | ||
1º | 0206 | 02 |
2º | 6606 | 02 |
3º | 5602 | 01 |
4º | 7904 | 01 |
5º | 4945 | 12 |
6º | 5263 | 16 |
7º | 360 |
13h | ||
1º | 9081 | 21 |
2º | 7923 | 06 |
3º | 3282 | 21 |
4º | 4477 | 20 |
5º | 1521 | 06 |
6º | 6284 | 21 |
7º | 948 |
15h | ||
1º | 7285 | 22 |
2º | 5575 | 19 |
3º | 8116 | 04 |
4º | 9706 | 02 |
5º | 1296 | 24 |
6º | 1978 | 20 |
7º | 613 |
17h | ||
1º | 6220 | 05 |
2º | 8085 | 22 |
3º | 2182 | 21 |
4º | 5437 | 10 |
5º | 2695 | 24 |
6º | 4619 | 05 |
7º | 288 |
20h | ||
1º | 5159 | 15 |
2º | 8041 | 11 |
3º | 3837 | 10 |
4º | 7537 | 10 |
5º | 8931 | 08 |
6º | 3505 | 02 |
7º | 483 |
Capital
11h | ||
1º | 0213 | 04 |
2º | 3211 | 03 |
3º | 8488 | 22 |
4º | 2186 | 22 |
5º | 9730 | 08 |
6º | 3828 | 07 |
7º | 683 |
14h | ||
1º | 4876 | 19 |
2º | 8973 | 19 |
3º | 5245 | 12 |
4º | 9133 | 09 |
5º | 2117 | 05 |
6º | 0344 | 11 |
7º | 752 |
16h | ||
1º | 3855 | 14 |
2º | 1439 | 10 |
3º | 9139 | 10 |
4º | 0031 | 08 |
5º | 5384 | 21 |
6º | 9848 | 12 |
7º | 547 |
18h | ||
1º | 2674 | 19 |
2º | 6539 | 10 |
3º | 5676 | 19 |
4º | 3603 | 01 |
5º | 3640 | 10 |
6º | 2132 | 08 |
7º | 485 |
20h | ||
1º | 4219 | 05 |
2º | 7161 | 16 |
3º | 0449 | 13 |
4º | 4033 | 09 |
5º | 0122 | 06 |
6º | 5984 | 21 |
7º | 212 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 962 | 16 | 11º | 897 | 25 |
2º | 573 | 19 | 12º | 869 | 18 |
3º | 928 | 07 | 13º | 819 | 05 |
4º | 462 | 16 | 14º | 590 | 23 |
5º | 944 | 11 | 15º | 883 | 21 |
6º | 139 | 10 | 16º | 058 | 15 |
7º | 284 | 21 | 17º | 525 | 07 |
8º | 435 | 09 | 18º | 995 | 24 |
9º | 507 | 02 | 19º | 444 | 11 |
10º | 387 | 22 | 20º | 244 | 11 |
21h | |||||
1º | 588 | 22 | 11º | 473 | 19 |
2º | 475 | 19 | 12º | 972 | 18 |
3º | 661 | 16 | 13º | 622 | 06 |
4º | 616 | 04 | 14º | 419 | 05 |
5º | 082 | 21 | 15º | 830 | 08 |
6º | 488 | 22 | 16º | 576 | 19 |
7º | 572 | 18 | 17º | 357 | 15 |
8º | 489 | 23 | 18º | 749 | 13 |
9º | 490 | 23 | 19º | 759 | 15 |
10º | 667 | 17 | 20º | 186 | 22 |