04/10/2023
04/10/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 9792 | 23 |
2º | 2006 | 02 |
3º | 6455 | 14 |
4º | 2835 | 09 |
5º | 9283 | 21 |
6º | 0371 | 18 |
7º | 642 |
14h | ||
1º | 8129 | 08 |
2º | 5593 | 24 |
3º | 3977 | 20 |
4º | 1573 | 19 |
5º | 9463 | 16 |
6º | 8735 | 09 |
7º | 465 |
16h | ||
1º | 0096 | 24 |
2º | 2726 | 07 |
3º | 7634 | 09 |
4º | 8637 | 10 |
5º | 5482 | 21 |
6º | 4575 | 19 |
7º | 261 |
1º | 8586 | 22 |
2º | 5385 | 22 |
3º | 5526 | 07 |
4º | 9803 | 01 |
5º | 5621 | 06 |
6º | 4921 | 06 |
7º | 465 |
21h | ||
1º | 8250 | 13 |
2º | 1623 | 06 |
3º | 4769 | 18 |
4º | 3030 | 08 |
5º | 2694 | 24 |
6º | 0366 | 17 |
7º | 389 |
Goiás
11h | ||
1º | 3612 | 03 |
2º | 9481 | 21 |
3º | 0180 | 20 |
4º | 2455 | 14 |
5º | 3055 | 14 |
6º | 8783 | 21 |
7º | 245 |
14h | ||
1º | 9936 | 09 |
2º | 8639 | 10 |
3º | 1399 | 25 |
4º | 7056 | 14 |
5º | 8594 | 24 |
6º | 5624 | 06 |
7º | 837 |
16h | ||
1º | 2118 | 05 |
2º | 7823 | 06 |
3º | 4416 | 04 |
4º | 9976 | 19 |
5º | 1129 | 08 |
6º | 5462 | 16 |
7º | 569 |
18h | ||
1º | 6824 | 06 |
2º | 8139 | 10 |
3º | 2274 | 19 |
4º | 4500 | 25 |
5º | 0875 | 19 |
6º | 2612 | 03 |
7º | 540 |
21h | ||
1º | 4569 | 18 |
2º | 5783 | 21 |
3º | 2159 | 15 |
4º | 6753 | 14 |
5º | 5023 | 06 |
6º | 4287 | 22 |
7º | 422 |
Paraná
11h | ||
1º | 4300 | 25 |
2º | 5326 | 07 |
3º | 7034 | 09 |
4º | 2396 | 24 |
5º | 6332 | 08 |
6º | 5388 | 22 |
7º | 901 |
14h | ||
1º | 5072 | 18 |
2º | 3974 | 19 |
3º | 0541 | 11 |
4º | 6405 | 02 |
5º | 6156 | 14 |
6º | 2148 | 12 |
7º | 156 |
16h | ||
1º | 1334 | 09 |
2º | 1253 | 14 |
3º | 4158 | 15 |
4º | 3622 | 06 |
5º | 9893 | 24 |
6º | 0260 | 15 |
7º | 671 |
18h | ||
1º | 2703 | 01 |
2º | 7571 | 18 |
3º | 0736 | 09 |
4º | 4124 | 06 |
5º | 0976 | 19 |
6º | 6110 | 03 |
7º | 464 |
21h | ||
1º | 1666 | 17 |
2º | 5873 | 19 |
3º | 4662 | 16 |
4º | 4202 | 01 |
5º | 0881 | 21 |
6º | 7284 | 21 |
7º | 784 |
Sorte
11h | ||
1º | 6536 | 09 |
2º | 3264 | 16 |
3º | 0085 | 22 |
4º | 9038 | 10 |
5º | 4022 | 06 |
6º | 2945 | 12 |
7º | 333 |
14h | ||
1º | 7642 | 11 |
2º | 0661 | 16 |
3º | 5562 | 16 |
4º | 4223 | 06 |
5º | 4188 | 22 |
6º | 2276 | 19 |
7º | 051 |
16h | ||
1º | 8163 | 16 |
2º | 2608 | 02 |
3º | 8038 | 10 |
4º | 8165 | 17 |
5º | 8146 | 12 |
6º | 5120 | 05 |
7º | 289 |
21h | ||
1º | 0067 | 17 |
2º | 2089 | 23 |
3º | 0823 | 06 |
4º | 8084 | 21 |
5º | 5193 | 24 |
6º | 6256 | 14 |
7º | 139 |
Mundial
08h | ||
1º | 7924 | 06 |
2º | 3744 | 11 |
3º | 3403 | 01 |
4º | 2907 | 02 |
5º | 1894 | 24 |
6º | 9872 | 18 |
7º | 667 |
10h | ||
1º | 2835 | 09 |
2º | 4184 | 21 |
3º | 0013 | 04 |
4º | 1057 | 15 |
5º | 5513 | 04 |
6º | 3602 | 01 |
7º | 861 |
12h | ||
1º | 3129 | 08 |
2º | 5455 | 14 |
3º | 4218 | 05 |
4º | 8393 | 24 |
5º | 9598 | 25 |
6º | 0793 | 24 |
7º | 068 |
15h | ||
1º | 5682 | 21 |
2º | 2751 | 13 |
3º | 1320 | 05 |
4º | 3054 | 14 |
5º | 9804 | 01 |
6º | 2611 | 03 |
7º | 631 |
17h | ||
1º | 0907 | 02 |
2º | 6529 | 08 |
3º | 0762 | 16 |
4º | 4058 | 15 |
5º | 2019 | 05 |
6º | 4275 | 19 |
7º | 921 |
19h | ||
1º | 0970 | 18 |
2º | 0837 | 10 |
3º | 7155 | 14 |
4º | 3235 | 09 |
5º | 5800 | 25 |
6º | 7997 | 25 |
7º | 811 |
20h | ||
1º | 6878 | 20 |
2º | 8252 | 13 |
3º | 7463 | 16 |
4º | 4446 | 12 |
5º | 8361 | 16 |
6º | 5400 | 25 |
7º | 757 |
22h | ||
1º | 1078 | 20 |
2º | 5014 | 04 |
3º | 4987 | 22 |
4º | 8548 | 12 |
5º | 9250 | 13 |
6º | 8877 | 20 |
7º | 405 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
37 42 61 66 77 |
Super Fácil | ||
01 03 04 07 09 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 |
São Paulo
10h | ||
1º | 3517 | 05 |
2º | 2435 | 09 |
3º | 2083 | 21 |
4º | 3538 | 10 |
5º | 2166 | 17 |
6º | 3739 | 10 |
7º | 563 |
13h | ||
1º | 2091 | 23 |
2º | 8178 | 20 |
3º | 8090 | 23 |
4º | 3408 | 02 |
5º | 7964 | 16 |
6º | 9731 | 08 |
7º | 100 |
15h | ||
1º | 7979 | 20 |
2º | 9614 | 04 |
3º | 8808 | 02 |
4º | 5187 | 22 |
5º | 6415 | 04 |
6º | 8003 | 01 |
7º | 710 |
17h | ||
1º | 4285 | 22 |
2º | 6858 | 15 |
3º | 5937 | 10 |
4º | 7137 | 10 |
5º | 2451 | 13 |
6º | 6668 | 17 |
7º | 386 |
20h | ||
1º | 5677 | 20 |
2º | 4439 | 10 |
3º | 7321 | 06 |
4º | 2649 | 13 |
5º | 6315 | 04 |
6º | 6401 | 01 |
7º | 200 |
Capital
11h | ||
1º | 6918 | 05 |
2º | 2074 | 19 |
3º | 8578 | 20 |
4º | 1374 | 19 |
5º | 2732 | 08 |
6º | 1676 | 19 |
7º | 347 |
14h | ||
1º | 2448 | 12 |
2º | 4608 | 02 |
3º | 2259 | 15 |
4º | 3568 | 17 |
5º | 2108 | 02 |
6º | 4991 | 23 |
7º | 280 |
16h | ||
1º | 0609 | 03 |
2º | 1854 | 14 |
3º | 5391 | 23 |
4º | 7115 | 04 |
5º | 7881 | 21 |
6º | 2850 | 13 |
7º | 129 |
20h | ||
1º | 7509 | 03 |
2º | 2159 | 15 |
3º | 2595 | 24 |
4º | 9297 | 25 |
5º | 8415 | 04 |
6º | 9975 | 19 |
7º | 211 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 221 | 06 | 11º | 770 | 18 |
2º | 744 | 11 | 12º | 004 | 01 |
3º | 380 | 20 | 13º | 970 | 18 |
4º | 884 | 21 | 14º | 097 | 25 |
5º | 831 | 08 | 15º | 898 | 25 |
6º | 412 | 03 | 16º | 266 | 17 |
7º | 823 | 06 | 17º | 538 | 10 |
8º | 731 | 08 | 18º | 788 | 22 |
9º | 144 | 11 | 19º | 399 | 25 |
10º | 935 | 09 | 20º | 158 | 15 |
21h | |||||
1º | 170 | 18 | 11º | 292 | 23 |
2º | 090 | 23 | 12º | 675 | 19 |
3º | 129 | 08 | 13º | 971 | 18 |
4º | 482 | 21 | 14º | 344 | 11 |
5º | 582 | 21 | 15º | 552 | 13 |
6º | 599 | 25 | 16º | 766 | 17 |
7º | 991 | 23 | 17º | 829 | 08 |
8º | 393 | 24 | 18º | 747 | 12 |
9º | 841 | 11 | 19º | 560 | 15 |
10º | 427 | 07 | 20º | 701 | 01 |