05/02/2023
			            
	05/02/2023
			        PT Rio
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 2368 | 17 | 
| 2º | 0023 | 06 | 
| 3º | 1394 | 24 | 
| 4º | 8789 | 23 | 
| 5º | 9390 | 23 | 
| 6º | 1964 | 16 | 
| 7º | 054 | |
| 14h | ||
| 1º | 6791 | 23 | 
| 2º | 3741 | 11 | 
| 3º | 8386 | 22 | 
| 4º | 8806 | 02 | 
| 5º | 1138 | 10 | 
| 6º | 8862 | 16 | 
| 7º | 405 | |
| 16h | ||
| 1º | 7937 | 10 | 
| 2º | 1831 | 08 | 
| 3º | 1031 | 08 | 
| 4º | 9824 | 06 | 
| 5º | 1672 | 18 | 
| 6º | 2295 | 24 | 
| 7º | 532 | |
Goiás
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 2437 | 10 | 
| 2º | 5412 | 03 | 
| 3º | 1459 | 15 | 
| 4º | 5245 | 12 | 
| 5º | 6838 | 10 | 
| 6º | 1391 | 23 | 
| 7º | 189 | |
| 14h | ||
| 1º | 8764 | 16 | 
| 2º | 6973 | 19 | 
| 3º | 5087 | 22 | 
| 4º | 2386 | 22 | 
| 5º | 0030 | 08 | 
| 6º | 3240 | 10 | 
| 7º | 111 | |
| 16h | ||
| 1º | 1653 | 14 | 
| 2º | 0662 | 16 | 
| 3º | 1522 | 06 | 
| 4º | 1629 | 08 | 
| 5º | 5770 | 18 | 
| 6º | 1236 | 09 | 
| 7º | 094 | |
| 18h | ||
| 1º | 2985 | 22 | 
| 2º | 1748 | 12 | 
| 3º | 6110 | 03 | 
| 4º | 8924 | 06 | 
| 5º | 3996 | 24 | 
| 6º | 3763 | 16 | 
| 7º | 217 | |
Paraná
    
    
    
    
    
   
| 11h | ||
| 1º | 5662 | 16 | 
| 2º | 6808 | 02 | 
| 3º | 2171 | 18 | 
| 4º | 9202 | 01 | 
| 5º | 5377 | 20 | 
| 6º | 4638 | 10 | 
| 7º | 546 | |
| 14h | ||
| 1º | 0804 | 01 | 
| 2º | 9356 | 14 | 
| 3º | 1193 | 24 | 
| 4º | 4492 | 23 | 
| 5º | 5926 | 07 | 
| 6º | 0356 | 14 | 
| 7º | 522 | |
| 16h | ||
| 1º | 9398 | 25 | 
| 2º | 9959 | 15 | 
| 3º | 1862 | 16 | 
| 4º | 9938 | 10 | 
| 5º | 0739 | 10 | 
| 6º | 1896 | 24 | 
| 7º | 594 | |
| 18h | ||
| 1º | 6297 | 25 | 
| 2º | 1452 | 13 | 
| 3º | 2350 | 13 | 
| 4º | 9751 | 13 | 
| 5º | 7893 | 24 | 
| 6º | 7743 | 11 | 
| 7º | 143 | |
Mundial
    
    
    
    
    
    
    
    
| 08h | ||
| 1º | 4279 | 20 | 
| 2º | 1564 | 16 | 
| 3º | 6492 | 23 | 
| 4º | 9892 | 23 | 
| 5º | 1081 | 21 | 
| 6º | 3308 | 02 | 
| 7º | 692 | |
| 10h | ||
| 1º | 8402 | 01 | 
| 2º | 1094 | 24 | 
| 3º | 6279 | 20 | 
| 4º | 8071 | 18 | 
| 5º | 2414 | 04 | 
| 6º | 6260 | 15 | 
| 7º | 191 | |
| 12h | ||
| 1º | 4978 | 20 | 
| 2º | 4898 | 25 | 
| 3º | 2107 | 02 | 
| 4º | 8660 | 15 | 
| 5º | 6022 | 06 | 
| 6º | 6665 | 17 | 
| 7º | 382 | |
| 15h | ||
| 1º | 1042 | 11 | 
| 2º | 7228 | 07 | 
| 3º | 0089 | 23 | 
| 4º | 3128 | 07 | 
| 5º | 7050 | 13 | 
| 6º | 8537 | 10 | 
| 7º | 531 | |
| 17h | ||
| 1º | 8027 | 07 | 
| 2º | 4684 | 21 | 
| 3º | 2904 | 01 | 
| 4º | 8867 | 17 | 
| 5º | 3801 | 01 | 
| 6º | 6263 | 16 | 
| 7º | 598 | |
São Paulo
    
    
    
    
| 10h | ||
| 1º | 3034 | 09 | 
| 2º | 2126 | 07 | 
| 3º | 9420 | 05 | 
| 4º | 4868 | 17 | 
| 5º | 7090 | 23 | 
| 6º | 6538 | 10 | 
| 7º | 450 | |
| 13h | ||
| 1º | 0348 | 12 | 
| 2º | 5927 | 07 | 
| 3º | 6998 | 25 | 
| 4º | 8467 | 17 | 
| 5º | 0758 | 15 | 
| 6º | 2498 | 25 | 
| 7º | 062 | |
| 16h | ||
| 1º | 9621 | 06 | 
| 2º | 9100 | 25 | 
| 3º | 3902 | 01 | 
| 4º | 8545 | 12 | 
| 5º | 8155 | 14 | 
| 6º | 9323 | 06 | 
| 7º | 551 | |