05/07/2023
05/07/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 6610 | 03 |
2º | 9914 | 04 |
3º | 2192 | 23 |
4º | 6026 | 07 |
5º | 1333 | 09 |
6º | 6075 | 19 |
7º | 531 |
14h | ||
1º | 8359 | 15 |
2º | 2928 | 07 |
3º | 9482 | 21 |
4º | 0248 | 12 |
5º | 7466 | 17 |
6º | 8483 | 21 |
7º | 475 |
16h | ||
1º | 1807 | 02 |
2º | 3021 | 06 |
3º | 6567 | 17 |
4º | 4513 | 04 |
5º | 1531 | 08 |
6º | 7439 | 10 |
7º | 458 |
1º | 8866 | 17 |
2º | 5746 | 12 |
3º | 3144 | 11 |
4º | 0186 | 22 |
5º | 2792 | 23 |
6º | 0734 | 09 |
7º | 464 |
21h | ||
1º | 1606 | 02 |
2º | 1174 | 19 |
3º | 3673 | 19 |
4º | 8573 | 19 |
5º | 6927 | 07 |
6º | 1953 | 14 |
7º | 885 |
Goiás
11h | ||
1º | 5801 | 01 |
2º | 6231 | 08 |
3º | 0765 | 17 |
4º | 7329 | 08 |
5º | 9408 | 02 |
6º | 9534 | 09 |
7º | 146 |
14h | ||
1º | 0537 | 10 |
2º | 8041 | 11 |
3º | 5042 | 11 |
4º | 4258 | 15 |
5º | 4058 | 15 |
6º | 1936 | 09 |
7º | 318 |
16h | ||
1º | 7077 | 20 |
2º | 9903 | 01 |
3º | 0451 | 13 |
4º | 4804 | 01 |
5º | 6942 | 11 |
6º | 9177 | 20 |
7º | 083 |
18h | ||
1º | 6701 | 01 |
2º | 2421 | 06 |
3º | 4267 | 17 |
4º | 8543 | 11 |
5º | 6821 | 06 |
6º | 8753 | 14 |
7º | 223 |
21h | ||
1º | 0239 | 10 |
2º | 7124 | 06 |
3º | 4675 | 19 |
4º | 4536 | 09 |
5º | 6489 | 23 |
6º | 3063 | 16 |
7º | 702 |
Paraná
11h | ||
1º | 5994 | 24 |
2º | 3823 | 06 |
3º | 5367 | 17 |
4º | 3417 | 05 |
5º | 5403 | 01 |
6º | 4004 | 01 |
7º | 915 |
14h | ||
1º | 8962 | 16 |
2º | 3340 | 10 |
3º | 9245 | 12 |
4º | 7276 | 19 |
5º | 5227 | 07 |
6º | 4050 | 13 |
7º | 933 |
16h | ||
1º | 5901 | 01 |
2º | 9597 | 25 |
3º | 7230 | 08 |
4º | 3972 | 18 |
5º | 9547 | 12 |
6º | 6247 | 12 |
7º | 631 |
18h | ||
1º | 1163 | 16 |
2º | 7429 | 08 |
3º | 0380 | 20 |
4º | 1694 | 24 |
5º | 7603 | 01 |
6º | 1596 | 24 |
7º | 639 |
21h | ||
1º | 6237 | 10 |
2º | 9445 | 12 |
3º | 5639 | 10 |
4º | 9714 | 04 |
5º | 3006 | 02 |
6º | 5247 | 12 |
7º | 908 |
Sorte
11h | ||
1º | 1373 | 19 |
2º | 2099 | 25 |
3º | 0996 | 24 |
4º | 4296 | 24 |
5º | 4133 | 09 |
6º | 2897 | 25 |
7º | 881 |
14h | ||
1º | 4059 | 15 |
2º | 4117 | 05 |
3º | 0839 | 10 |
4º | 4686 | 22 |
5º | 6198 | 25 |
6º | 9899 | 25 |
7º | 710 |
16h | ||
1º | 1646 | 12 |
2º | 2541 | 11 |
3º | 5026 | 07 |
4º | 4453 | 14 |
5º | 4950 | 13 |
6º | 8616 | 04 |
7º | 182 |
21h | ||
1º | 9093 | 24 |
2º | 3199 | 25 |
3º | 4464 | 16 |
4º | 2384 | 21 |
5º | 4482 | 21 |
6º | 3622 | 06 |
7º | 088 |
Mundial
08h | ||
1º | 1944 | 11 |
2º | 0159 | 15 |
3º | 3807 | 02 |
4º | 9647 | 12 |
5º | 7309 | 03 |
6º | 2866 | 17 |
7º | 309 |
10h | ||
1º | 2128 | 07 |
2º | 1975 | 19 |
3º | 8593 | 24 |
4º | 8636 | 09 |
5º | 2908 | 02 |
6º | 4240 | 10 |
7º | 202 |
12h | ||
1º | 8961 | 16 |
2º | 9865 | 17 |
3º | 7282 | 21 |
4º | 1361 | 16 |
5º | 8378 | 20 |
6º | 5847 | 12 |
7º | 400 |
15h | ||
1º | 4727 | 07 |
2º | 7068 | 17 |
3º | 7317 | 05 |
4º | 4520 | 05 |
5º | 2759 | 15 |
6º | 6391 | 23 |
7º | 410 |
17h | ||
1º | 7671 | 18 |
2º | 9259 | 15 |
3º | 5742 | 11 |
4º | 0334 | 09 |
5º | 6276 | 19 |
6º | 9282 | 21 |
7º | 025 |
19h | ||
1º | 6657 | 15 |
2º | 0949 | 13 |
3º | 2776 | 19 |
4º | 6703 | 01 |
5º | 1543 | 11 |
6º | 8628 | 07 |
7º | 317 |
20h | ||
1º | 0078 | 20 |
2º | 2130 | 08 |
3º | 9641 | 11 |
4º | 5698 | 25 |
5º | 7555 | 14 |
6º | 5102 | 01 |
7º | 166 |
Quina, Sena e Super Sete
Quina | ||
14 18 30 51 60 |
Sena | ||
07 13 17 24 29 52 |
São Paulo
10h | ||
1º | 5314 | 04 |
2º | 5377 | 20 |
3º | 4509 | 03 |
4º | 2090 | 23 |
5º | 4761 | 16 |
6º | 2051 | 13 |
7º | 573 |
13h | ||
1º | 7037 | 10 |
2º | 3458 | 15 |
3º | 1998 | 25 |
4º | 0884 | 21 |
5º | 3045 | 12 |
6º | 6422 | 06 |
7º | 333 |
16h | ||
1º | 6570 | 18 |
2º | 3050 | 13 |
3º | 1065 | 17 |
4º | 1206 | 02 |
5º | 4879 | 20 |
6º | 6770 | 18 |
7º | 038 |
20h | ||
1º | 5310 | 03 |
2º | 9436 | 09 |
3º | 1345 | 12 |
4º | 2500 | 25 |
5º | 3791 | 23 |
6º | 2382 | 21 |
7º | 105 |
Capital
11h | ||
1º | 6050 | 13 |
2º | 3462 | 16 |
3º | 7933 | 09 |
4º | 1508 | 02 |
5º | 4213 | 04 |
6º | 3166 | 17 |
7º | 945 |
14h | ||
1º | 4074 | 19 |
2º | 2331 | 08 |
3º | 9679 | 20 |
4º | 2457 | 15 |
5º | 0777 | 20 |
6º | 9318 | 05 |
7º | 496 |
16h | ||
1º | 8836 | 09 |
2º | 2232 | 08 |
3º | 0174 | 19 |
4º | 8125 | 07 |
5º | 0454 | 14 |
6º | 9821 | 06 |
7º | 721 |
20h | ||
1º | 0734 | 09 |
2º | 6979 | 20 |
3º | 0489 | 23 |
4º | 5272 | 18 |
5º | 3777 | 20 |
6º | 7251 | 13 |
7º | 122 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 585 | 22 | 11º | 070 | 18 |
2º | 070 | 18 | 12º | 321 | 06 |
3º | 585 | 22 | 13º | 556 | 14 |
4º | 396 | 24 | 14º | 248 | 12 |
5º | 848 | 12 | 15º | 995 | 24 |
6º | 144 | 11 | 16º | 320 | 05 |
7º | 712 | 03 | 17º | 008 | 02 |
8º | 826 | 07 | 18º | 959 | 15 |
9º | 028 | 07 | 19º | 062 | 16 |
10º | 535 | 09 | 20º | 130 | 08 |
21h | |||||
1º | 597 | 25 | 11º | 298 | 25 |
2º | 275 | 19 | 12º | 100 | 25 |
3º | 442 | 11 | 13º | 592 | 23 |
4º | 367 | 17 | 14º | 969 | 18 |
5º | 198 | 25 | 15º | 244 | 11 |
6º | 969 | 18 | 16º | 318 | 05 |
7º | 124 | 06 | 17º | 750 | 13 |
8º | 452 | 13 | 18º | 814 | 04 |
9º | 487 | 22 | 19º | 539 | 10 |
10º | 783 | 21 | 20º | 759 | 15 |