06/01/2023
06/01/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 3012 | 03 |
2º | 8195 | 24 |
3º | 2950 | 13 |
4º | 5108 | 02 |
5º | 6681 | 21 |
6º | 5946 | 12 |
7º | 683 |
14h | ||
1º | 3698 | 25 |
2º | 3886 | 22 |
3º | 5833 | 09 |
4º | 1670 | 18 |
5º | 0804 | 01 |
6º | 5891 | 23 |
7º | 370 |
16h | ||
1º | 4199 | 25 |
2º | 4895 | 24 |
3º | 7638 | 10 |
4º | 8171 | 18 |
5º | 8911 | 03 |
6º | 3814 | 04 |
7º | 554 |
1º | 0654 | 14 |
2º | 5893 | 24 |
3º | 3664 | 16 |
4º | 6772 | 18 |
5º | 5023 | 06 |
6º | 2006 | 02 |
7º | 854 |
21h | ||
1º | 0064 | 16 |
2º | 6271 | 18 |
3º | 0264 | 16 |
4º | 0059 | 15 |
5º | 3829 | 08 |
6º | 0487 | 22 |
7º | 401 |
Goiás
11h | ||
1º | 7564 | 16 |
2º | 5468 | 17 |
3º | 1936 | 09 |
4º | 1026 | 07 |
5º | 7054 | 14 |
6º | 3048 | 12 |
7º | 359 |
14h | ||
1º | 5786 | 22 |
2º | 2240 | 10 |
3º | 5014 | 04 |
4º | 4424 | 06 |
5º | 7749 | 13 |
6º | 5213 | 04 |
7º | 960 |
16h | ||
1º | 1245 | 12 |
2º | 5742 | 11 |
3º | 5477 | 20 |
4º | 1716 | 04 |
5º | 7780 | 20 |
6º | 1960 | 15 |
7º | 148 |
18h | ||
1º | 8242 | 11 |
2º | 5584 | 21 |
3º | 1088 | 22 |
4º | 3566 | 17 |
5º | 5036 | 09 |
6º | 3516 | 04 |
7º | 023 |
21h | ||
1º | 1143 | 11 |
2º | 4462 | 16 |
3º | 3881 | 21 |
4º | 0108 | 02 |
5º | 0434 | 09 |
6º | 0028 | 07 |
7º | 100 |
Paraná
11h | ||
1º | 7332 | 08 |
2º | 4790 | 23 |
3º | 4621 | 06 |
4º | 5119 | 05 |
5º | 1752 | 13 |
6º | 4973 | 19 |
7º | 120 |
14h | ||
1º | 6466 | 17 |
2º | 9527 | 07 |
3º | 9407 | 02 |
4º | 5374 | 19 |
5º | 1684 | 21 |
6º | 2458 | 15 |
7º | 601 |
16h | ||
1º | 2551 | 13 |
2º | 0087 | 22 |
3º | 8800 | 25 |
4º | 6987 | 22 |
5º | 7600 | 25 |
6º | 6025 | 07 |
7º | 221 |
18h | ||
1º | 6309 | 03 |
2º | 0183 | 21 |
3º | 4341 | 11 |
4º | 5755 | 14 |
5º | 0270 | 18 |
6º | 6858 | 15 |
7º | 154 |
21h | ||
1º | 1040 | 10 |
2º | 0507 | 02 |
3º | 8668 | 17 |
4º | 1012 | 03 |
5º | 4779 | 20 |
6º | 6006 | 02 |
7º | 527 |
Mundial
08h | ||
1º | 6359 | 15 |
2º | 7592 | 23 |
3º | 4803 | 01 |
4º | 3374 | 19 |
5º | 2274 | 19 |
6º | 4402 | 01 |
7º | 277 |
10h | ||
1º | 1847 | 12 |
2º | 6079 | 20 |
3º | 7146 | 12 |
4º | 1207 | 02 |
5º | 4159 | 15 |
6º | 0438 | 10 |
7º | 227 |
12h | ||
1º | 1393 | 24 |
2º | 1725 | 07 |
3º | 7265 | 17 |
4º | 9417 | 05 |
5º | 5650 | 13 |
6º | 5450 | 13 |
7º | 402 |
15h | ||
1º | 8442 | 11 |
2º | 7249 | 13 |
3º | 4916 | 04 |
4º | 3636 | 09 |
5º | 5327 | 07 |
6º | 9570 | 18 |
7º | 196 |
17h | ||
1º | 5536 | 09 |
2º | 4846 | 12 |
3º | 4024 | 06 |
4º | 1177 | 20 |
5º | 1167 | 17 |
6º | 3120 | 05 |
7º | 827 |
19h | ||
1º | 5649 | 13 |
2º | 6577 | 20 |
3º | 6294 | 24 |
4º | 2976 | 19 |
5º | 6619 | 05 |
6º | 8115 | 04 |
7º | 153 |
20h | ||
1º | 8363 | 16 |
2º | 7635 | 09 |
3º | 6838 | 10 |
4º | 1820 | 05 |
5º | 2959 | 15 |
6º | 4614 | 04 |
7º | 851 |
22h | ||
1º | 1171 | 18 |
2º | 9271 | 18 |
3º | 7773 | 19 |
4º | 0875 | 19 |
5º | 4787 | 22 |
6º | 3877 | 20 |
7º | 856 |
Quina, Sena e Super Sete
Quina | ||
03 19 26 43 74 |
São Paulo
10h | ||
1º | 9367 | 17 |
2º | 6556 | 14 |
3º | 4205 | 02 |
4º | 1848 | 12 |
5º | 3810 | 03 |
6º | 5786 | 22 |
7º | 410 |
13h | ||
1º | 8838 | 10 |
2º | 9670 | 18 |
3º | 5786 | 22 |
4º | 7821 | 06 |
5º | 4410 | 03 |
6º | 6525 | 07 |
7º | 463 |
16h | ||
1º | 9179 | 20 |
2º | 7421 | 06 |
3º | 6033 | 09 |
4º | 6696 | 24 |
5º | 5195 | 24 |
6º | 4524 | 06 |
7º | 117 |
20h | ||
1º | 6870 | 18 |
2º | 0424 | 06 |
3º | 5587 | 22 |
4º | 7757 | 15 |
5º | 6109 | 03 |
6º | 6747 | 12 |
7º | 912 |