06/04/2023
06/04/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 0102 | 01 |
2º | 3810 | 03 |
3º | 0667 | 17 |
4º | 3381 | 21 |
5º | 4130 | 08 |
6º | 2090 | 23 |
7º | 388 |
14h | ||
1º | 0111 | 03 |
2º | 9158 | 15 |
3º | 0230 | 08 |
4º | 1359 | 15 |
5º | 6501 | 01 |
6º | 7359 | 15 |
7º | 016 |
16h | ||
1º | 7239 | 10 |
2º | 9855 | 14 |
3º | 0743 | 11 |
4º | 5214 | 04 |
5º | 8973 | 19 |
6º | 2024 | 06 |
7º | 340 |
1º | 0664 | 16 |
2º | 0929 | 08 |
3º | 6384 | 21 |
4º | 4868 | 17 |
5º | 2089 | 23 |
6º | 4934 | 09 |
7º | 616 |
21h | ||
1º | 9424 | 06 |
2º | 3552 | 13 |
3º | 8051 | 13 |
4º | 0068 | 17 |
5º | 3102 | 01 |
6º | 4197 | 25 |
7º | 474 |
Goiás
11h | ||
1º | 8816 | 04 |
2º | 1875 | 19 |
3º | 9304 | 01 |
4º | 1711 | 03 |
5º | 6578 | 20 |
6º | 8284 | 21 |
7º | 530 |
14h | ||
1º | 0846 | 12 |
2º | 7871 | 18 |
3º | 7154 | 14 |
4º | 6937 | 10 |
5º | 6724 | 06 |
6º | 9532 | 08 |
7º | 658 |
16h | ||
1º | 9802 | 01 |
2º | 0872 | 18 |
3º | 6384 | 21 |
4º | 2820 | 05 |
5º | 3162 | 16 |
6º | 3040 | 10 |
7º | 547 |
18h | ||
1º | 9584 | 21 |
2º | 7293 | 24 |
3º | 5411 | 03 |
4º | 3071 | 18 |
5º | 4806 | 02 |
6º | 0165 | 17 |
7º | 896 |
21h | ||
1º | 5277 | 20 |
2º | 7468 | 17 |
3º | 0685 | 22 |
4º | 0601 | 01 |
5º | 1504 | 01 |
6º | 5535 | 09 |
7º | 408 |
Paraná
11h | ||
1º | 4428 | 07 |
2º | 1140 | 10 |
3º | 3889 | 23 |
4º | 8884 | 21 |
5º | 8207 | 02 |
6º | 6548 | 12 |
7º | 047 |
14h | ||
1º | 4734 | 09 |
2º | 9247 | 12 |
3º | 7180 | 20 |
4º | 9433 | 09 |
5º | 9041 | 11 |
6º | 3970 | 18 |
7º | 775 |
16h | ||
1º | 2679 | 20 |
2º | 3044 | 11 |
3º | 2827 | 07 |
4º | 2550 | 13 |
5º | 4118 | 05 |
6º | 5218 | 05 |
7º | 154 |
18h | ||
1º | 9030 | 08 |
2º | 5320 | 05 |
3º | 2853 | 14 |
4º | 1382 | 21 |
5º | 4411 | 03 |
6º | 2996 | 24 |
7º | 039 |
21h | ||
1º | 3615 | 04 |
2º | 6563 | 16 |
3º | 2402 | 01 |
4º | 3608 | 02 |
5º | 2174 | 19 |
6º | 4417 | 05 |
7º | 725 |
Mundial
08h | ||
1º | 3730 | 08 |
2º | 1556 | 14 |
3º | 1649 | 13 |
4º | 7692 | 23 |
5º | 4486 | 22 |
6º | 9113 | 04 |
7º | 803 |
10h | ||
1º | 1490 | 23 |
2º | 1378 | 20 |
3º | 3376 | 19 |
4º | 9025 | 07 |
5º | 0220 | 05 |
6º | 5489 | 23 |
7º | 053 |
12h | ||
1º | 7255 | 14 |
2º | 5404 | 01 |
3º | 1229 | 08 |
4º | 5836 | 09 |
5º | 8744 | 11 |
6º | 2689 | 23 |
7º | 206 |
15h | ||
1º | 9787 | 22 |
2º | 6370 | 18 |
3º | 7821 | 06 |
4º | 0676 | 19 |
5º | 7851 | 13 |
6º | 2505 | 02 |
7º | 343 |
17h | ||
1º | 9125 | 07 |
2º | 9651 | 13 |
3º | 3773 | 19 |
4º | 6332 | 08 |
5º | 9799 | 25 |
6º | 8902 | 01 |
7º | 065 |
19h | ||
1º | 5906 | 02 |
2º | 0813 | 04 |
3º | 6859 | 15 |
4º | 7950 | 13 |
5º | 3194 | 24 |
6º | 8538 | 10 |
7º | 801 |
20h | ||
1º | 7149 | 13 |
2º | 0745 | 12 |
3º | 2679 | 20 |
4º | 6251 | 13 |
5º | 3726 | 07 |
6º | 0550 | 13 |
7º | 326 |
22h | ||
1º | 5334 | 09 |
2º | 5378 | 20 |
3º | 4777 | 20 |
4º | 1260 | 15 |
5º | 1756 | 14 |
6º | 8505 | 02 |
7º | 686 |
Quina, Sena e Super Sete
Quina | ||
14 29 38 61 70 |
São Paulo
10h | ||
1º | 6327 | 07 |
2º | 4341 | 11 |
3º | 2615 | 04 |
4º | 1484 | 21 |
5º | 1652 | 13 |
6º | 6419 | 05 |
7º | 465 |
13h | ||
1º | 5295 | 24 |
2º | 7325 | 07 |
3º | 5535 | 09 |
4º | 1272 | 18 |
5º | 1146 | 12 |
6º | 0573 | 19 |
7º | 785 |
16h | ||
1º | 7529 | 08 |
2º | 8002 | 01 |
3º | 8010 | 03 |
4º | 9775 | 19 |
5º | 9140 | 10 |
6º | 2456 | 14 |
7º | 247 |
20h | ||
1º | 8217 | 05 |
2º | 9876 | 19 |
3º | 3052 | 13 |
4º | 9043 | 11 |
5º | 2894 | 24 |
6º | 3082 | 21 |
7º | 151 |
Capital
14h | ||
1º | 8108 | 02 |
2º | 2174 | 19 |
3º | 3151 | 13 |
4º | 3706 | 02 |
5º | 7217 | 05 |
6º | 4356 | 14 |
7º | 626 |
18h | ||
1º | 3239 | 10 |
2º | 5458 | 15 |
3º | 3081 | 21 |
4º | 8997 | 25 |
5º | 4527 | 07 |
6º | 5302 | 01 |
7º | 678 |