PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 1577 | 20 | 
| 2º | 1884 | 21 | 
| 3º | 7504 | 01 | 
| 4º | 8094 | 24 | 
| 5º | 6296 | 24 | 
| 6º | 5355 | 14 | 
| 7º | 971 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 3083 | 21 | 
| 2º | 2691 | 23 | 
| 3º | 9855 | 14 | 
| 4º | 0198 | 25 | 
| 5º | 2730 | 08 | 
| 6º | 8557 | 15 | 
| 7º | 296 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 8698 | 25 | 
| 2º | 6689 | 23 | 
| 3º | 1131 | 08 | 
| 4º | 5167 | 17 | 
| 5º | 2186 | 22 | 
| 6º | 3871 | 18 | 
| 7º | 180 |  | 
 
       
 |  | 
| 1º | 9875 | 19 | 
| 2º | 7597 | 25 | 
| 3º | 0417 | 05 | 
| 4º | 4442 | 11 | 
| 5º | 1115 | 04 | 
| 6º | 3446 | 12 | 
| 7º | 020 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 0831 | 08 | 
| 2º | 4248 | 12 | 
| 3º | 5104 | 01 | 
| 4º | 9054 | 14 | 
| 5º | 0868 | 17 | 
| 6º | 0105 | 02 | 
| 7º | 530 |  | 
 
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 3642 | 11 | 
| 2º | 6699 | 25 | 
| 3º | 2384 | 21 | 
| 4º | 7108 | 02 | 
| 5º | 0430 | 08 | 
| 6º | 0263 | 16 | 
| 7º | 397 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 5956 | 14 | 
| 2º | 0500 | 25 | 
| 3º | 3417 | 05 | 
| 4º | 4211 | 03 | 
| 5º | 6824 | 06 | 
| 6º | 0908 | 02 | 
| 7º | 978 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 3981 | 21 | 
| 2º | 5124 | 06 | 
| 3º | 3422 | 06 | 
| 4º | 1270 | 18 | 
| 5º | 3114 | 04 | 
| 6º | 6911 | 03 | 
| 7º | 398 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 1062 | 16 | 
| 2º | 0303 | 01 | 
| 3º | 5592 | 23 | 
| 4º | 3648 | 12 | 
| 5º | 3723 | 06 | 
| 6º | 4328 | 07 | 
| 7º | 321 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 2441 | 11 | 
| 2º | 0962 | 16 | 
| 3º | 2409 | 03 | 
| 4º | 7498 | 25 | 
| 5º | 2832 | 08 | 
| 6º | 6142 | 11 | 
| 7º | 348 |  | 
 
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 4285 | 22 | 
| 2º | 2740 | 10 | 
| 3º | 0518 | 05 | 
| 4º | 6305 | 02 | 
| 5º | 2323 | 06 | 
| 6º | 6171 | 18 | 
| 7º | 740 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 3753 | 14 | 
| 2º | 9906 | 02 | 
| 3º | 0450 | 13 | 
| 4º | 3564 | 16 | 
| 5º | 2446 | 12 | 
| 6º | 0119 | 05 | 
| 7º | 177 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 9701 | 01 | 
| 2º | 9975 | 19 | 
| 3º | 7513 | 04 | 
| 4º | 3865 | 17 | 
| 5º | 4851 | 13 | 
| 6º | 5905 | 02 | 
| 7º | 767 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 8198 | 25 | 
| 2º | 9298 | 25 | 
| 3º | 4644 | 11 | 
| 4º | 3063 | 16 | 
| 5º | 5377 | 20 | 
| 6º | 0580 | 20 | 
| 7º | 225 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 5907 | 02 | 
| 2º | 8285 | 22 | 
| 3º | 8818 | 05 | 
| 4º | 8797 | 25 | 
| 5º | 6787 | 22 | 
| 6º | 8594 | 24 | 
| 7º | 939 |  | 
 
 
        
Sorte
               
Mundial
       
 | 08h | 
| 1º | 4470 | 18 | 
| 2º | 4027 | 07 | 
| 3º | 8841 | 11 | 
| 4º | 5077 | 20 | 
| 5º | 6313 | 04 | 
| 6º | 8728 | 07 | 
| 7º | 000 |  | 
 
       
 | 10h | 
| 1º | 4954 | 14 | 
| 2º | 2685 | 22 | 
| 3º | 8459 | 15 | 
| 4º | 9030 | 08 | 
| 5º | 5088 | 22 | 
| 6º | 0216 | 04 | 
| 7º | 301 |  | 
 
       
 | 12h | 
| 1º | 3125 | 07 | 
| 2º | 7083 | 21 | 
| 3º | 4736 | 09 | 
| 4º | 4505 | 02 | 
| 5º | 4634 | 09 | 
| 6º | 4083 | 21 | 
| 7º | 134 |  | 
 
       
 | 15h | 
| 1º | 5410 | 03 | 
| 2º | 9949 | 13 | 
| 3º | 1031 | 08 | 
| 4º | 7904 | 01 | 
| 5º | 8531 | 08 | 
| 6º | 2825 | 07 | 
| 7º | 824 |  | 
 
       
 | 17h | 
| 1º | 7238 | 10 | 
| 2º | 0261 | 16 | 
| 3º | 7123 | 06 | 
| 4º | 5953 | 14 | 
| 5º | 5786 | 22 | 
| 6º | 6361 | 16 | 
| 7º | 889 |  | 
 
       
 | 19h | 
| 1º | 4805 | 02 | 
| 2º | 3423 | 06 | 
| 3º | 3240 | 10 | 
| 4º | 5400 | 25 | 
| 5º | 4047 | 12 | 
| 6º | 0915 | 04 | 
| 7º | 447 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 4842 | 11 | 
| 2º | 4573 | 19 | 
| 3º | 9276 | 19 | 
| 4º | 6916 | 04 | 
| 5º | 3542 | 11 | 
| 6º | 9149 | 13 | 
| 7º | 142 |  | 
 
       
 | 22h | 
| 1º | 3294 | 24 | 
| 2º | 4534 | 09 | 
| 3º | 2147 | 12 | 
| 4º | 1081 | 21 | 
| 5º | 2492 | 23 | 
| 6º | 3548 | 12 | 
| 7º | 934 |  | 
 
 
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 2722 | 06 | 
| 2º | 8482 | 21 | 
| 3º | 9169 | 18 | 
| 4º | 0237 | 10 | 
| 5º | 1973 | 19 | 
| 6º | 2583 | 21 | 
| 7º | 088 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 1699 | 25 | 
| 2º | 6167 | 17 | 
| 3º | 3467 | 17 | 
| 4º | 8369 | 18 | 
| 5º | 5890 | 23 | 
| 6º | 5592 | 23 | 
| 7º | 477 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 1759 | 15 | 
| 2º | 6038 | 10 | 
| 3º | 2298 | 25 | 
| 4º | 2508 | 02 | 
| 5º | 2276 | 19 | 
| 6º | 4879 | 20 | 
| 7º | 620 |  | 
 
 
Capital
União
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º | 706 | 02 | 11º | 960 | 15 | 
| 2º | 803 | 01 | 12º | 217 | 05 | 
| 3º | 950 | 13 | 13º | 728 | 07 | 
| 4º | 874 | 19 | 14º | 871 | 18 | 
| 5º | 096 | 24 | 15º | 101 | 01 | 
| 6º | 042 | 11 | 16º | 860 | 15 | 
| 7º | 406 | 02 | 17º | 779 | 20 | 
| 8º | 177 | 20 | 18º | 304 | 01 | 
| 9º | 486 | 22 | 19º | 225 | 07 | 
| 10º | 565 | 17 | 20º | 138 | 10 | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 938 | 10 | 11º | 708 | 02 | 
| 2º | 499 | 25 | 12º | 671 | 18 | 
| 3º | 820 | 05 | 13º | 126 | 07 | 
| 4º | 732 | 08 | 14º | 397 | 25 | 
| 5º | 079 | 20 | 15º | 219 | 05 | 
| 6º | 854 | 14 | 16º | 113 | 04 | 
| 7º | 104 | 01 | 17º | 194 | 24 | 
| 8º | 017 | 05 | 18º | 571 | 18 | 
| 9º | 418 | 05 | 19º | 512 | 03 | 
| 10º | 255 | 14 | 20º | 205 | 02 |