07/04/2022
			            
	07/04/2022
			        PT Rio
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 7805 | 02 | 
| 2º | 0730 | 08 | 
| 3º | 4058 | 15 | 
| 4º | 6693 | 24 | 
| 5º | 3827 | 07 | 
| 6º | 3113 | 04 | 
| 7º | 697 | |
| 14h | ||
| 1º | 1834 | 09 | 
| 2º | 2121 | 06 | 
| 3º | 4828 | 07 | 
| 4º | 1238 | 10 | 
| 5º | 3594 | 24 | 
| 6º | 3615 | 04 | 
| 7º | 889 | |
| 16h | ||
| 1º | 1444 | 11 | 
| 2º | 4564 | 16 | 
| 3º | 2397 | 25 | 
| 4º | 3761 | 16 | 
| 5º | 8482 | 21 | 
| 6º | 0648 | 12 | 
| 7º | 590 | |
| 1º | 4544 | 11 | 
| 2º | 6097 | 25 | 
| 3º | 0186 | 22 | 
| 4º | 9818 | 05 | 
| 5º | 9537 | 10 | 
| 6º | 0182 | 21 | 
| 7º | 704 | |
| 21h | ||
| 1º | 1961 | 16 | 
| 2º | 6880 | 20 | 
| 3º | 1104 | 01 | 
| 4º | 6777 | 20 | 
| 5º | 7629 | 08 | 
| 6º | 4351 | 13 | 
| 7º | 491 | |
Goiás
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 8063 | 16 | 
| 2º | 7877 | 20 | 
| 3º | 8015 | 04 | 
| 4º | 8740 | 10 | 
| 5º | 7748 | 12 | 
| 6º | 0443 | 11 | 
| 7º | 512 | |
| 14h | ||
| 1º | 8924 | 06 | 
| 2º | 6482 | 21 | 
| 3º | 2233 | 09 | 
| 4º | 7991 | 23 | 
| 5º | 4142 | 11 | 
| 6º | 9772 | 18 | 
| 7º | 845 | |
| 16h | ||
| 1º | 9956 | 14 | 
| 2º | 1545 | 12 | 
| 3º | 5541 | 11 | 
| 4º | 5176 | 19 | 
| 5º | 2451 | 13 | 
| 6º | 4669 | 18 | 
| 7º | 382 | |
| 18h | ||
| 1º | 0796 | 24 | 
| 2º | 1140 | 10 | 
| 3º | 4437 | 10 | 
| 4º | 5302 | 01 | 
| 5º | 7868 | 17 | 
| 6º | 9543 | 11 | 
| 7º | 907 | |
| 21h | ||
| 1º | 9782 | 21 | 
| 2º | 3626 | 07 | 
| 3º | 1243 | 11 | 
| 4º | 3339 | 10 | 
| 5º | 3125 | 07 | 
| 6º | 1115 | 04 | 
| 7º | 469 | |
Paraná
    
    
    
    
    
   
| 11h | ||
| 1º | 8693 | 24 | 
| 2º | 0713 | 04 | 
| 3º | 5120 | 05 | 
| 4º | 0101 | 01 | 
| 5º | 9810 | 03 | 
| 6º | 4009 | 03 | 
| 7º | 198 | |
| 14h | ||
| 1º | 6066 | 17 | 
| 2º | 2116 | 04 | 
| 3º | 4449 | 13 | 
| 4º | 3201 | 01 | 
| 5º | 7175 | 19 | 
| 6º | 3007 | 02 | 
| 7º | 835 | |
| 16h | ||
| 1º | 5566 | 17 | 
| 2º | 2341 | 11 | 
| 3º | 5570 | 18 | 
| 4º | 0877 | 20 | 
| 5º | 3037 | 10 | 
| 6º | 7391 | 23 | 
| 7º | 030 | |
| 18h | ||
| 1º | 4717 | 05 | 
| 2º | 3898 | 25 | 
| 3º | 4448 | 12 | 
| 4º | 3592 | 23 | 
| 5º | 6908 | 02 | 
| 6º | 3563 | 16 | 
| 7º | 386 | |
| 21h | ||
| 1º | 8570 | 18 | 
| 2º | 4722 | 06 | 
| 3º | 5285 | 22 | 
| 4º | 7798 | 25 | 
| 5º | 4098 | 25 | 
| 6º | 0473 | 19 | 
| 7º | 467 | |
Mundial
    
    
    
    
    
    
    
    
| 08h | ||
| 1º | 7365 | 17 | 
| 2º | 8623 | 06 | 
| 3º | 5839 | 10 | 
| 4º | 1771 | 18 | 
| 5º | 7995 | 24 | 
| 6º | 1593 | 24 | 
| 7º | 508 | |
| 10h | ||
| 1º | 8174 | 19 | 
| 2º | 7987 | 22 | 
| 3º | 5379 | 20 | 
| 4º | 4743 | 11 | 
| 5º | 6934 | 09 | 
| 6º | 3217 | 05 | 
| 7º | 285 | |
| 12h | ||
| 1º | 4346 | 12 | 
| 2º | 5037 | 10 | 
| 3º | 2596 | 24 | 
| 4º | 9386 | 22 | 
| 5º | 4491 | 23 | 
| 6º | 5856 | 14 | 
| 7º | 890 | |
| 15h | ||
| 1º | 1092 | 23 | 
| 2º | 9387 | 22 | 
| 3º | 7616 | 04 | 
| 4º | 9828 | 07 | 
| 5º | 4650 | 13 | 
| 6º | 2573 | 19 | 
| 7º | 250 | |
| 17h | ||
| 1º | 4677 | 20 | 
| 2º | 4805 | 02 | 
| 3º | 4717 | 05 | 
| 4º | 4552 | 13 | 
| 5º | 5743 | 11 | 
| 6º | 4494 | 24 | 
| 7º | 472 | |
| 19h | ||
| 1º | 4031 | 08 | 
| 2º | 8638 | 10 | 
| 3º | 4871 | 18 | 
| 4º | 0408 | 02 | 
| 5º | 5579 | 20 | 
| 6º | 3527 | 07 | 
| 7º | 819 | |
| 20h | ||
| 1º | 8558 | 15 | 
| 2º | 5285 | 22 | 
| 3º | 4080 | 20 | 
| 4º | 2012 | 03 | 
| 5º | 5663 | 16 | 
| 6º | 5598 | 25 | 
| 7º | 229 | |
Quina, Sena e Super Sete
    
    
    
    
    
| Quina | ||
| 04 11 29 31 69 | ||
São Paulo
    
    
    
    
| 10h | ||
| 1º | 4950 | 13 | 
| 2º | 8366 | 17 | 
| 3º | 9055 | 14 | 
| 4º | 5396 | 24 | 
| 5º | 0446 | 12 | 
| 6º | 8213 | 04 | 
| 7º | 411 | |
| 13h | ||
| 1º | 6317 | 05 | 
| 2º | 1752 | 13 | 
| 3º | 5120 | 05 | 
| 4º | 6676 | 19 | 
| 5º | 9208 | 02 | 
| 6º | 9073 | 19 | 
| 7º | 067 | |
| 16h | ||
| 1º | 2146 | 12 | 
| 2º | 3083 | 21 | 
| 3º | 0853 | 14 | 
| 4º | 4482 | 21 | 
| 5º | 6228 | 07 | 
| 6º | 6792 | 23 | 
| 7º | 616 | |
| 20h | ||
| 1º | 4922 | 06 | 
| 2º | 7218 | 05 | 
| 3º | 8602 | 01 | 
| 4º | 2020 | 05 | 
| 5º | 4941 | 11 | 
| 6º | 7703 | 01 | 
| 7º | 526 | |
Uruguaia
    
    
| 15h | |||||
| 1º | 234 | 09 | 11º | 033 | 09 | 
| 2º | 920 | 05 | 12º | 427 | 07 | 
| 3º | 574 | 19 | 13º | 391 | 23 | 
| 4º | 814 | 04 | 14º | 968 | 17 | 
| 5º | 015 | 04 | 15º | 467 | 17 | 
| 6º | 987 | 22 | 16º | 191 | 23 | 
| 7º | 440 | 10 | 17º | 905 | 02 | 
| 8º | 604 | 01 | 18º | 423 | 06 | 
| 9º | 945 | 12 | 19º | 520 | 05 | 
| 10º | 795 | 24 | 20º | 149 | 13 | 
| 21h | |||||
| 1º | 067 | 17 | 11º | 577 | 20 | 
| 2º | 241 | 11 | 12º | 274 | 19 | 
| 3º | 689 | 23 | 13º | 128 | 07 | 
| 4º | 315 | 04 | 14º | 880 | 20 | 
| 5º | 398 | 25 | 15º | 102 | 01 | 
| 6º | 467 | 17 | 16º | 298 | 25 | 
| 7º | 499 | 25 | 17º | 808 | 02 | 
| 8º | 776 | 19 | 18º | 737 | 10 | 
| 9º | 095 | 24 | 19º | 926 | 07 | 
| 10º | 395 | 24 | 20º | 931 | 08 |