07/06/2021
07/06/2021
PT Rio
| 11h | ||
| 1º | 5235 | 09 |
| 2º | 6874 | 19 |
| 3º | 2458 | 15 |
| 4º | 6988 | 22 |
| 5º | 7559 | 15 |
| 6º | 9114 | 04 |
| 7º | 985 | |
| 14h | ||
| 1º | 2241 | 11 |
| 2º | 3989 | 23 |
| 3º | 9204 | 01 |
| 4º | 3853 | 14 |
| 5º | 2681 | 21 |
| 6º | 1968 | 17 |
| 7º | 939 | |
Goiás
| 11h | ||
| 1º | 7230 | 08 |
| 2º | 2240 | 10 |
| 3º | 7621 | 06 |
| 4º | 7950 | 13 |
| 5º | 7948 | 12 |
| 6º | 2989 | 23 |
| 7º | 195 | |
| 14h | ||
| 1º | 2850 | 13 |
| 2º | 5996 | 24 |
| 3º | 7228 | 07 |
| 4º | 1279 | 20 |
| 5º | 7111 | 03 |
| 6º | 4464 | 16 |
| 7º | 088 | |
Paraná
| 11h | ||
| 1º | 7989 | 23 |
| 2º | 7100 | 25 |
| 3º | 2293 | 24 |
| 4º | 5223 | 06 |
| 5º | 8789 | 23 |
| 6º | 1394 | 24 |
| 7º | 721 | |
| 14h | ||
| 1º | 1055 | 14 |
| 2º | 3160 | 15 |
| 3º | 0389 | 23 |
| 4º | 4619 | 05 |
| 5º | 5744 | 11 |
| 6º | 4967 | 17 |
| 7º | 333 | |
Sorte
Mundial
| 08h | ||
| 1º | 5308 | 02 |
| 2º | 0836 | 09 |
| 3º | 2056 | 14 |
| 4º | 0022 | 06 |
| 5º | 5799 | 25 |
| 6º | 4021 | 06 |
| 7º | 437 | |
| 10h | ||
| 1º | 0170 | 18 |
| 2º | 9511 | 03 |
| 3º | 6075 | 19 |
| 4º | 1490 | 23 |
| 5º | 7056 | 14 |
| 6º | 4302 | 01 |
| 7º | 616 | |
| 12h | ||
| 1º | 5199 | 25 |
| 2º | 9716 | 04 |
| 3º | 9458 | 15 |
| 4º | 6081 | 21 |
| 5º | 5533 | 09 |
| 6º | 5987 | 22 |
| 7º | 513 | |
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
| 13h | ||
| 1º | 1603 | 01 |
| 2º | 5667 | 17 |
| 3º | 5921 | 06 |
| 4º | 7933 | 09 |
| 5º | 7240 | 10 |
| 6º | 8364 | 16 |
| 7º | 084 | |
Capital
| 14h | ||
| 1º | 5309 | 03 |
| 2º | 3838 | 10 |
| 3º | 2100 | 25 |
| 4º | 4845 | 12 |
| 5º | 8792 | 23 |
| 6º | 4884 | 21 |
| 7º | 375 | |
União
Uruguaia