PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 6553 | 14 | 
| 2º | 8051 | 13 | 
| 3º | 9037 | 10 | 
| 4º | 7464 | 16 | 
| 5º | 4032 | 08 | 
| 6º | 5137 | 10 | 
| 7º | 758 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 1988 | 22 | 
| 2º | 4645 | 12 | 
| 3º | 2798 | 25 | 
| 4º | 6524 | 06 | 
| 5º | 8058 | 15 | 
| 6º | 4013 | 04 | 
| 7º | 234 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 9892 | 23 | 
| 2º | 7490 | 23 | 
| 3º | 4271 | 18 | 
| 4º | 0459 | 15 | 
| 5º | 2105 | 02 | 
| 6º | 4217 | 05 | 
| 7º | 091 |  | 
 
       
 |  | 
| 1º | 6035 | 09 | 
| 2º | 1915 | 04 | 
| 3º | 2429 | 08 | 
| 4º | 2173 | 19 | 
| 5º | 6408 | 02 | 
| 6º | 8960 | 15 | 
| 7º | 057 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 1664 | 16 | 
| 2º | 5663 | 16 | 
| 3º | 3749 | 13 | 
| 4º | 2258 | 15 | 
| 5º | 5387 | 22 | 
| 6º | 8721 | 06 | 
| 7º | 423 |  | 
 
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 1891 | 23 | 
| 2º | 1756 | 14 | 
| 3º | 1733 | 09 | 
| 4º | 5136 | 09 | 
| 5º | 8479 | 20 | 
| 6º | 8995 | 24 | 
| 7º | 320 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 0536 | 09 | 
| 2º | 9174 | 19 | 
| 3º | 5595 | 24 | 
| 4º | 7787 | 22 | 
| 5º | 2521 | 06 | 
| 6º | 5613 | 04 | 
| 7º | 917 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 6578 | 20 | 
| 2º | 5276 | 19 | 
| 3º | 5723 | 06 | 
| 4º | 5550 | 13 | 
| 5º | 9623 | 06 | 
| 6º | 2750 | 13 | 
| 7º | 705 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 1181 | 21 | 
| 2º | 0640 | 10 | 
| 3º | 7476 | 19 | 
| 4º | 7780 | 20 | 
| 5º | 9301 | 01 | 
| 6º | 6378 | 20 | 
| 7º | 755 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 4183 | 21 | 
| 2º | 7434 | 09 | 
| 3º | 5297 | 25 | 
| 4º | 0831 | 08 | 
| 5º | 2705 | 02 | 
| 6º | 0450 | 13 | 
| 7º | 096 |  | 
 
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 4610 | 03 | 
| 2º | 6062 | 16 | 
| 3º | 9479 | 20 | 
| 4º | 0759 | 15 | 
| 5º | 7962 | 16 | 
| 6º | 8872 | 18 | 
| 7º | 945 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 9161 | 16 | 
| 2º | 8408 | 02 | 
| 3º | 9493 | 24 | 
| 4º | 3361 | 16 | 
| 5º | 4598 | 25 | 
| 6º | 5021 | 06 | 
| 7º | 025 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 5772 | 18 | 
| 2º | 7434 | 09 | 
| 3º | 8819 | 05 | 
| 4º | 4361 | 16 | 
| 5º | 7874 | 19 | 
| 6º | 4260 | 15 | 
| 7º | 909 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 3575 | 19 | 
| 2º | 1698 | 25 | 
| 3º | 7304 | 01 | 
| 4º | 0844 | 11 | 
| 5º | 4195 | 24 | 
| 6º | 7616 | 04 | 
| 7º | 070 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 2142 | 11 | 
| 2º | 6042 | 11 | 
| 3º | 8249 | 13 | 
| 4º | 8301 | 01 | 
| 5º | 5918 | 05 | 
| 6º | 0652 | 13 | 
| 7º | 941 |  | 
 
 
        
Sorte
               
Mundial
       
 | 08h | 
| 1º | 9100 | 25 | 
| 2º | 1990 | 23 | 
| 3º | 4749 | 13 | 
| 4º | 8670 | 18 | 
| 5º | 1769 | 18 | 
| 6º | 6278 | 20 | 
| 7º | 109 |  | 
 
       
 | 10h | 
| 1º | 4878 | 20 | 
| 2º | 9949 | 13 | 
| 3º | 5999 | 25 | 
| 4º | 2008 | 02 | 
| 5º | 2271 | 18 | 
| 6º | 5105 | 02 | 
| 7º | 531 |  | 
 
       
 | 12h | 
| 1º | 7380 | 20 | 
| 2º | 2625 | 07 | 
| 3º | 5696 | 24 | 
| 4º | 6084 | 21 | 
| 5º | 4294 | 24 | 
| 6º | 6079 | 20 | 
| 7º | 372 |  | 
 
       
 | 15h | 
| 1º | 5681 | 21 | 
| 2º | 5650 | 13 | 
| 3º | 5164 | 16 | 
| 4º | 5609 | 03 | 
| 5º | 8898 | 25 | 
| 6º | 1002 | 01 | 
| 7º | 097 |  | 
 
       
 | 17h | 
| 1º | 1957 | 15 | 
| 2º | 9588 | 22 | 
| 3º | 2498 | 25 | 
| 4º | 0159 | 15 | 
| 5º | 7253 | 14 | 
| 6º | 1455 | 14 | 
| 7º | 763 |  | 
 
       
 | 19h | 
| 1º | 0587 | 22 | 
| 2º | 9525 | 07 | 
| 3º | 2470 | 18 | 
| 4º | 3245 | 12 | 
| 5º | 1139 | 10 | 
| 6º | 6966 | 17 | 
| 7º | 591 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 0699 | 25 | 
| 2º | 8417 | 05 | 
| 3º | 4428 | 07 | 
| 4º | 7442 | 11 | 
| 5º | 0750 | 13 | 
| 6º | 1736 | 09 | 
| 7º | 883 |  | 
 
       
 | 22h | 
| 1º | 5857 | 15 | 
| 2º | 1931 | 08 | 
| 3º | 5934 | 09 | 
| 4º | 4789 | 23 | 
| 5º | 2986 | 22 | 
| 6º | 1497 | 25 | 
| 7º | 309 |  | 
 
 
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 4177 | 20 | 
| 2º | 9776 | 19 | 
| 3º | 4361 | 16 | 
| 4º | 4664 | 16 | 
| 5º | 6376 | 19 | 
| 6º | 9354 | 14 | 
| 7º | 834 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 1853 | 14 | 
| 2º | 4899 | 25 | 
| 3º | 9745 | 12 | 
| 4º | 5836 | 09 | 
| 5º | 1919 | 05 | 
| 6º | 4252 | 13 | 
| 7º | 077 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 8089 | 23 | 
| 2º | 7092 | 23 | 
| 3º | 7092 | 23 | 
| 4º | 8374 | 19 | 
| 5º | 4880 | 20 | 
| 6º | 5527 | 07 | 
| 7º | 367 |  | 
 
 
Capital
União
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º |  |  | 11º |  |  | 
| 2º |  |  | 12º |  |  | 
| 3º |  |  | 13º |  |  | 
| 4º |  |  | 14º |  |  | 
| 5º |  |  | 15º |  |  | 
| 6º |  |  | 16º |  |  | 
| 7º |  |  | 17º |  |  | 
| 8º |  |  | 18º |  |  | 
| 9º |  |  | 19º |  |  | 
| 10º |  |  | 20º |  |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 227 | 07 | 11º | 453 | 14 | 
| 2º | 090 | 23 | 12º | 576 | 19 | 
| 3º | 977 | 20 | 13º | 371 | 18 | 
| 4º | 530 | 08 | 14º | 601 | 01 | 
| 5º | 622 | 06 | 15º | 985 | 22 | 
| 6º | 002 | 01 | 16º | 786 | 22 | 
| 7º | 126 | 07 | 17º | 682 | 21 | 
| 8º | 129 | 08 | 18º | 671 | 18 | 
| 9º | 372 | 18 | 19º | 713 | 04 | 
| 10º | 464 | 16 | 20º | 838 | 10 |