07/10/2023
07/10/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 5833 | 09 |
2º | 1585 | 22 |
3º | 3063 | 16 |
4º | 1886 | 22 |
5º | 3496 | 24 |
6º | 5863 | 16 |
7º | 245 |
14h | ||
1º | 5171 | 18 |
2º | 3712 | 03 |
3º | 5878 | 20 |
4º | 1454 | 14 |
5º | 8646 | 12 |
6º | 4861 | 16 |
7º | 194 |
16h | ||
1º | 9055 | 14 |
2º | 1786 | 22 |
3º | 2687 | 22 |
4º | 8800 | 25 |
5º | 1922 | 06 |
6º | 4250 | 13 |
7º | 172 |
1º | 9829 | 08 |
2º | 5887 | 22 |
3º | 6754 | 14 |
4º | 1444 | 11 |
5º | 8769 | 18 |
6º | 2683 | 21 |
7º | 213 |
21h | ||
1º | 6726 | 07 |
2º | 6449 | 13 |
3º | 0710 | 03 |
4º | 8377 | 20 |
5º | 9609 | 03 |
6º | 1871 | 18 |
7º | 375 |
Goiás
11h | ||
1º | 4041 | 11 |
2º | 0757 | 15 |
3º | 7869 | 18 |
4º | 4212 | 03 |
5º | 5912 | 03 |
6º | 2791 | 23 |
7º | 059 |
14h | ||
1º | 9961 | 16 |
2º | 6478 | 20 |
3º | 3201 | 01 |
4º | 0572 | 18 |
5º | 6428 | 07 |
6º | 6640 | 10 |
7º | 527 |
16h | ||
1º | 6001 | 01 |
2º | 3062 | 16 |
3º | 6009 | 03 |
4º | 2559 | 15 |
5º | 1321 | 06 |
6º | 8952 | 13 |
7º | 375 |
18h | ||
1º | 8534 | 09 |
2º | 0234 | 09 |
3º | 2070 | 18 |
4º | 9377 | 20 |
5º | 9003 | 01 |
6º | 9218 | 05 |
7º | 996 |
21h | ||
1º | 1680 | 20 |
2º | 9981 | 21 |
3º | 3237 | 10 |
4º | 4982 | 21 |
5º | 4489 | 23 |
6º | 4369 | 18 |
7º | 768 |
Paraná
11h | ||
1º | 7220 | 05 |
2º | 6258 | 15 |
3º | 4649 | 13 |
4º | 6156 | 14 |
5º | 7208 | 02 |
6º | 1491 | 23 |
7º | 182 |
14h | ||
1º | 4116 | 04 |
2º | 1640 | 10 |
3º | 4572 | 18 |
4º | 5692 | 23 |
5º | 8220 | 05 |
6º | 4240 | 10 |
7º | 750 |
16h | ||
1º | 4831 | 08 |
2º | 8271 | 18 |
3º | 2494 | 24 |
4º | 2531 | 08 |
5º | 0585 | 22 |
6º | 8712 | 03 |
7º | 957 |
18h | ||
1º | 1180 | 20 |
2º | 5544 | 11 |
3º | 7375 | 19 |
4º | 6377 | 20 |
5º | 5379 | 20 |
6º | 5855 | 14 |
7º | 541 |
21h | ||
1º | 3768 | 17 |
2º | 5068 | 17 |
3º | 9335 | 09 |
4º | 4118 | 05 |
5º | 3140 | 10 |
6º | 5429 | 08 |
7º | 096 |
Sorte
11h | ||
1º | 9705 | 02 |
2º | 2633 | 09 |
3º | 1661 | 16 |
4º | 1033 | 09 |
5º | 5515 | 04 |
6º | 0547 | 12 |
7º | 553 |
14h | ||
1º | 7837 | 10 |
2º | 8043 | 11 |
3º | 6336 | 09 |
4º | 6854 | 14 |
5º | 8042 | 11 |
6º | 7112 | 03 |
7º | 032 |
16h | ||
1º | 3785 | 22 |
2º | 9034 | 09 |
3º | 3321 | 06 |
4º | 7553 | 14 |
5º | 4992 | 23 |
6º | 8685 | 22 |
7º | 193 |
21h | ||
1º | 4280 | 20 |
2º | 4683 | 21 |
3º | 4775 | 19 |
4º | 8818 | 05 |
5º | 0182 | 21 |
6º | 2738 | 10 |
7º | 043 |
Mundial
08h | ||
1º | 1104 | 01 |
2º | 4276 | 19 |
3º | 1739 | 10 |
4º | 7757 | 15 |
5º | 7422 | 06 |
6º | 2298 | 25 |
7º | 720 |
10h | ||
1º | 8826 | 07 |
2º | 3858 | 15 |
3º | 9331 | 08 |
4º | 7017 | 05 |
5º | 3195 | 24 |
6º | 2227 | 07 |
7º | 050 |
12h | ||
1º | 5871 | 18 |
2º | 9846 | 12 |
3º | 3193 | 24 |
4º | 0142 | 11 |
5º | 0207 | 02 |
6º | 5566 | 17 |
7º | 805 |
15h | ||
1º | 0560 | 15 |
2º | 2157 | 15 |
3º | 2658 | 15 |
4º | 0638 | 10 |
5º | 3092 | 23 |
6º | 9105 | 02 |
7º | 207 |
17h | ||
1º | 7778 | 20 |
2º | 2734 | 09 |
3º | 1140 | 10 |
4º | 2284 | 21 |
5º | 6012 | 03 |
6º | 9948 | 12 |
7º | 265 |
19h | ||
1º | 2954 | 14 |
2º | 6429 | 08 |
3º | 0361 | 16 |
4º | 0877 | 20 |
5º | 2393 | 24 |
6º | 3014 | 04 |
7º | 991 |
20h | ||
1º | 3649 | 13 |
2º | 4405 | 02 |
3º | 7309 | 03 |
4º | 3237 | 10 |
5º | 0122 | 06 |
6º | 8722 | 06 |
7º | 073 |
22h | ||
1º | 5208 | 02 |
2º | 0147 | 12 |
3º | 3918 | 05 |
4º | 9597 | 25 |
5º | 0281 | 21 |
6º | 9151 | 13 |
7º | 765 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
15 45 47 58 59 |
Sena | ||
08 13 31 33 49 50 |
Super Fácil | ||
02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 18 20 23 24 |
São Paulo
10h | ||
1º | 4087 | 22 |
2º | 8995 | 24 |
3º | 4057 | 15 |
4º | 0434 | 09 |
5º | 5873 | 19 |
6º | 3446 | 12 |
7º | 762 |
13h | ||
1º | 4251 | 13 |
2º | 0425 | 07 |
3º | 7701 | 01 |
4º | 0054 | 14 |
5º | 1934 | 09 |
6º | 4365 | 17 |
7º | 806 |
15h | ||
1º | 2529 | 08 |
2º | 1896 | 24 |
3º | 1939 | 10 |
4º | 6519 | 05 |
5º | 1736 | 09 |
6º | 4619 | 05 |
7º | 794 |
17h | ||
1º | 3518 | 05 |
2º | 8111 | 03 |
3º | 3107 | 02 |
4º | 7955 | 14 |
5º | 6034 | 09 |
6º | 8725 | 07 |
7º | 534 |
20h | ||
1º | 3040 | 10 |
2º | 6444 | 11 |
3º | 1608 | 02 |
4º | 2609 | 03 |
5º | 0430 | 08 |
6º | 4131 | 08 |
7º | 589 |
Capital
11h | ||
1º | 3588 | 22 |
2º | 8739 | 10 |
3º | 6871 | 18 |
4º | 5167 | 17 |
5º | 6877 | 20 |
6º | 1242 | 11 |
7º | 355 |
14h | ||
1º | 3208 | 02 |
2º | 1051 | 13 |
3º | 1666 | 17 |
4º | 6176 | 19 |
5º | 9779 | 20 |
6º | 1880 | 20 |
7º | 371 |
16h | ||
1º | 6070 | 18 |
2º | 6386 | 22 |
3º | 3150 | 13 |
4º | 0331 | 08 |
5º | 8539 | 10 |
6º | 4476 | 19 |
7º | 763 |
20h | ||
1º | 4040 | 10 |
2º | 3121 | 06 |
3º | 8409 | 03 |
4º | 8643 | 11 |
5º | 5671 | 18 |
6º | 9884 | 21 |
7º | 608 |
Uruguaia
21h | |||||
1º | 614 | 04 | 11º | 430 | 08 |
2º | 051 | 13 | 12º | 299 | 25 |
3º | 839 | 10 | 13º | 072 | 18 |
4º | 296 | 24 | 14º | 070 | 18 |
5º | 577 | 20 | 15º | 258 | 15 |
6º | 911 | 03 | 16º | 846 | 12 |
7º | 327 | 07 | 17º | 215 | 04 |
8º | 879 | 20 | 18º | 652 | 13 |
9º | 591 | 23 | 19º | 169 | 18 |
10º | 154 | 14 | 20º | 255 | 14 |