08/04/2023
08/04/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 5142 | 11 |
2º | 4129 | 08 |
3º | 6229 | 08 |
4º | 5861 | 16 |
5º | 6957 | 15 |
6º | 8318 | 05 |
7º | 231 |
14h | ||
1º | 2458 | 15 |
2º | 6987 | 22 |
3º | 9911 | 03 |
4º | 0731 | 08 |
5º | 3683 | 21 |
6º | 3770 | 18 |
7º | 174 |
16h | ||
1º | 1268 | 17 |
2º | 8455 | 14 |
3º | 3216 | 04 |
4º | 7768 | 17 |
5º | 5676 | 19 |
6º | 6383 | 21 |
7º | 720 |
1º | 1802 | 01 |
2º | 8041 | 11 |
3º | 5245 | 12 |
4º | 8468 | 17 |
5º | 9654 | 14 |
6º | 3210 | 03 |
7º | 049 |
21h | ||
1º | 4334 | 09 |
2º | 5252 | 13 |
3º | 8609 | 03 |
4º | 0439 | 10 |
5º | 8725 | 07 |
6º | 7359 | 15 |
7º | 762 |
Goiás
11h | ||
1º | 3640 | 10 |
2º | 5732 | 08 |
3º | 7685 | 22 |
4º | 2245 | 12 |
5º | 8134 | 09 |
6º | 7436 | 09 |
7º | 864 |
14h | ||
1º | 3767 | 17 |
2º | 1070 | 18 |
3º | 5845 | 12 |
4º | 8544 | 11 |
5º | 4111 | 03 |
6º | 3337 | 10 |
7º | 030 |
16h | ||
1º | 0658 | 15 |
2º | 8521 | 06 |
3º | 2417 | 05 |
4º | 2976 | 19 |
5º | 1733 | 09 |
6º | 6305 | 02 |
7º | 606 |
18h | ||
1º | 8470 | 18 |
2º | 6551 | 13 |
3º | 9648 | 12 |
4º | 9676 | 19 |
5º | 9523 | 06 |
6º | 3868 | 17 |
7º | 486 |
21h | ||
1º | 7061 | 16 |
2º | 8412 | 03 |
3º | 0500 | 25 |
4º | 1621 | 06 |
5º | 5586 | 22 |
6º | 3180 | 20 |
7º | 397 |
Paraná
11h | ||
1º | 8260 | 15 |
2º | 3499 | 25 |
3º | 3215 | 04 |
4º | 2522 | 06 |
5º | 8742 | 11 |
6º | 6720 | 05 |
7º | 901 |
14h | ||
1º | 1139 | 10 |
2º | 1673 | 19 |
3º | 2385 | 22 |
4º | 5526 | 07 |
5º | 9032 | 08 |
6º | 9755 | 14 |
7º | 905 |
16h | ||
1º | 9006 | 02 |
2º | 1128 | 07 |
3º | 6011 | 03 |
4º | 3153 | 14 |
5º | 2158 | 15 |
6º | 1456 | 14 |
7º | 158 |
18h | ||
1º | 9827 | 07 |
2º | 2310 | 03 |
3º | 0908 | 02 |
4º | 5279 | 20 |
5º | 0149 | 13 |
6º | 8473 | 19 |
7º | 700 |
21h | ||
1º | 7625 | 07 |
2º | 1086 | 22 |
3º | 0194 | 24 |
4º | 9084 | 21 |
5º | 0116 | 04 |
6º | 0452 | 13 |
7º | 280 |
Mundial
08h | ||
1º | 3640 | 10 |
2º | 6203 | 01 |
3º | 8998 | 25 |
4º | 1310 | 03 |
5º | 5733 | 09 |
6º | 5884 | 21 |
7º | 578 |
10h | ||
1º | 8116 | 04 |
2º | 0508 | 02 |
3º | 8005 | 02 |
4º | 8283 | 21 |
5º | 3447 | 12 |
6º | 8359 | 15 |
7º | 122 |
12h | ||
1º | 4331 | 08 |
2º | 4959 | 15 |
3º | 3831 | 08 |
4º | 7531 | 08 |
5º | 1078 | 20 |
6º | 1730 | 08 |
7º | 477 |
15h | ||
1º | 2981 | 21 |
2º | 6359 | 15 |
3º | 8100 | 25 |
4º | 0275 | 19 |
5º | 2744 | 11 |
6º | 0459 | 15 |
7º | 956 |
17h | ||
1º | 2532 | 08 |
2º | 7896 | 24 |
3º | 7015 | 04 |
4º | 3695 | 24 |
5º | 5478 | 20 |
6º | 4938 | 10 |
7º | 992 |
19h | ||
1º | 1005 | 02 |
2º | 9225 | 07 |
3º | 8357 | 15 |
4º | 1282 | 21 |
5º | 1472 | 18 |
6º | 1341 | 11 |
7º | 271 |
20h | ||
1º | 3062 | 16 |
2º | 5438 | 10 |
3º | 5026 | 07 |
4º | 5411 | 03 |
5º | 9487 | 22 |
6º | 8424 | 06 |
7º | 651 |
22h | ||
1º | 5237 | 10 |
2º | 5051 | 13 |
3º | 5420 | 05 |
4º | 5040 | 10 |
5º | 2769 | 18 |
6º | 3517 | 05 |
7º | 452 |
Quina, Sena e Super Sete
Quina | ||
29 44 62 74 80 |
Sena | ||
14 17 32 36 39 60 |
São Paulo
10h | ||
1º | 3949 | 13 |
2º | 2800 | 25 |
3º | 1425 | 07 |
4º | 9718 | 05 |
5º | 9283 | 21 |
6º | 7175 | 19 |
7º | 057 |
13h | ||
1º | 8428 | 07 |
2º | 7556 | 14 |
3º | 3598 | 25 |
4º | 0986 | 22 |
5º | 3345 | 12 |
6º | 3913 | 04 |
7º | 681 |
16h | ||
1º | 8176 | 19 |
2º | 7565 | 17 |
3º | 1834 | 09 |
4º | 0326 | 07 |
5º | 8417 | 05 |
6º | 6318 | 05 |
7º | 851 |
20h | ||
1º | 8786 | 22 |
2º | 6183 | 21 |
3º | 3290 | 23 |
4º | 0590 | 23 |
5º | 9143 | 11 |
6º | 7992 | 23 |
7º | 323 |
Capital
14h | ||
1º | 2352 | 13 |
2º | 1809 | 03 |
3º | 7647 | 12 |
4º | 2864 | 16 |
5º | 2896 | 24 |
6º | 7568 | 17 |
7º | 254 |