08/08/2023
08/08/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 1189 | 23 |
2º | 2092 | 23 |
3º | 3261 | 16 |
4º | 1698 | 25 |
5º | 5149 | 13 |
6º | 3389 | 23 |
7º | 487 |
14h | ||
1º | 6107 | 02 |
2º | 6520 | 05 |
3º | 9697 | 25 |
4º | 4488 | 22 |
5º | 8266 | 17 |
6º | 5078 | 20 |
7º | 817 |
16h | ||
1º | 6033 | 09 |
2º | 4882 | 21 |
3º | 9190 | 23 |
4º | 4831 | 08 |
5º | 3639 | 10 |
6º | 8575 | 19 |
7º | 453 |
1º | 7626 | 07 |
2º | 2290 | 23 |
3º | 6181 | 21 |
4º | 0963 | 16 |
5º | 9894 | 24 |
6º | 6954 | 14 |
7º | 463 |
Goiás
11h | ||
1º | 2856 | 14 |
2º | 7850 | 13 |
3º | 3437 | 10 |
4º | 3230 | 08 |
5º | 0611 | 03 |
6º | 7984 | 21 |
7º | 419 |
14h | ||
1º | 9390 | 23 |
2º | 7287 | 22 |
3º | 5760 | 15 |
4º | 8372 | 18 |
5º | 4196 | 24 |
6º | 5005 | 02 |
7º | 424 |
16h | ||
1º | 9993 | 24 |
2º | 9576 | 19 |
3º | 6221 | 06 |
4º | 9633 | 09 |
5º | 3001 | 01 |
6º | 8424 | 06 |
7º | 692 |
18h | ||
1º | 0486 | 22 |
2º | 8148 | 12 |
3º | 7675 | 19 |
4º | 3642 | 11 |
5º | 3269 | 18 |
6º | 3220 | 05 |
7º | 959 |
Paraná
11h | ||
1º | 2771 | 18 |
2º | 7383 | 21 |
3º | 4442 | 11 |
4º | 3761 | 16 |
5º | 6873 | 19 |
6º | 4224 | 06 |
7º | 458 |
14h | ||
1º | 7779 | 20 |
2º | 3536 | 09 |
3º | 5349 | 13 |
4º | 7949 | 13 |
5º | 3287 | 22 |
6º | 7900 | 25 |
7º | 506 |
16h | ||
1º | 6774 | 19 |
2º | 1651 | 13 |
3º | 0293 | 24 |
4º | 3587 | 22 |
5º | 9281 | 21 |
6º | 1586 | 22 |
7º | 183 |
18h | ||
1º | 0391 | 23 |
2º | 0904 | 01 |
3º | 8766 | 17 |
4º | 3317 | 05 |
5º | 6611 | 03 |
6º | 9989 | 23 |
7º | 353 |
Sorte
11h | ||
1º | 0980 | 20 |
2º | 9235 | 09 |
3º | 0099 | 25 |
4º | 9362 | 16 |
5º | 6300 | 25 |
6º | 5976 | 19 |
7º | 050 |
14h | ||
1º | 4598 | 25 |
2º | 2629 | 08 |
3º | 5553 | 14 |
4º | 6040 | 10 |
5º | 9468 | 17 |
6º | 8288 | 22 |
7º | 088 |
16h | ||
1º | 5318 | 05 |
2º | 5501 | 01 |
3º | 2179 | 20 |
4º | 4255 | 14 |
5º | 8325 | 07 |
6º | 5578 | 20 |
7º | 254 |
18h | ||
1º | 8672 | 18 |
2º | 0339 | 10 |
3º | 6259 | 15 |
4º | 2615 | 04 |
5º | 6776 | 19 |
6º | 4661 | 16 |
7º | 939 |
Mundial
08h | ||
1º | 9214 | 04 |
2º | 9922 | 06 |
3º | 2391 | 23 |
4º | 3356 | 14 |
5º | 0096 | 24 |
6º | 2012 | 03 |
7º | 421 |
10h | ||
1º | 3503 | 01 |
2º | 7840 | 10 |
3º | 9639 | 10 |
4º | 3171 | 18 |
5º | 5514 | 04 |
6º | 9667 | 17 |
7º | 463 |
12h | ||
1º | 6182 | 21 |
2º | 1325 | 07 |
3º | 4147 | 12 |
4º | 2201 | 01 |
5º | 1070 | 18 |
6º | 4925 | 07 |
7º | 191 |
15h | ||
1º | 4188 | 22 |
2º | 9293 | 24 |
3º | 3389 | 23 |
4º | 9604 | 01 |
5º | 1815 | 04 |
6º | 8289 | 23 |
7º | 919 |
17h | ||
1º | 8209 | 03 |
2º | 3051 | 13 |
3º | 5832 | 08 |
4º | 3764 | 16 |
5º | 4168 | 17 |
6º | 5024 | 06 |
7º | 045 |
19h | ||
1º | 1903 | 01 |
2º | 1174 | 19 |
3º | 5890 | 23 |
4º | 6035 | 09 |
5º | 2103 | 01 |
6º | 7105 | 02 |
7º | 234 |
São Paulo
10h | ||
1º | 8635 | 09 |
2º | 1569 | 18 |
3º | 6407 | 02 |
4º | 8282 | 21 |
5º | 4757 | 15 |
6º | 9650 | 13 |
7º | 548 |
13h | ||
1º | 7965 | 17 |
2º | 7940 | 10 |
3º | 7707 | 02 |
4º | 2782 | 21 |
5º | 0028 | 07 |
6º | 6422 | 06 |
7º | 242 |
15h | ||
1º | 6182 | 21 |
2º | 6055 | 14 |
3º | 1943 | 11 |
4º | 9593 | 24 |
5º | 3744 | 11 |
6º | 7517 | 05 |
7º | 432 |
17h | ||
1º | 8219 | 05 |
2º | 4859 | 15 |
3º | 9065 | 17 |
4º | 8405 | 02 |
5º | 6965 | 17 |
6º | 7513 | 04 |
7º | 936 |
Capital
11h | ||
1º | 6217 | 05 |
2º | 5325 | 07 |
3º | 8696 | 24 |
4º | 0048 | 12 |
5º | 1856 | 14 |
6º | 2142 | 11 |
7º | 105 |
14h | ||
1º | 2242 | 11 |
2º | 4433 | 09 |
3º | 8978 | 20 |
4º | 1970 | 18 |
5º | 9940 | 10 |
6º | 7563 | 16 |
7º | 938 |
16h | ||
1º | 1006 | 02 |
2º | 7477 | 20 |
3º | 9286 | 22 |
4º | 6610 | 03 |
5º | 4326 | 07 |
6º | 8705 | 02 |
7º | 521 |
18h | ||
1º | 1896 | 24 |
2º | 7141 | 11 |
3º | 8616 | 04 |
4º | 3172 | 18 |
5º | 2468 | 17 |
6º | 3293 | 24 |
7º | 539 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 540 | 10 | 11º | 513 | 04 |
2º | 860 | 15 | 12º | 734 | 09 |
3º | 559 | 15 | 13º | 392 | 23 |
4º | 511 | 03 | 14º | 720 | 05 |
5º | 966 | 17 | 15º | 559 | 15 |
6º | 834 | 09 | 16º | 535 | 09 |
7º | 936 | 09 | 17º | 878 | 20 |
8º | 375 | 19 | 18º | 375 | 19 |
9º | 464 | 16 | 19º | 082 | 21 |
10º | 935 | 09 | 20º | 783 | 21 |