09/08/2023
09/08/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 4132 | 08 |
2º | 3345 | 12 |
3º | 9182 | 21 |
4º | 3957 | 15 |
5º | 8160 | 15 |
6º | 8776 | 19 |
7º | 821 |
14h | ||
1º | 0668 | 17 |
2º | 1153 | 14 |
3º | 7356 | 14 |
4º | 5909 | 03 |
5º | 1717 | 05 |
6º | 6803 | 01 |
7º | 770 |
16h | ||
1º | 8688 | 22 |
2º | 2903 | 01 |
3º | 1530 | 08 |
4º | 2479 | 20 |
5º | 9919 | 05 |
6º | 5519 | 05 |
7º | 221 |
1º | 7263 | 16 |
2º | 8381 | 21 |
3º | 1687 | 22 |
4º | 7434 | 09 |
5º | 5500 | 25 |
6º | 0265 | 17 |
7º | 761 |
21h | ||
1º | 6642 | 11 |
2º | 3075 | 19 |
3º | 8027 | 07 |
4º | 2663 | 16 |
5º | 6243 | 11 |
6º | 6650 | 13 |
7º | 424 |
Goiás
11h | ||
1º | 4424 | 06 |
2º | 8088 | 22 |
3º | 4338 | 10 |
4º | 0022 | 06 |
5º | 6398 | 25 |
6º | 3270 | 18 |
7º | 781 |
14h | ||
1º | 6321 | 06 |
2º | 1030 | 08 |
3º | 0487 | 22 |
4º | 2606 | 02 |
5º | 5413 | 04 |
6º | 5857 | 15 |
7º | 510 |
16h | ||
1º | 6851 | 13 |
2º | 3601 | 01 |
3º | 0017 | 05 |
4º | 2606 | 02 |
5º | 9068 | 17 |
6º | 2143 | 11 |
7º | 670 |
18h | ||
1º | 1538 | 10 |
2º | 8705 | 02 |
3º | 9459 | 15 |
4º | 3534 | 09 |
5º | 0660 | 15 |
6º | 3896 | 24 |
7º | 388 |
21h | ||
1º | 6352 | 13 |
2º | 9255 | 14 |
3º | 5983 | 21 |
4º | 4948 | 12 |
5º | 3579 | 20 |
6º | 0117 | 05 |
7º | 787 |
Paraná
11h | ||
1º | 6914 | 04 |
2º | 1296 | 24 |
3º | 7882 | 21 |
4º | 3904 | 01 |
5º | 0635 | 09 |
6º | 0631 | 08 |
7º | 960 |
14h | ||
1º | 4568 | 17 |
2º | 1411 | 03 |
3º | 7770 | 18 |
4º | 4335 | 09 |
5º | 4056 | 14 |
6º | 2140 | 10 |
7º | 445 |
16h | ||
1º | 1262 | 16 |
2º | 8948 | 12 |
3º | 0203 | 01 |
4º | 3369 | 18 |
5º | 9955 | 14 |
6º | 3737 | 10 |
7º | 292 |
18h | ||
1º | 2939 | 10 |
2º | 3903 | 01 |
3º | 3496 | 24 |
4º | 3144 | 11 |
5º | 8418 | 05 |
6º | 1900 | 25 |
7º | 470 |
21h | ||
1º | 2708 | 02 |
2º | 1591 | 23 |
3º | 1781 | 21 |
4º | 3360 | 15 |
5º | 2973 | 19 |
6º | 2413 | 04 |
7º | 308 |
Sorte
11h | ||
1º | 2372 | 18 |
2º | 3877 | 20 |
3º | 9967 | 17 |
4º | 9137 | 10 |
5º | 4087 | 22 |
6º | 9440 | 10 |
7º | 196 |
14h | ||
1º | 8171 | 18 |
2º | 2903 | 01 |
3º | 7252 | 13 |
4º | 4224 | 06 |
5º | 0387 | 22 |
6º | 2937 | 10 |
7º | 720 |
16h | ||
1º | 7569 | 18 |
2º | 6259 | 15 |
3º | 3328 | 07 |
4º | 8422 | 06 |
5º | 6757 | 15 |
6º | 2335 | 09 |
7º | 374 |
21h | ||
1º | 9244 | 11 |
2º | 3179 | 20 |
3º | 3408 | 02 |
4º | 0732 | 08 |
5º | 5891 | 23 |
6º | 2454 | 14 |
7º | 386 |
Mundial
08h | ||
1º | 7183 | 21 |
2º | 4609 | 03 |
3º | 1516 | 04 |
4º | 6563 | 16 |
5º | 7041 | 11 |
6º | 9468 | 17 |
7º | 106 |
10h | ||
1º | 4718 | 05 |
2º | 4063 | 16 |
3º | 4062 | 16 |
4º | 4375 | 19 |
5º | 6860 | 15 |
6º | 2891 | 23 |
7º | 169 |
12h | ||
1º | 8029 | 08 |
2º | 5160 | 15 |
3º | 0621 | 06 |
4º | 8859 | 15 |
5º | 4041 | 11 |
6º | 4618 | 05 |
7º | 429 |
15h | ||
1º | 7534 | 09 |
2º | 1510 | 03 |
3º | 8322 | 06 |
4º | 8011 | 03 |
5º | 1333 | 09 |
6º | 6710 | 03 |
7º | 376 |
17h | ||
1º | 6950 | 13 |
2º | 3350 | 13 |
3º | 8460 | 15 |
4º | 7655 | 14 |
5º | 7653 | 14 |
6º | 4068 | 17 |
7º | 282 |
19h | ||
1º | 0446 | 12 |
2º | 5418 | 05 |
3º | 7734 | 09 |
4º | 2876 | 19 |
5º | 2022 | 06 |
6º | 8496 | 24 |
7º | 416 |
20h | ||
1º | 9466 | 17 |
2º | 7616 | 04 |
3º | 0526 | 07 |
4º | 3250 | 13 |
5º | 6185 | 22 |
6º | 7043 | 11 |
7º | 093 |
22h | ||
1º | 8943 | 11 |
2º | 3020 | 05 |
3º | 1355 | 14 |
4º | 6328 | 07 |
5º | 4228 | 07 |
6º | 3874 | 19 |
7º | 007 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
01 10 16 23 34 |
Sena | ||
05 36 39 41 44 50 |
Super Fácil | ||
02 03 07 08 10 11 14 16 17 18 19 21 22 23 24 |
São Paulo
10h | ||
1º | 8317 | 05 |
2º | 2210 | 03 |
3º | 3490 | 23 |
4º | 2028 | 07 |
5º | 9379 | 20 |
6º | 5424 | 06 |
7º | 380 |
13h | ||
1º | 1978 | 20 |
2º | 7217 | 05 |
3º | 4778 | 20 |
4º | 8187 | 22 |
5º | 2263 | 16 |
6º | 4423 | 06 |
7º | 275 |
15h | ||
1º | 7132 | 08 |
2º | 1966 | 17 |
3º | 2040 | 10 |
4º | 6273 | 19 |
5º | 3726 | 07 |
6º | 1137 | 10 |
7º | 021 |
17h | ||
1º | 6648 | 12 |
2º | 6884 | 21 |
3º | 0608 | 02 |
4º | 0531 | 08 |
5º | 1113 | 04 |
6º | 5784 | 21 |
7º | 764 |
20h | ||
1º | 5247 | 12 |
2º | 8580 | 20 |
3º | 2826 | 07 |
4º | 4634 | 09 |
5º | 3602 | 01 |
6º | 4889 | 23 |
7º | 019 |
Capital
11h | ||
1º | 8716 | 04 |
2º | 8937 | 10 |
3º | 9652 | 13 |
4º | 8372 | 18 |
5º | 3142 | 11 |
6º | 8819 | 05 |
7º | 894 |
14h | ||
1º | 4131 | 08 |
2º | 2372 | 18 |
3º | 9522 | 06 |
4º | 9139 | 10 |
5º | 7649 | 13 |
6º | 2813 | 04 |
7º | 798 |
16h | ||
1º | 5202 | 01 |
2º | 7302 | 01 |
3º | 5042 | 11 |
4º | 3771 | 18 |
5º | 0763 | 16 |
6º | 2080 | 20 |
7º | 985 |
20h | ||
1º | 1795 | 24 |
2º | 1657 | 15 |
3º | 3383 | 21 |
4º | 1684 | 21 |
5º | 5159 | 15 |
6º | 3678 | 20 |
7º | 974 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 258 | 15 | 11º | 588 | 22 |
2º | 267 | 17 | 12º | 952 | 13 |
3º | 139 | 10 | 13º | 354 | 14 |
4º | 380 | 20 | 14º | 606 | 02 |
5º | 948 | 12 | 15º | 111 | 03 |
6º | 142 | 11 | 16º | 587 | 22 |
7º | 004 | 01 | 17º | 004 | 01 |
8º | 844 | 11 | 18º | 865 | 17 |
9º | 891 | 23 | 19º | 664 | 16 |
10º | 298 | 25 | 20º | 548 | 12 |
21h | |||||
1º | 929 | 08 | 11º | 117 | 05 |
2º | 229 | 08 | 12º | 599 | 25 |
3º | 585 | 22 | 13º | 156 | 14 |
4º | 174 | 19 | 14º | 252 | 13 |
5º | 711 | 03 | 15º | 065 | 17 |
6º | 762 | 16 | 16º | 218 | 05 |
7º | 213 | 04 | 17º | 486 | 22 |
8º | 898 | 25 | 18º | 799 | 25 |
9º | 785 | 22 | 19º | 380 | 20 |
10º | 196 | 24 | 20º | 248 | 12 |