09/09/2023
09/09/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 8596 | 24 |
2º | 8684 | 21 |
3º | 7199 | 25 |
4º | 3352 | 13 |
5º | 2076 | 19 |
6º | 9907 | 02 |
7º | 647 |
14h | ||
1º | 4752 | 13 |
2º | 7390 | 23 |
3º | 0736 | 09 |
4º | 4165 | 17 |
5º | 9809 | 03 |
6º | 6852 | 13 |
7º | 117 |
16h | ||
1º | 7150 | 13 |
2º | 0054 | 14 |
3º | 0086 | 22 |
4º | 7150 | 13 |
5º | 4703 | 01 |
6º | 9143 | 11 |
7º | 386 |
1º | 2639 | 10 |
2º | 2602 | 01 |
3º | 6900 | 25 |
4º | 4891 | 23 |
5º | 5791 | 23 |
6º | 2823 | 06 |
7º | 196 |
21h | ||
1º | 5443 | 11 |
2º | 4068 | 17 |
3º | 3597 | 25 |
4º | 2376 | 19 |
5º | 0641 | 11 |
6º | 6125 | 07 |
7º | 142 |
Goiás
11h | ||
1º | 8912 | 03 |
2º | 4431 | 08 |
3º | 1900 | 25 |
4º | 7012 | 03 |
5º | 5774 | 19 |
6º | 8029 | 08 |
7º | 489 |
14h | ||
1º | 3334 | 09 |
2º | 3990 | 23 |
3º | 8348 | 12 |
4º | 8767 | 17 |
5º | 5124 | 06 |
6º | 9563 | 16 |
7º | 302 |
16h | ||
1º | 8813 | 04 |
2º | 0199 | 25 |
3º | 5289 | 23 |
4º | 0985 | 22 |
5º | 3041 | 11 |
6º | 8327 | 07 |
7º | 753 |
18h | ||
1º | 0611 | 03 |
2º | 0414 | 04 |
3º | 7798 | 25 |
4º | 7516 | 04 |
5º | 5003 | 01 |
6º | 1342 | 11 |
7º | 252 |
21h | ||
1º | 5578 | 20 |
2º | 7928 | 07 |
3º | 7371 | 18 |
4º | 3285 | 22 |
5º | 4226 | 07 |
6º | 8388 | 22 |
7º | 222 |
Paraná
11h | ||
1º | 9134 | 09 |
2º | 7182 | 21 |
3º | 0838 | 10 |
4º | 4104 | 01 |
5º | 6222 | 06 |
6º | 7480 | 20 |
7º | 600 |
14h | ||
1º | 8322 | 06 |
2º | 2954 | 14 |
3º | 5456 | 14 |
4º | 4624 | 06 |
5º | 0109 | 03 |
6º | 1465 | 17 |
7º | 583 |
16h | ||
1º | 1133 | 09 |
2º | 0183 | 21 |
3º | 7803 | 01 |
4º | 6913 | 04 |
5º | 4548 | 12 |
6º | 0580 | 20 |
7º | 207 |
18h | ||
1º | 0364 | 16 |
2º | 0393 | 24 |
3º | 0586 | 22 |
4º | 1803 | 01 |
5º | 9862 | 16 |
6º | 3008 | 02 |
7º | 143 |
21h | ||
1º | 2463 | 16 |
2º | 6485 | 22 |
3º | 2968 | 17 |
4º | 3342 | 11 |
5º | 5308 | 02 |
6º | 0566 | 17 |
7º | 972 |
Sorte
11h | ||
1º | 4568 | 17 |
2º | 6066 | 17 |
3º | 6017 | 05 |
4º | 8339 | 10 |
5º | 8863 | 16 |
6º | 3853 | 14 |
7º | 709 |
14h | ||
1º | 6493 | 24 |
2º | 9591 | 23 |
3º | 2790 | 23 |
4º | 0258 | 15 |
5º | 7347 | 12 |
6º | 6479 | 20 |
7º | 274 |
16h | ||
1º | 2311 | 03 |
2º | 7829 | 08 |
3º | 3057 | 15 |
4º | 0426 | 07 |
5º | 8691 | 23 |
6º | 2314 | 04 |
7º | 092 |
21h | ||
1º | 9497 | 25 |
2º | 7711 | 03 |
3º | 0891 | 23 |
4º | 7718 | 05 |
5º | 4903 | 01 |
6º | 0720 | 05 |
7º | 231 |
Mundial
08h | ||
1º | 8844 | 11 |
2º | 7478 | 20 |
3º | 9713 | 04 |
4º | 7074 | 19 |
5º | 7003 | 01 |
6º | 0112 | 03 |
7º | 135 |
10h | ||
1º | 7198 | 25 |
2º | 5800 | 25 |
3º | 3857 | 15 |
4º | 0717 | 05 |
5º | 0236 | 09 |
6º | 7808 | 02 |
7º | 748 |
12h | ||
1º | 0577 | 20 |
2º | 8768 | 17 |
3º | 1199 | 25 |
4º | 0256 | 14 |
5º | 8783 | 21 |
6º | 9583 | 21 |
7º | 059 |
15h | ||
1º | 7863 | 16 |
2º | 8643 | 11 |
3º | 6399 | 25 |
4º | 8717 | 05 |
5º | 7907 | 02 |
6º | 9529 | 08 |
7º | 959 |
17h | ||
1º | 1331 | 08 |
2º | 3509 | 03 |
3º | 1342 | 11 |
4º | 6360 | 15 |
5º | 5469 | 18 |
6º | 8011 | 03 |
7º | 670 |
19h | ||
1º | 7094 | 24 |
2º | 8821 | 06 |
3º | 7327 | 07 |
4º | 0062 | 16 |
5º | 0726 | 07 |
6º | 4030 | 08 |
7º | 576 |
20h | ||
1º | 2314 | 04 |
2º | 1488 | 22 |
3º | 9073 | 19 |
4º | 5705 | 02 |
5º | 5348 | 12 |
6º | 3928 | 07 |
7º | 443 |
22h | ||
1º | 4245 | 12 |
2º | 1437 | 10 |
3º | 7458 | 15 |
4º | 8025 | 07 |
5º | 9798 | 25 |
6º | 0963 | 16 |
7º | 100 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
08 34 45 51 66 |
Sena | ||
14 18 22 26 31 38 |
Super Fácil | ||
01 03 04 05 06 07 10 11 14 18 19 20 23 24 25 |
São Paulo
10h | ||
1º | 4654 | 14 |
2º | 5694 | 24 |
3º | 4426 | 07 |
4º | 3452 | 13 |
5º | 8188 | 22 |
6º | 6414 | 04 |
7º | 499 |
13h | ||
1º | 0395 | 24 |
2º | 6251 | 13 |
3º | 8673 | 19 |
4º | 8179 | 20 |
5º | 9815 | 04 |
6º | 3313 | 04 |
7º | 469 |
15h | ||
1º | 1588 | 22 |
2º | 8559 | 15 |
3º | 6550 | 13 |
4º | 7969 | 18 |
5º | 9736 | 09 |
6º | 4402 | 01 |
7º | 591 |
17h | ||
1º | 9502 | 01 |
2º | 9488 | 22 |
3º | 1721 | 06 |
4º | 5922 | 06 |
5º | 1810 | 03 |
6º | 8443 | 11 |
7º | 154 |
20h | ||
1º | 6033 | 09 |
2º | 5965 | 17 |
3º | 3100 | 25 |
4º | 0469 | 18 |
5º | 2777 | 20 |
6º | 8344 | 11 |
7º | 986 |
Capital
11h | ||
1º | 5238 | 10 |
2º | 4595 | 24 |
3º | 0545 | 12 |
4º | 2087 | 22 |
5º | 9424 | 06 |
6º | 1889 | 23 |
7º | 068 |
14h | ||
1º | 6642 | 11 |
2º | 1293 | 24 |
3º | 8016 | 04 |
4º | 3851 | 13 |
5º | 5921 | 06 |
6º | 5723 | 06 |
7º | 588 |
16h | ||
1º | 2470 | 18 |
2º | 3721 | 06 |
3º | 7821 | 06 |
4º | 5177 | 20 |
5º | 8358 | 15 |
6º | 7547 | 12 |
7º | 190 |
20h | ||
1º | 4967 | 17 |
2º | 4371 | 18 |
3º | 9768 | 17 |
4º | 1447 | 12 |
5º | 2994 | 24 |
6º | 3547 | 12 |
7º | 710 |
Uruguaia
21h | |||||
1º | 730 | 08 | 11º | 549 | 13 |
2º | 597 | 25 | 12º | 696 | 24 |
3º | 820 | 05 | 13º | 485 | 22 |
4º | 198 | 25 | 14º | 143 | 11 |
5º | 388 | 22 | 15º | 626 | 07 |
6º | 359 | 15 | 16º | 214 | 04 |
7º | 953 | 14 | 17º | 688 | 22 |
8º | 914 | 04 | 18º | 043 | 11 |
9º | 629 | 08 | 19º | 629 | 08 |
10º | 709 | 03 | 20º | 642 | 11 |