PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 1920 | 05 | 
| 2º | 5833 | 09 | 
| 3º | 5848 | 12 | 
| 4º | 1910 | 03 | 
| 5º | 4572 | 18 | 
| 6º | 0083 | 21 | 
| 7º | 199 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 0731 | 08 | 
| 2º | 9070 | 18 | 
| 3º | 0314 | 04 | 
| 4º | 0390 | 23 | 
| 5º | 0794 | 24 | 
| 6º | 1299 | 25 | 
| 7º | 630 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 5634 | 09 | 
| 2º | 9305 | 02 | 
| 3º | 8428 | 07 | 
| 4º | 0688 | 22 | 
| 5º | 8308 | 02 | 
| 6º | 2363 | 16 | 
| 7º | 424 |  | 
 
       
 |  | 
| 1º | 8755 | 14 | 
| 2º | 6992 | 23 | 
| 3º | 7973 | 19 | 
| 4º | 2113 | 04 | 
| 5º | 8574 | 19 | 
| 6º | 4407 | 02 | 
| 7º | 214 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 6576 | 19 | 
| 2º | 2080 | 20 | 
| 3º | 0784 | 21 | 
| 4º | 6994 | 24 | 
| 5º | 0339 | 10 | 
| 6º | 6773 | 19 | 
| 7º | 678 |  | 
 
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 3443 | 11 | 
| 2º | 1384 | 21 | 
| 3º | 1177 | 20 | 
| 4º | 8398 | 25 | 
| 5º | 6664 | 16 | 
| 6º | 1066 | 17 | 
| 7º | 765 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 0800 | 25 | 
| 2º | 5718 | 05 | 
| 3º | 7038 | 10 | 
| 4º | 1085 | 22 | 
| 5º | 5071 | 18 | 
| 6º | 9712 | 03 | 
| 7º | 574 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 1608 | 02 | 
| 2º | 9362 | 16 | 
| 3º | 9654 | 14 | 
| 4º | 8875 | 19 | 
| 5º | 7821 | 06 | 
| 6º | 7320 | 05 | 
| 7º | 054 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 6696 | 24 | 
| 2º | 9139 | 10 | 
| 3º | 8580 | 20 | 
| 4º | 7200 | 25 | 
| 5º | 5537 | 10 | 
| 6º | 7152 | 13 | 
| 7º | 194 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 4682 | 21 | 
| 2º | 4527 | 07 | 
| 3º | 7709 | 03 | 
| 4º | 1941 | 11 | 
| 5º | 7129 | 08 | 
| 6º | 5988 | 22 | 
| 7º | 195 |  | 
 
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 9290 | 23 | 
| 2º | 8345 | 12 | 
| 3º | 6018 | 05 | 
| 4º | 1557 | 15 | 
| 5º | 8821 | 06 | 
| 6º | 4031 | 08 | 
| 7º | 525 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 7082 | 21 | 
| 2º | 4089 | 23 | 
| 3º | 9198 | 25 | 
| 4º | 7487 | 22 | 
| 5º | 6317 | 05 | 
| 6º | 4173 | 19 | 
| 7º | 958 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 5092 | 23 | 
| 2º | 2050 | 13 | 
| 3º | 6710 | 03 | 
| 4º | 1060 | 15 | 
| 5º | 0130 | 08 | 
| 6º | 5042 | 11 | 
| 7º | 438 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 6408 | 02 | 
| 2º | 8666 | 17 | 
| 3º | 8499 | 25 | 
| 4º | 7511 | 03 | 
| 5º | 6822 | 06 | 
| 6º | 7906 | 02 | 
| 7º | 531 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 7176 | 19 | 
| 2º | 0287 | 22 | 
| 3º | 2792 | 23 | 
| 4º | 2076 | 19 | 
| 5º | 9612 | 03 | 
| 6º | 1943 | 11 | 
| 7º | 059 |  | 
 
 
        
Sorte
               
Mundial
       
 | 08h | 
| 1º | 2613 | 04 | 
| 2º | 9484 | 21 | 
| 3º | 9125 | 07 | 
| 4º | 8112 | 03 | 
| 5º | 2889 | 23 | 
| 6º | 2223 | 06 | 
| 7º | 781 |  | 
 
       
 | 10h | 
| 1º | 3633 | 09 | 
| 2º | 0564 | 16 | 
| 3º | 0813 | 04 | 
| 4º | 4484 | 21 | 
| 5º | 6266 | 17 | 
| 6º | 5760 | 15 | 
| 7º | 049 |  | 
 
       
 | 12h | 
| 1º | 8543 | 11 | 
| 2º | 4135 | 09 | 
| 3º | 8314 | 04 | 
| 4º | 5698 | 25 | 
| 5º | 4801 | 01 | 
| 6º | 1491 | 23 | 
| 7º | 325 |  | 
 
       
 | 15h | 
| 1º | 8918 | 05 | 
| 2º | 4948 | 12 | 
| 3º | 2349 | 13 | 
| 4º | 5586 | 22 | 
| 5º | 2554 | 14 | 
| 6º | 4355 | 14 | 
| 7º | 126 |  | 
 
       
 | 17h | 
| 1º | 0853 | 14 | 
| 2º | 2796 | 24 | 
| 3º | 6503 | 01 | 
| 4º | 1112 | 03 | 
| 5º | 1643 | 11 | 
| 6º | 2907 | 02 | 
| 7º | 384 |  | 
 
       
 | 19h | 
| 1º | 9272 | 18 | 
| 2º | 1252 | 13 | 
| 3º | 2081 | 21 | 
| 4º | 3454 | 14 | 
| 5º | 9275 | 19 | 
| 6º | 5334 | 09 | 
| 7º | 608 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 6780 | 20 | 
| 2º | 1345 | 12 | 
| 3º | 7913 | 04 | 
| 4º | 4691 | 23 | 
| 5º | 4119 | 05 | 
| 6º | 4848 | 12 | 
| 7º | 119 |  | 
 
       
 | 22h | 
| 1º | 6522 | 06 | 
| 2º | 6404 | 01 | 
| 3º | 0840 | 10 | 
| 4º | 3981 | 21 | 
| 5º | 7839 | 10 | 
| 6º | 5586 | 22 | 
| 7º | 766 |  | 
 
 
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 4634 | 09 | 
| 2º | 9537 | 10 | 
| 3º | 9941 | 11 | 
| 4º | 4740 | 10 | 
| 5º | 0539 | 10 | 
| 6º | 9391 | 23 | 
| 7º | 194 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 2367 | 17 | 
| 2º | 8073 | 19 | 
| 3º | 9143 | 11 | 
| 4º | 3728 | 07 | 
| 5º | 5514 | 04 | 
| 6º | 8825 | 07 | 
| 7º | 108 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 2679 | 20 | 
| 2º | 5611 | 03 | 
| 3º | 2379 | 20 | 
| 4º | 5293 | 24 | 
| 5º | 9373 | 19 | 
| 6º | 5335 | 09 | 
| 7º | 031 |  | 
 
 
Capital
União
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º | 793 | 24 | 11º | 231 | 08 | 
| 2º | 241 | 11 | 12º | 470 | 18 | 
| 3º | 087 | 22 | 13º | 669 | 18 | 
| 4º | 222 | 06 | 14º | 698 | 25 | 
| 5º | 671 | 18 | 15º | 138 | 10 | 
| 6º | 731 | 08 | 16º | 772 | 18 | 
| 7º | 067 | 17 | 17º | 672 | 18 | 
| 8º | 301 | 01 | 18º | 365 | 17 | 
| 9º | 651 | 13 | 19º | 895 | 24 | 
| 10º | 544 | 11 | 20º | 299 | 25 | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 362 | 16 | 11º | 810 | 03 | 
| 2º | 323 | 06 | 12º | 536 | 09 | 
| 3º | 258 | 15 | 13º | 257 | 15 | 
| 4º | 228 | 07 | 14º | 493 | 24 | 
| 5º | 588 | 22 | 15º | 898 | 25 | 
| 6º | 350 | 13 | 16º | 650 | 13 | 
| 7º | 808 | 02 | 17º | 143 | 11 | 
| 8º | 460 | 15 | 18º | 776 | 19 | 
| 9º | 850 | 13 | 19º | 800 | 25 | 
| 10º | 179 | 20 | 20º | 774 | 19 |