10/10/2022
10/10/2022
PT Rio
11h | ||
1º | 9239 | 10 |
2º | 5316 | 04 |
3º | 2662 | 16 |
4º | 0191 | 23 |
5º | 4066 | 17 |
6º | 1474 | 19 |
7º | 114 |
14h | ||
1º | 4756 | 14 |
2º | 3614 | 04 |
3º | 5880 | 20 |
4º | 2891 | 23 |
5º | 4523 | 06 |
6º | 1664 | 16 |
7º | 188 |
16h | ||
1º | 8090 | 23 |
2º | 7188 | 22 |
3º | 3481 | 21 |
4º | 4704 | 01 |
5º | 9337 | 10 |
6º | 2800 | 25 |
7º | 150 |
1º | 8315 | 04 |
2º | 1782 | 21 |
3º | 5415 | 04 |
4º | 6678 | 20 |
5º | 0264 | 16 |
6º | 2454 | 14 |
7º | 817 |
21h | ||
1º | 7131 | 08 |
2º | 4801 | 01 |
3º | 9769 | 18 |
4º | 2840 | 10 |
5º | 4083 | 21 |
6º | 8624 | 06 |
7º | 235 |
Goiás
11h | ||
1º | 9297 | 25 |
2º | 5957 | 15 |
3º | 3357 | 15 |
4º | 6803 | 01 |
5º | 0087 | 22 |
6º | 5501 | 01 |
7º | 382 |
14h | ||
1º | 8469 | 18 |
2º | 5717 | 05 |
3º | 2274 | 19 |
4º | 9265 | 17 |
5º | 1961 | 16 |
6º | 7686 | 22 |
7º | 417 |
16h | ||
1º | 7405 | 02 |
2º | 6035 | 09 |
3º | 2937 | 10 |
4º | 3300 | 25 |
5º | 2245 | 12 |
6º | 1922 | 06 |
7º | 689 |
18h | ||
1º | 4872 | 18 |
2º | 2493 | 24 |
3º | 6552 | 13 |
4º | 0970 | 18 |
5º | 5611 | 03 |
6º | 0498 | 25 |
7º | 145 |
21h | ||
1º | 9283 | 21 |
2º | 5436 | 09 |
3º | 8716 | 04 |
4º | 5888 | 22 |
5º | 7352 | 13 |
6º | 6675 | 19 |
7º | 462 |
Paraná
11h | ||
1º | 8098 | 25 |
2º | 7818 | 05 |
3º | 9169 | 18 |
4º | 0204 | 01 |
5º | 5645 | 12 |
6º | 0934 | 09 |
7º | 310 |
14h | ||
1º | 6366 | 17 |
2º | 6537 | 10 |
3º | 4278 | 20 |
4º | 9322 | 06 |
5º | 8798 | 25 |
6º | 5638 | 10 |
7º | 614 |
16h | ||
1º | 3161 | 16 |
2º | 1987 | 22 |
3º | 7177 | 20 |
4º | 9202 | 01 |
5º | 0967 | 17 |
6º | 2494 | 24 |
7º | 280 |
18h | ||
1º | 5254 | 14 |
2º | 3405 | 02 |
3º | 7491 | 23 |
4º | 2304 | 01 |
5º | 7276 | 19 |
6º | 5730 | 08 |
7º | 889 |
21h | ||
1º | 9388 | 22 |
2º | 7248 | 12 |
3º | 7437 | 10 |
4º | 0312 | 03 |
5º | 2004 | 01 |
6º | 6389 | 23 |
7º | 044 |
Mundial
08h | ||
1º | 7837 | 10 |
2º | 7213 | 04 |
3º | 4981 | 21 |
4º | 4583 | 21 |
5º | 2576 | 19 |
6º | 6020 | 05 |
7º | 528 |
10h | ||
1º | 4071 | 18 |
2º | 5322 | 06 |
3º | 7170 | 18 |
4º | 3103 | 01 |
5º | 4779 | 20 |
6º | 4445 | 12 |
7º | 665 |
12h | ||
1º | 6872 | 18 |
2º | 4448 | 12 |
3º | 9327 | 07 |
4º | 9163 | 16 |
5º | 6914 | 04 |
6º | 6724 | 06 |
7º | 566 |
15h | ||
1º | 7902 | 01 |
2º | 7690 | 23 |
3º | 6367 | 17 |
4º | 1568 | 17 |
5º | 1426 | 07 |
6º | 4953 | 14 |
7º | 766 |
17h | ||
1º | 2493 | 24 |
2º | 7325 | 07 |
3º | 6091 | 23 |
4º | 1232 | 08 |
5º | 7383 | 21 |
6º | 4524 | 06 |
7º | 261 |
19h | ||
1º | 7242 | 11 |
2º | 0102 | 01 |
3º | 9631 | 08 |
4º | 2088 | 22 |
5º | 6673 | 19 |
6º | 5736 | 09 |
7º | 738 |
20h | ||
1º | 7791 | 23 |
2º | 0741 | 11 |
3º | 9181 | 21 |
4º | 2345 | 12 |
5º | 5647 | 12 |
6º | 5705 | 02 |
7º | 773 |
22h | ||
1º | 6187 | 22 |
2º | 1534 | 09 |
3º | 5117 | 05 |
4º | 1449 | 13 |
5º | 6814 | 04 |
6º | 1101 | 01 |
7º | 490 |
Quina, Sena e Super Sete
Quina | ||
25 39 45 61 63 |
São Paulo
10h | ||
1º | 7975 | 19 |
2º | 8782 | 21 |
3º | 7160 | 15 |
4º | 3047 | 12 |
5º | 0403 | 01 |
6º | 7367 | 17 |
7º | 036 |
13h | ||
1º | 6552 | 13 |
2º | 6221 | 06 |
3º | 1937 | 10 |
4º | 6714 | 04 |
5º | 2345 | 12 |
6º | 3769 | 18 |
7º | 759 |
16h | ||
1º | 2456 | 14 |
2º | 6571 | 18 |
3º | 7315 | 04 |
4º | 5016 | 04 |
5º | 1385 | 22 |
6º | 2743 | 11 |
7º | 138 |
20h | ||
1º | 2752 | 13 |
2º | 7053 | 14 |
3º | 0591 | 23 |
4º | 0605 | 02 |
5º | 9736 | 09 |
6º | 0737 | 10 |
7º | 409 |