12/07/2023
12/07/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 4251 | 13 |
2º | 9616 | 04 |
3º | 6956 | 14 |
4º | 0155 | 14 |
5º | 8969 | 18 |
6º | 9947 | 12 |
7º | 877 |
14h | ||
1º | 0938 | 10 |
2º | 4813 | 04 |
3º | 5025 | 07 |
4º | 9651 | 13 |
5º | 6920 | 05 |
6º | 7347 | 12 |
7º | 514 |
16h | ||
1º | 1658 | 15 |
2º | 1912 | 03 |
3º | 6662 | 16 |
4º | 3749 | 13 |
5º | 3846 | 12 |
6º | 7827 | 07 |
7º | 170 |
1º | 5303 | 01 |
2º | 7491 | 23 |
3º | 3345 | 12 |
4º | 6183 | 21 |
5º | 7349 | 13 |
6º | 9671 | 18 |
7º | 484 |
21h | ||
1º | 5824 | 06 |
2º | 3384 | 21 |
3º | 8194 | 24 |
4º | 3195 | 24 |
5º | 1168 | 17 |
6º | 1765 | 17 |
7º | 708 |
Goiás
11h | ||
1º | 0759 | 15 |
2º | 1164 | 16 |
3º | 7287 | 22 |
4º | 1046 | 12 |
5º | 3923 | 06 |
6º | 4179 | 20 |
7º | 883 |
14h | ||
1º | 7083 | 21 |
2º | 6315 | 04 |
3º | 4678 | 20 |
4º | 9346 | 12 |
5º | 5760 | 15 |
6º | 3182 | 21 |
7º | 729 |
16h | ||
1º | 0151 | 13 |
2º | 7620 | 05 |
3º | 9599 | 25 |
4º | 3571 | 18 |
5º | 7575 | 19 |
6º | 8516 | 04 |
7º | 150 |
18h | ||
1º | 1266 | 17 |
2º | 8515 | 04 |
3º | 5847 | 12 |
4º | 5603 | 01 |
5º | 7896 | 24 |
6º | 9127 | 07 |
7º | 779 |
21h | ||
1º | 4677 | 20 |
2º | 2997 | 25 |
3º | 2975 | 19 |
4º | 6143 | 11 |
5º | 2961 | 16 |
6º | 9753 | 14 |
7º | 016 |
Paraná
11h | ||
1º | 3802 | 01 |
2º | 9022 | 06 |
3º | 7169 | 18 |
4º | 5345 | 12 |
5º | 3313 | 04 |
6º | 8651 | 13 |
7º | 301 |
14h | ||
1º | 8658 | 15 |
2º | 2260 | 15 |
3º | 3351 | 13 |
4º | 5486 | 22 |
5º | 6934 | 09 |
6º | 6689 | 23 |
7º | 567 |
16h | ||
1º | 6170 | 18 |
2º | 0437 | 10 |
3º | 5273 | 19 |
4º | 5824 | 06 |
5º | 5389 | 23 |
6º | 3093 | 24 |
7º | 696 |
18h | ||
1º | 6102 | 01 |
2º | 4205 | 02 |
3º | 8879 | 20 |
4º | 5623 | 06 |
5º | 3021 | 06 |
6º | 5756 | 14 |
7º | 658 |
21h | ||
1º | 7540 | 10 |
2º | 7596 | 24 |
3º | 3670 | 18 |
4º | 0895 | 24 |
5º | 3796 | 24 |
6º | 3497 | 25 |
7º | 273 |
Sorte
11h | ||
1º | 0529 | 08 |
2º | 1061 | 16 |
3º | 0360 | 15 |
4º | 8952 | 13 |
5º | 8930 | 08 |
6º | 9832 | 08 |
7º | 561 |
14h | ||
1º | 9463 | 16 |
2º | 2765 | 17 |
3º | 6995 | 24 |
4º | 0762 | 16 |
5º | 3731 | 08 |
6º | 3716 | 04 |
7º | 165 |
16h | ||
1º | 7369 | 18 |
2º | 1115 | 04 |
3º | 3085 | 22 |
4º | 2069 | 18 |
5º | 6690 | 23 |
6º | 0328 | 07 |
7º | 216 |
21h | ||
1º | 9418 | 05 |
2º | 0833 | 09 |
3º | 1699 | 25 |
4º | 8349 | 13 |
5º | 3188 | 22 |
6º | 3487 | 22 |
7º | 845 |
Mundial
08h | ||
1º | 4024 | 06 |
2º | 7733 | 09 |
3º | 4782 | 21 |
4º | 7737 | 10 |
5º | 4225 | 07 |
6º | 8501 | 01 |
7º | 117 |
10h | ||
1º | 3961 | 16 |
2º | 4897 | 25 |
3º | 6820 | 05 |
4º | 1977 | 20 |
5º | 8975 | 19 |
6º | 6630 | 08 |
7º | 397 |
12h | ||
1º | 6139 | 10 |
2º | 5022 | 06 |
3º | 6167 | 17 |
4º | 4870 | 18 |
5º | 4973 | 19 |
6º | 7171 | 18 |
7º | 830 |
15h | ||
1º | 2935 | 09 |
2º | 3853 | 14 |
3º | 5408 | 02 |
4º | 4797 | 25 |
5º | 1592 | 23 |
6º | 8585 | 22 |
7º | 308 |
17h | ||
1º | 6130 | 08 |
2º | 7828 | 07 |
3º | 5189 | 23 |
4º | 1081 | 21 |
5º | 1127 | 07 |
6º | 2639 | 10 |
7º | 985 |
19h | ||
1º | 4703 | 01 |
2º | 2201 | 01 |
3º | 4370 | 18 |
4º | 4577 | 20 |
5º | 4002 | 01 |
6º | 9853 | 14 |
7º | 351 |
20h | ||
1º | 1993 | 24 |
2º | 1302 | 01 |
3º | 2053 | 14 |
4º | 6246 | 12 |
5º | 3280 | 20 |
6º | 4874 | 19 |
7º | 594 |
Quina, Sena e Super Sete
Quina | ||
03 37 41 53 63 |
Sena | ||
10 23 34 53 55 57 |
São Paulo
10h | ||
1º | 5561 | 16 |
2º | 2959 | 15 |
3º | 7149 | 13 |
4º | 9531 | 08 |
5º | 2987 | 22 |
6º | 8187 | 22 |
7º | 454 |
13h | ||
1º | 0677 | 20 |
2º | 2866 | 17 |
3º | 1877 | 20 |
4º | 5397 | 25 |
5º | 8332 | 08 |
6º | 9149 | 13 |
7º | 940 |
16h | ||
1º | 9453 | 14 |
2º | 4261 | 16 |
3º | 0416 | 04 |
4º | 8775 | 19 |
5º | 8599 | 25 |
6º | 1504 | 01 |
7º | 279 |
20h | ||
1º | 1724 | 06 |
2º | 7519 | 05 |
3º | 4669 | 18 |
4º | 2378 | 20 |
5º | 5177 | 20 |
6º | 1467 | 17 |
7º | 962 |
Capital
11h | ||
1º | 7085 | 22 |
2º | 9552 | 13 |
3º | 6494 | 24 |
4º | 4034 | 09 |
5º | 8984 | 21 |
6º | 6149 | 13 |
7º | 675 |
14h | ||
1º | 2326 | 07 |
2º | 0196 | 24 |
3º | 1834 | 09 |
4º | 9469 | 18 |
5º | 1010 | 03 |
6º | 4835 | 09 |
7º | 455 |
16h | ||
1º | 2616 | 04 |
2º | 5393 | 24 |
3º | 7709 | 03 |
4º | 5515 | 04 |
5º | 0788 | 22 |
6º | 2021 | 06 |
7º | 108 |
20h | ||
1º | 5635 | 09 |
2º | 9252 | 13 |
3º | 4039 | 10 |
4º | 1569 | 18 |
5º | 0384 | 21 |
6º | 0879 | 20 |
7º | 135 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 976 | 19 | 11º | 017 | 05 |
2º | 431 | 08 | 12º | 792 | 23 |
3º | 304 | 01 | 13º | 657 | 15 |
4º | 140 | 10 | 14º | 399 | 25 |
5º | 749 | 13 | 15º | 621 | 06 |
6º | 465 | 17 | 16º | 427 | 07 |
7º | 524 | 06 | 17º | 455 | 14 |
8º | 279 | 20 | 18º | 021 | 06 |
9º | 761 | 16 | 19º | 109 | 03 |
10º | 027 | 07 | 20º | 411 | 03 |
21h | |||||
1º | 148 | 12 | 11º | 986 | 22 |
2º | 873 | 19 | 12º | 595 | 24 |
3º | 469 | 18 | 13º | 001 | 01 |
4º | 667 | 17 | 14º | 454 | 14 |
5º | 585 | 22 | 15º | 400 | 25 |
6º | 641 | 11 | 16º | 796 | 24 |
7º | 343 | 11 | 17º | 865 | 17 |
8º | 396 | 24 | 18º | 587 | 22 |
9º | 546 | 12 | 19º | 516 | 04 |
10º | 407 | 02 | 20º | 293 | 24 |