14/06/2023
14/06/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 1477 | 20 |
2º | 7810 | 03 |
3º | 1519 | 05 |
4º | 5593 | 24 |
5º | 4547 | 12 |
6º | 0946 | 12 |
7º | 535 |
14h | ||
1º | 8335 | 09 |
2º | 4907 | 02 |
3º | 4905 | 02 |
4º | 4892 | 23 |
5º | 0609 | 03 |
6º | 3648 | 12 |
7º | 899 |
16h | ||
1º | 5166 | 17 |
2º | 6901 | 01 |
3º | 0425 | 07 |
4º | 7348 | 12 |
5º | 9546 | 12 |
6º | 9386 | 22 |
7º | 650 |
1º | 9084 | 21 |
2º | 9527 | 07 |
3º | 6204 | 01 |
4º | 7309 | 03 |
5º | 6992 | 23 |
6º | 9116 | 04 |
7º | 423 |
21h | ||
1º | 5684 | 21 |
2º | 5177 | 20 |
3º | 8961 | 16 |
4º | 2214 | 04 |
5º | 9711 | 03 |
6º | 1747 | 12 |
7º | 426 |
Goiás
11h | ||
1º | 2525 | 07 |
2º | 2621 | 06 |
3º | 1894 | 24 |
4º | 3277 | 20 |
5º | 3624 | 06 |
6º | 3941 | 11 |
7º | 618 |
14h | ||
1º | 9261 | 16 |
2º | 8072 | 18 |
3º | 5660 | 15 |
4º | 7951 | 13 |
5º | 9188 | 22 |
6º | 0132 | 08 |
7º | 754 |
16h | ||
1º | 3780 | 20 |
2º | 5369 | 18 |
3º | 3118 | 05 |
4º | 7091 | 23 |
5º | 1988 | 22 |
6º | 1346 | 12 |
7º | 294 |
18h | ||
1º | 3770 | 18 |
2º | 4944 | 11 |
3º | 7998 | 25 |
4º | 5369 | 18 |
5º | 4044 | 11 |
6º | 6125 | 07 |
7º | 638 |
21h | ||
1º | 8225 | 07 |
2º | 6509 | 03 |
3º | 6550 | 13 |
4º | 7483 | 21 |
5º | 5765 | 17 |
6º | 4532 | 08 |
7º | 536 |
Paraná
11h | ||
1º | 6305 | 02 |
2º | 5648 | 12 |
3º | 4924 | 06 |
4º | 8284 | 21 |
5º | 9929 | 08 |
6º | 8743 | 11 |
7º | 610 |
14h | ||
1º | 0456 | 14 |
2º | 5631 | 08 |
3º | 4426 | 07 |
4º | 2090 | 23 |
5º | 8199 | 25 |
6º | 2070 | 18 |
7º | 567 |
16h | ||
1º | 6760 | 15 |
2º | 8313 | 04 |
3º | 5180 | 20 |
4º | 4109 | 03 |
5º | 5682 | 21 |
6º | 0044 | 11 |
7º | 195 |
18h | ||
1º | 0358 | 15 |
2º | 5890 | 23 |
3º | 7372 | 18 |
4º | 0808 | 02 |
5º | 9807 | 02 |
6º | 4235 | 09 |
7º | 108 |
21h | ||
1º | 5107 | 02 |
2º | 9597 | 25 |
3º | 4357 | 15 |
4º | 9108 | 02 |
5º | 9300 | 25 |
6º | 7469 | 18 |
7º | 011 |
Sorte
11h | ||
1º | 9647 | 12 |
2º | 2828 | 07 |
3º | 4317 | 05 |
4º | 6601 | 01 |
5º | 3963 | 16 |
6º | 7356 | 14 |
7º | 281 |
14h | ||
1º | 8030 | 08 |
2º | 0777 | 20 |
3º | 2521 | 06 |
4º | 4458 | 15 |
5º | 3053 | 14 |
6º | 8839 | 10 |
7º | 239 |
16h | ||
1º | 8664 | 16 |
2º | 0663 | 16 |
3º | 1867 | 17 |
4º | 8579 | 20 |
5º | 8007 | 02 |
6º | 7780 | 20 |
7º | 744 |
21h | ||
1º | 1324 | 06 |
2º | 9846 | 12 |
3º | 0978 | 20 |
4º | 4057 | 15 |
5º | 1260 | 15 |
6º | 7465 | 17 |
7º | 036 |
Mundial
08h | ||
1º | 2379 | 20 |
2º | 4207 | 02 |
3º | 3332 | 08 |
4º | 1600 | 25 |
5º | 9544 | 11 |
6º | 1062 | 16 |
7º | 008 |
10h | ||
1º | 5239 | 10 |
2º | 0440 | 10 |
3º | 4514 | 04 |
4º | 5682 | 21 |
5º | 1100 | 25 |
6º | 5762 | 16 |
7º | 305 |
12h | ||
1º | 7240 | 10 |
2º | 2657 | 15 |
3º | 0386 | 22 |
4º | 2322 | 06 |
5º | 8613 | 04 |
6º | 1218 | 05 |
7º | 236 |
15h | ||
1º | 7774 | 19 |
2º | 1521 | 06 |
3º | 3413 | 04 |
4º | 7296 | 24 |
5º | 4017 | 05 |
6º | 4021 | 06 |
7º | 824 |
17h | ||
1º | 3402 | 01 |
2º | 0127 | 07 |
3º | 9153 | 14 |
4º | 4562 | 16 |
5º | 9694 | 24 |
6º | 6938 | 10 |
7º | 432 |
19h | ||
1º | 8028 | 07 |
2º | 5043 | 11 |
3º | 0145 | 12 |
4º | 6593 | 24 |
5º | 1212 | 03 |
6º | 1021 | 06 |
7º | 485 |
20h | ||
1º | 6547 | 12 |
2º | 1277 | 20 |
3º | 1665 | 17 |
4º | 8120 | 05 |
5º | 0954 | 14 |
6º | 8563 | 16 |
7º | 360 |
22h | ||
1º | 9225 | 07 |
2º | 0795 | 24 |
3º | 5240 | 10 |
4º | 6862 | 16 |
5º | 6291 | 23 |
6º | 8413 | 04 |
7º | 333 |
Quina, Sena e Super Sete
Sena | ||
03 08 34 40 44 55 |
São Paulo
10h | ||
1º | 4283 | 21 |
2º | 8016 | 04 |
3º | 3313 | 04 |
4º | 1855 | 14 |
5º | 1062 | 16 |
6º | 8529 | 08 |
7º | 332 |
13h | ||
1º | 8594 | 24 |
2º | 6996 | 24 |
3º | 3263 | 16 |
4º | 6662 | 16 |
5º | 7787 | 22 |
6º | 3302 | 01 |
7º | 123 |
16h | ||
1º | 0366 | 17 |
2º | 4112 | 03 |
3º | 5774 | 19 |
4º | 0393 | 24 |
5º | 2207 | 02 |
6º | 2852 | 13 |
7º | 504 |
20h | ||
1º | 4355 | 14 |
2º | 2837 | 10 |
3º | 2831 | 08 |
4º | 1296 | 24 |
5º | 6195 | 24 |
6º | 7514 | 04 |
7º | 355 |
Capital
11h | ||
1º | 5933 | 09 |
2º | 9322 | 06 |
3º | 1346 | 12 |
4º | 4785 | 22 |
5º | 2060 | 15 |
6º | 3446 | 12 |
7º | 307 |
14h | ||
1º | 6209 | 03 |
2º | 5053 | 14 |
3º | 7005 | 02 |
4º | 5673 | 19 |
5º | 3654 | 14 |
6º | 7594 | 24 |
7º | 374 |
16h | ||
1º | 8519 | 05 |
2º | 6269 | 18 |
3º | 3350 | 13 |
4º | 0873 | 19 |
5º | 2701 | 01 |
6º | 1712 | 03 |
7º | 405 |
20h | ||
1º | 7229 | 08 |
2º | 5834 | 09 |
3º | 4890 | 23 |
4º | 5891 | 23 |
5º | 1850 | 13 |
6º | 5694 | 24 |
7º | 173 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 833 | 09 | 11º | 650 | 13 |
2º | 051 | 13 | 12º | 541 | 11 |
3º | 946 | 12 | 13º | 194 | 24 |
4º | 680 | 20 | 14º | 357 | 15 |
5º | 807 | 02 | 15º | 145 | 12 |
6º | 951 | 13 | 16º | 750 | 13 |
7º | 823 | 06 | 17º | 067 | 17 |
8º | 158 | 15 | 18º | 352 | 13 |
9º | 361 | 16 | 19º | 908 | 02 |
10º | 235 | 09 | 20º | 258 | 15 |
21h | |||||
1º | 749 | 13 | 11º | 592 | 23 |
2º | 924 | 06 | 12º | 658 | 15 |
3º | 106 | 02 | 13º | 951 | 13 |
4º | 019 | 05 | 14º | 680 | 20 |
5º | 828 | 07 | 15º | 138 | 10 |
6º | 597 | 25 | 16º | 755 | 14 |
7º | 396 | 24 | 17º | 766 | 17 |
8º | 399 | 25 | 18º | 680 | 20 |
9º | 212 | 03 | 19º | 196 | 24 |
10º | 811 | 03 | 20º | 703 | 01 |