14/08/2022
14/08/2022
PT Rio
11h | ||
1º | 3354 | 14 |
2º | 6058 | 15 |
3º | 5749 | 13 |
4º | 0184 | 21 |
5º | 2441 | 11 |
6º | 7786 | 22 |
7º | 318 |
14h | ||
1º | 1222 | 06 |
2º | 3325 | 07 |
3º | 2444 | 11 |
4º | 0547 | 12 |
5º | 6829 | 08 |
6º | 4367 | 17 |
7º | 063 |
16h | ||
1º | 6623 | 06 |
2º | 2427 | 07 |
3º | 0484 | 21 |
4º | 6882 | 21 |
5º | 8884 | 21 |
6º | 5300 | 25 |
7º | 074 |
Goiás
11h | ||
1º | 6441 | 11 |
2º | 3752 | 13 |
3º | 8605 | 02 |
4º | 5575 | 19 |
5º | 0399 | 25 |
6º | 4772 | 18 |
7º | 166 |
14h | ||
1º | 8689 | 23 |
2º | 8153 | 14 |
3º | 1835 | 09 |
4º | 9595 | 24 |
5º | 8920 | 05 |
6º | 7192 | 23 |
7º | 841 |
16h | ||
1º | 5360 | 15 |
2º | 1579 | 20 |
3º | 3090 | 23 |
4º | 0002 | 01 |
5º | 0159 | 15 |
6º | 0190 | 23 |
7º | 463 |
Paraná
11h | ||
1º | 2405 | 02 |
2º | 1064 | 16 |
3º | 6530 | 08 |
4º | 1011 | 03 |
5º | 9090 | 23 |
6º | 0100 | 25 |
7º | 558 |
14h | ||
1º | 5788 | 22 |
2º | 4602 | 01 |
3º | 6923 | 06 |
4º | 5042 | 11 |
5º | 0577 | 20 |
6º | 2932 | 08 |
7º | 636 |
16h | ||
1º | 3600 | 25 |
2º | 4363 | 16 |
3º | 3810 | 03 |
4º | 7910 | 03 |
5º | 1162 | 16 |
6º | 0845 | 12 |
7º | 706 |
Mundial
08h | ||
1º | 8229 | 08 |
2º | 8411 | 03 |
3º | 8578 | 20 |
4º | 5373 | 19 |
5º | 9299 | 25 |
6º | 9890 | 23 |
7º | 214 |
10h | ||
1º | 6279 | 20 |
2º | 0695 | 24 |
3º | 8794 | 24 |
4º | 6965 | 17 |
5º | 1039 | 10 |
6º | 3772 | 18 |
7º | 363 |
12h | ||
1º | 3294 | 24 |
2º | 3847 | 12 |
3º | 2714 | 04 |
4º | 1108 | 02 |
5º | 8131 | 08 |
6º | 9094 | 24 |
7º | 672 |
15h | ||
1º | 2836 | 09 |
2º | 8527 | 07 |
3º | 2841 | 11 |
4º | 0922 | 06 |
5º | 9949 | 13 |
6º | 5075 | 19 |
7º | 182 |
São Paulo
10h | ||
1º | 7850 | 13 |
2º | 5575 | 19 |
3º | 5985 | 22 |
4º | 0205 | 02 |
5º | 3955 | 14 |
6º | 3570 | 18 |
7º | 763 |
13h | ||
1º | 3960 | 15 |
2º | 5603 | 01 |
3º | 3113 | 04 |
4º | 9443 | 11 |
5º | 1447 | 12 |
6º | 3566 | 17 |
7º | 187 |
16h | ||
1º | 5072 | 18 |
2º | 3132 | 08 |
3º | 8550 | 13 |
4º | 0361 | 16 |
5º | 3322 | 06 |
6º | 0437 | 10 |
7º | 885 |