14/09/2023
14/09/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 8865 | 17 |
2º | 3471 | 18 |
3º | 5458 | 15 |
4º | 8983 | 21 |
5º | 0749 | 13 |
6º | 7526 | 07 |
7º | 770 |
14h | ||
1º | 8351 | 13 |
2º | 1636 | 09 |
3º | 3109 | 03 |
4º | 1596 | 24 |
5º | 9888 | 22 |
6º | 4580 | 20 |
7º | 662 |
16h | ||
1º | 4704 | 01 |
2º | 1396 | 24 |
3º | 4472 | 18 |
4º | 9666 | 17 |
5º | 5995 | 24 |
6º | 6233 | 09 |
7º | 566 |
1º | 6816 | 04 |
2º | 1823 | 06 |
3º | 6177 | 20 |
4º | 6852 | 13 |
5º | 2627 | 07 |
6º | 4295 | 24 |
7º | 425 |
21h | ||
1º | 5116 | 04 |
2º | 9034 | 09 |
3º | 6810 | 03 |
4º | 0168 | 17 |
5º | 5502 | 01 |
6º | 6630 | 08 |
7º | 217 |
Goiás
11h | ||
1º | 8731 | 08 |
2º | 9838 | 10 |
3º | 6829 | 08 |
4º | 0705 | 02 |
5º | 1148 | 12 |
6º | 7251 | 13 |
7º | 895 |
14h | ||
1º | 6488 | 22 |
2º | 9875 | 19 |
3º | 7153 | 14 |
4º | 4231 | 08 |
5º | 2016 | 04 |
6º | 9763 | 16 |
7º | 069 |
16h | ||
1º | 3229 | 08 |
2º | 9272 | 18 |
3º | 9473 | 19 |
4º | 5534 | 09 |
5º | 5714 | 04 |
6º | 3222 | 06 |
7º | 939 |
18h | ||
1º | 1049 | 13 |
2º | 7591 | 23 |
3º | 3906 | 02 |
4º | 1606 | 02 |
5º | 4049 | 13 |
6º | 8201 | 01 |
7º | 962 |
21h | ||
1º | 1901 | 01 |
2º | 1122 | 06 |
3º | 0661 | 16 |
4º | 2316 | 04 |
5º | 9219 | 05 |
6º | 5219 | 05 |
7º | 132 |
Paraná
11h | ||
1º | 7205 | 02 |
2º | 6526 | 07 |
3º | 3314 | 04 |
4º | 3135 | 09 |
5º | 4282 | 21 |
6º | 4462 | 16 |
7º | 019 |
14h | ||
1º | 3377 | 20 |
2º | 2360 | 15 |
3º | 6492 | 23 |
4º | 6177 | 20 |
5º | 3304 | 01 |
6º | 1710 | 03 |
7º | 969 |
16h | ||
1º | 5169 | 18 |
2º | 3316 | 04 |
3º | 3732 | 08 |
4º | 5008 | 02 |
5º | 1342 | 11 |
6º | 8567 | 17 |
7º | 140 |
18h | ||
1º | 0717 | 05 |
2º | 7379 | 20 |
3º | 9912 | 03 |
4º | 2802 | 01 |
5º | 2760 | 15 |
6º | 3570 | 18 |
7º | 290 |
21h | ||
1º | 3609 | 03 |
2º | 1727 | 07 |
3º | 3050 | 13 |
4º | 0120 | 05 |
5º | 0224 | 06 |
6º | 8730 | 08 |
7º | 232 |
Sorte
11h | ||
1º | 9774 | 19 |
2º | 7005 | 02 |
3º | 7294 | 24 |
4º | 3923 | 06 |
5º | 2672 | 18 |
6º | 0668 | 17 |
7º | 466 |
14h | ||
1º | 8568 | 17 |
2º | 9439 | 10 |
3º | 4126 | 07 |
4º | 8699 | 25 |
5º | 3524 | 06 |
6º | 4356 | 14 |
7º | 873 |
16h | ||
1º | 8574 | 19 |
2º | 9781 | 21 |
3º | 4960 | 15 |
4º | 0273 | 19 |
5º | 6837 | 10 |
6º | 0425 | 07 |
7º | 862 |
18h | ||
1º | 9128 | 07 |
2º | 8784 | 21 |
3º | 6379 | 20 |
4º | 0365 | 17 |
5º | 4620 | 05 |
6º | 9276 | 19 |
7º | 180 |
21h | ||
1º | 0938 | 10 |
2º | 9271 | 18 |
3º | 2218 | 05 |
4º | 9188 | 22 |
5º | 7045 | 12 |
6º | 8660 | 15 |
7º | 696 |
Mundial
08h | ||
1º | 2434 | 09 |
2º | 0815 | 04 |
3º | 2427 | 07 |
4º | 1517 | 05 |
5º | 4133 | 09 |
6º | 1326 | 07 |
7º | 983 |
10h | ||
1º | 2113 | 04 |
2º | 0982 | 21 |
3º | 4413 | 04 |
4º | 3954 | 14 |
5º | 4098 | 25 |
6º | 5560 | 15 |
7º | 074 |
12h | ||
1º | 2432 | 08 |
2º | 2501 | 01 |
3º | 5502 | 01 |
4º | 7308 | 02 |
5º | 9836 | 09 |
6º | 7579 | 20 |
7º | 082 |
15h | ||
1º | 2463 | 16 |
2º | 1565 | 17 |
3º | 8763 | 16 |
4º | 7320 | 05 |
5º | 3690 | 23 |
6º | 3801 | 01 |
7º | 854 |
17h | ||
1º | 4702 | 01 |
2º | 8742 | 11 |
3º | 4053 | 14 |
4º | 6554 | 14 |
5º | 0769 | 18 |
6º | 4820 | 05 |
7º | 104 |
19h | ||
1º | 2899 | 25 |
2º | 6587 | 22 |
3º | 3813 | 04 |
4º | 1331 | 08 |
5º | 6927 | 07 |
6º | 1557 | 15 |
7º | 095 |
20h | ||
1º | 2572 | 18 |
2º | 5549 | 13 |
3º | 1044 | 11 |
4º | 2536 | 09 |
5º | 5618 | 05 |
6º | 7319 | 05 |
7º | 272 |
22h | ||
1º | 9392 | 23 |
2º | 6980 | 20 |
3º | 4251 | 13 |
4º | 3964 | 16 |
5º | 2473 | 19 |
6º | 7060 | 15 |
7º | 556 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
07 21 27 33 71 |
Sena | ||
05 10 27 38 56 57 |
Super Fácil | ||
01 02 04 05 08 09 10 11 14 17 18 20 21 22 24 |
São Paulo
10h | ||
1º | 1230 | 08 |
2º | 2173 | 19 |
3º | 9126 | 07 |
4º | 4783 | 21 |
5º | 8279 | 20 |
6º | 5591 | 23 |
7º | 672 |
13h | ||
1º | 3282 | 21 |
2º | 0808 | 02 |
3º | 1395 | 24 |
4º | 6580 | 20 |
5º | 7462 | 16 |
6º | 9527 | 07 |
7º | 651 |
15h | ||
1º | 3129 | 08 |
2º | 0622 | 06 |
3º | 0136 | 09 |
4º | 5309 | 03 |
5º | 8718 | 05 |
6º | 7914 | 04 |
7º | 946 |
17h | ||
1º | 5932 | 08 |
2º | 1595 | 24 |
3º | 5232 | 08 |
4º | 0202 | 01 |
5º | 5430 | 08 |
6º | 8391 | 23 |
7º | 461 |
20h | ||
1º | 9777 | 20 |
2º | 6993 | 24 |
3º | 1439 | 10 |
4º | 2768 | 17 |
5º | 3980 | 20 |
6º | 4957 | 15 |
7º | 370 |
Capital
11h | ||
1º | 2180 | 20 |
2º | 6631 | 08 |
3º | 2452 | 13 |
4º | 2316 | 04 |
5º | 3034 | 09 |
6º | 6613 | 04 |
7º | 455 |
14h | ||
1º | 7050 | 13 |
2º | 2943 | 11 |
3º | 5734 | 09 |
4º | 0606 | 02 |
5º | 7077 | 20 |
6º | 3410 | 03 |
7º | 748 |
16h | ||
1º | 3430 | 08 |
2º | 8817 | 05 |
3º | 0946 | 12 |
4º | 4558 | 15 |
5º | 5250 | 13 |
6º | 3001 | 01 |
7º | 242 |
18h | ||
1º | 5747 | 12 |
2º | 2792 | 23 |
3º | 4328 | 07 |
4º | 8008 | 02 |
5º | 3321 | 06 |
6º | 4196 | 24 |
7º | 045 |
20h | ||
1º | 7511 | 03 |
2º | 0321 | 06 |
3º | 4934 | 09 |
4º | 9054 | 14 |
5º | 2548 | 12 |
6º | 4368 | 17 |
7º | 411 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 415 | 04 | 11º | 544 | 11 |
2º | 373 | 19 | 12º | 496 | 24 |
3º | 890 | 23 | 13º | 484 | 21 |
4º | 936 | 09 | 14º | 184 | 21 |
5º | 884 | 21 | 15º | 570 | 18 |
6º | 423 | 06 | 16º | 840 | 10 |
7º | 781 | 21 | 17º | 365 | 17 |
8º | 186 | 22 | 18º | 635 | 09 |
9º | 031 | 08 | 19º | 866 | 17 |
10º | 443 | 11 | 20º | 187 | 22 |
21h | |||||
1º | 962 | 16 | 11º | 313 | 04 |
2º | 315 | 04 | 12º | 927 | 07 |
3º | 196 | 24 | 13º | 669 | 18 |
4º | 724 | 06 | 14º | 323 | 06 |
5º | 741 | 11 | 15º | 420 | 05 |
6º | 735 | 09 | 16º | 425 | 07 |
7º | 861 | 16 | 17º | 464 | 16 |
8º | 196 | 24 | 18º | 362 | 16 |
9º | 260 | 15 | 19º | 907 | 02 |
10º | 833 | 09 | 20º | 126 | 07 |