14/10/2023
14/10/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 5995 | 24 |
2º | 8809 | 03 |
3º | 4352 | 13 |
4º | 7267 | 17 |
5º | 9216 | 04 |
6º | 5639 | 10 |
7º | 809 |
14h | ||
1º | 5633 | 09 |
2º | 5524 | 06 |
3º | 5297 | 25 |
4º | 1263 | 16 |
5º | 0011 | 03 |
6º | 7728 | 07 |
7º | 116 |
16h | ||
1º | 0268 | 17 |
2º | 9301 | 01 |
3º | 1665 | 17 |
4º | 2268 | 17 |
5º | 6983 | 21 |
6º | 0485 | 22 |
7º | 492 |
1º | 8761 | 16 |
2º | 1808 | 02 |
3º | 4243 | 11 |
4º | 8878 | 20 |
5º | 0019 | 05 |
6º | 3709 | 03 |
7º | 219 |
21h | ||
1º | 5191 | 23 |
2º | 2545 | 12 |
3º | 1564 | 16 |
4º | 4128 | 07 |
5º | 8776 | 19 |
6º | 2204 | 01 |
7º | 211 |
Goiás
11h | ||
1º | 0595 | 24 |
2º | 0710 | 03 |
3º | 6538 | 10 |
4º | 7314 | 04 |
5º | 4707 | 02 |
6º | 9864 | 16 |
7º | 422 |
14h | ||
1º | 0407 | 02 |
2º | 9406 | 02 |
3º | 1619 | 05 |
4º | 7437 | 10 |
5º | 7277 | 20 |
6º | 6146 | 12 |
7º | 828 |
16h | ||
1º | 6074 | 19 |
2º | 6974 | 19 |
3º | 5486 | 22 |
4º | 9453 | 14 |
5º | 8657 | 15 |
6º | 6644 | 11 |
7º | 360 |
18h | ||
1º | 3655 | 14 |
2º | 4419 | 05 |
3º | 0701 | 01 |
4º | 2200 | 25 |
5º | 2644 | 11 |
6º | 3619 | 05 |
7º | 151 |
21h | ||
1º | 1332 | 08 |
2º | 7624 | 06 |
3º | 1774 | 19 |
4º | 3170 | 18 |
5º | 5612 | 03 |
6º | 9512 | 03 |
7º | 155 |
Paraná
11h | ||
1º | 3556 | 14 |
2º | 6973 | 19 |
3º | 2985 | 22 |
4º | 0969 | 18 |
5º | 7301 | 01 |
6º | 1784 | 21 |
7º | 795 |
14h | ||
1º | 8258 | 15 |
2º | 3718 | 05 |
3º | 4604 | 01 |
4º | 0376 | 19 |
5º | 0398 | 25 |
6º | 7354 | 14 |
7º | 703 |
16h | ||
1º | 4651 | 13 |
2º | 1274 | 19 |
3º | 5314 | 04 |
4º | 0949 | 13 |
5º | 9374 | 19 |
6º | 1562 | 16 |
7º | 925 |
18h | ||
1º | 8791 | 23 |
2º | 3690 | 23 |
3º | 0000 | 25 |
4º | 7113 | 04 |
5º | 9592 | 23 |
6º | 9186 | 22 |
7º | 438 |
21h | ||
1º | 5217 | 05 |
2º | 7433 | 09 |
3º | 9457 | 15 |
4º | 2211 | 03 |
5º | 0306 | 02 |
6º | 4624 | 06 |
7º | 777 |
Sorte
11h | ||
1º | 2344 | 11 |
2º | 2479 | 20 |
3º | 2223 | 06 |
4º | 5008 | 02 |
5º | 9507 | 02 |
6º | 1561 | 16 |
7º | 810 |
14h | ||
1º | 0796 | 24 |
2º | 6432 | 08 |
3º | 7438 | 10 |
4º | 8416 | 04 |
5º | 0832 | 08 |
6º | 3914 | 04 |
7º | 119 |
16h | ||
1º | 7803 | 01 |
2º | 7169 | 18 |
3º | 5312 | 03 |
4º | 1443 | 11 |
5º | 5006 | 02 |
6º | 6733 | 09 |
7º | 939 |
21h | ||
1º | 1139 | 10 |
2º | 1850 | 13 |
3º | 1173 | 19 |
4º | 2396 | 24 |
5º | 7233 | 09 |
6º | 3791 | 23 |
7º | 107 |
Mundial
08h | ||
1º | 4958 | 15 |
2º | 2934 | 09 |
3º | 4143 | 11 |
4º | 7616 | 04 |
5º | 2655 | 14 |
6º | 2306 | 02 |
7º | 546 |
10h | ||
1º | 1553 | 14 |
2º | 6647 | 12 |
3º | 0122 | 06 |
4º | 1205 | 02 |
5º | 4217 | 05 |
6º | 3744 | 11 |
7º | 322 |
12h | ||
1º | 6040 | 10 |
2º | 4961 | 16 |
3º | 9231 | 08 |
4º | 1614 | 04 |
5º | 2879 | 20 |
6º | 6744 | 11 |
7º | 964 |
15h | ||
1º | 3145 | 12 |
2º | 0078 | 20 |
3º | 1134 | 09 |
4º | 4848 | 12 |
5º | 3657 | 15 |
6º | 2862 | 16 |
7º | 245 |
17h | ||
1º | 6659 | 15 |
2º | 1362 | 16 |
3º | 8719 | 05 |
4º | 6052 | 13 |
5º | 1735 | 09 |
6º | 4527 | 07 |
7º | 069 |
19h | ||
1º | 1451 | 13 |
2º | 1711 | 03 |
3º | 2036 | 09 |
4º | 3591 | 23 |
5º | 6317 | 05 |
6º | 5106 | 02 |
7º | 482 |
20h | ||
1º | 4704 | 01 |
2º | 2828 | 07 |
3º | 8755 | 14 |
4º | 1247 | 12 |
5º | 2231 | 08 |
6º | 9765 | 17 |
7º | 302 |
22h | ||
1º | 8635 | 09 |
2º | 2010 | 03 |
3º | 4766 | 17 |
4º | 3253 | 14 |
5º | 3408 | 02 |
6º | 2072 | 18 |
7º | 356 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
16 38 64 68 77 |
Sena | ||
04 17 22 28 30 49 |
Super Fácil | ||
01 02 04 06 07 09 11 12 15 17 18 20 21 24 25 |
São Paulo
10h | ||
1º | 8642 | 11 |
2º | 0156 | 14 |
3º | 7708 | 02 |
4º | 0361 | 16 |
5º | 8883 | 21 |
6º | 5750 | 13 |
7º | 348 |
13h | ||
1º | 4211 | 03 |
2º | 1440 | 10 |
3º | 5909 | 03 |
4º | 3683 | 21 |
5º | 1170 | 18 |
6º | 6413 | 04 |
7º | 063 |
15h | ||
1º | 4749 | 13 |
2º | 8232 | 08 |
3º | 2921 | 06 |
4º | 0270 | 18 |
5º | 2222 | 06 |
6º | 8394 | 24 |
7º | 093 |
17h | ||
1º | 1765 | 17 |
2º | 0680 | 20 |
3º | 6434 | 09 |
4º | 1859 | 15 |
5º | 3194 | 24 |
6º | 3932 | 08 |
7º | 200 |
20h | ||
1º | 6690 | 23 |
2º | 2918 | 05 |
3º | 5714 | 04 |
4º | 9645 | 12 |
5º | 0837 | 10 |
6º | 5804 | 01 |
7º | 521 |
Capital
11h | ||
1º | 8418 | 05 |
2º | 4991 | 23 |
3º | 7230 | 08 |
4º | 3721 | 06 |
5º | 8723 | 06 |
6º | 3083 | 21 |
7º | 014 |
14h | ||
1º | 7107 | 02 |
2º | 2661 | 16 |
3º | 7210 | 03 |
4º | 2499 | 25 |
5º | 4069 | 18 |
6º | 3546 | 12 |
7º | 911 |
16h | ||
1º | 1766 | 17 |
2º | 7040 | 10 |
3º | 7804 | 01 |
4º | 5439 | 10 |
5º | 5415 | 04 |
6º | 7464 | 16 |
7º | 432 |
20h | ||
1º | 6238 | 10 |
2º | 0418 | 05 |
3º | 1798 | 25 |
4º | 1685 | 22 |
5º | 3600 | 25 |
6º | 3739 | 10 |
7º | 607 |
Uruguaia
21h | |||||
1º | 132 | 08 | 11º | 772 | 18 |
2º | 994 | 24 | 12º | 118 | 05 |
3º | 543 | 11 | 13º | 521 | 06 |
4º | 333 | 09 | 14º | 291 | 23 |
5º | 612 | 03 | 15º | 800 | 25 |
6º | 139 | 10 | 16º | 024 | 06 |
7º | 612 | 03 | 17º | 295 | 24 |
8º | 035 | 09 | 18º | 745 | 12 |
9º | 305 | 02 | 19º | 284 | 21 |
10º | 483 | 21 | 20º | 236 | 09 |