16/03/2023
16/03/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 4764 | 16 |
2º | 0316 | 04 |
3º | 9567 | 17 |
4º | 6820 | 05 |
5º | 9384 | 21 |
6º | 0851 | 13 |
7º | 505 |
14h | ||
1º | 4430 | 08 |
2º | 5469 | 18 |
3º | 6377 | 20 |
4º | 7367 | 17 |
5º | 7934 | 09 |
6º | 1577 | 20 |
7º | 227 |
16h | ||
1º | 8948 | 12 |
2º | 2950 | 13 |
3º | 0865 | 17 |
4º | 5477 | 20 |
5º | 3881 | 21 |
6º | 2121 | 06 |
7º | 396 |
1º | 5621 | 06 |
2º | 4285 | 22 |
3º | 9236 | 09 |
4º | 5518 | 05 |
5º | 4490 | 23 |
6º | 9150 | 13 |
7º | 085 |
Goiás
11h | ||
1º | 2556 | 14 |
2º | 7392 | 23 |
3º | 5326 | 07 |
4º | 8703 | 01 |
5º | 2938 | 10 |
6º | 6915 | 04 |
7º | 893 |
14h | ||
1º | 4148 | 12 |
2º | 4834 | 09 |
3º | 9111 | 03 |
4º | 8147 | 12 |
5º | 9826 | 07 |
6º | 6066 | 17 |
7º | 051 |
16h | ||
1º | 9877 | 20 |
2º | 7080 | 20 |
3º | 2342 | 11 |
4º | 9901 | 01 |
5º | 5449 | 13 |
6º | 4649 | 13 |
7º | 929 |
18h | ||
1º | 3173 | 19 |
2º | 9268 | 17 |
3º | 6408 | 02 |
4º | 7118 | 05 |
5º | 2221 | 06 |
6º | 8188 | 22 |
7º | 407 |
Paraná
11h | ||
1º | 6098 | 25 |
2º | 8340 | 10 |
3º | 9445 | 12 |
4º | 3482 | 21 |
5º | 3898 | 25 |
6º | 9985 | 22 |
7º | 857 |
14h | ||
1º | 5075 | 19 |
2º | 7812 | 03 |
3º | 0470 | 18 |
4º | 3542 | 11 |
5º | 0174 | 19 |
6º | 7073 | 19 |
7º | 645 |
16h | ||
1º | 0239 | 10 |
2º | 9220 | 05 |
3º | 5619 | 05 |
4º | 4120 | 05 |
5º | 7134 | 09 |
6º | 6332 | 08 |
7º | 203 |
18h | ||
1º | 6179 | 20 |
2º | 3827 | 07 |
3º | 6689 | 23 |
4º | 0160 | 15 |
5º | 7277 | 20 |
6º | 4132 | 08 |
7º | 647 |
Mundial
08h | ||
1º | 6423 | 06 |
2º | 3065 | 17 |
3º | 3195 | 24 |
4º | 3113 | 04 |
5º | 9260 | 15 |
6º | 5056 | 14 |
7º | 686 |
10h | ||
1º | 8354 | 14 |
2º | 4290 | 23 |
3º | 2168 | 17 |
4º | 9702 | 01 |
5º | 7952 | 13 |
6º | 2466 | 17 |
7º | 838 |
12h | ||
1º | 2941 | 11 |
2º | 5546 | 12 |
3º | 4264 | 16 |
4º | 3548 | 12 |
5º | 0842 | 11 |
6º | 7141 | 11 |
7º | 310 |
15h | ||
1º | 0520 | 05 |
2º | 7009 | 03 |
3º | 2508 | 02 |
4º | 1811 | 03 |
5º | 5365 | 17 |
6º | 7213 | 04 |
7º | 644 |
17h | ||
1º | 9037 | 10 |
2º | 1857 | 15 |
3º | 4897 | 25 |
4º | 1999 | 25 |
5º | 9494 | 24 |
6º | 7284 | 21 |
7º | 781 |
19h | ||
1º | 9546 | 12 |
2º | 7389 | 23 |
3º | 5651 | 13 |
4º | 3913 | 04 |
5º | 4648 | 12 |
6º | 1147 | 12 |
7º | 535 |
20h | ||
1º | 6293 | 24 |
2º | 4590 | 23 |
3º | 4644 | 11 |
4º | 7544 | 11 |
5º | 8766 | 17 |
6º | 1837 | 10 |
7º | 884 |
São Paulo
10h | ||
1º | 0085 | 22 |
2º | 9926 | 07 |
3º | 8915 | 04 |
4º | 0632 | 08 |
5º | 3083 | 21 |
6º | 2641 | 11 |
7º | 843 |
13h | ||
1º | 7841 | 11 |
2º | 3365 | 17 |
3º | 2953 | 14 |
4º | 7431 | 08 |
5º | 4741 | 11 |
6º | 6331 | 08 |
7º | 384 |
16h | ||
1º | 1564 | 16 |
2º | 2387 | 22 |
3º | 8402 | 01 |
4º | 9464 | 16 |
5º | 8032 | 08 |
6º | 9849 | 13 |
7º | 733 |
20h | ||
1º | 3740 | 10 |
2º | 6725 | 07 |
3º | 4555 | 14 |
4º | 4570 | 18 |
5º | 8454 | 14 |
6º | 8044 | 11 |
7º | 151 |
Capital
14h | ||
1º | 6271 | 18 |
2º | 5947 | 12 |
3º | 5859 | 15 |
4º | 6546 | 12 |
5º | 2288 | 22 |
6º | 6911 | 03 |
7º | 293 |
18h | ||
1º | 0112 | 03 |
2º | 1711 | 03 |
3º | 7062 | 16 |
4º | 9732 | 08 |
5º | 2962 | 16 |
6º | 1579 | 20 |
7º | 191 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 199 | 25 | 11º | 509 | 03 |
2º | 099 | 25 | 12º | 102 | 01 |
3º | 855 | 14 | 13º | 351 | 13 |
4º | 106 | 02 | 14º | 116 | 04 |
5º | 687 | 22 | 15º | 493 | 24 |
6º | 491 | 23 | 16º | 935 | 09 |
7º | 290 | 23 | 17º | 090 | 23 |
8º | 850 | 13 | 18º | 855 | 14 |
9º | 376 | 19 | 19º | 349 | 13 |
10º | 736 | 09 | 20º | 887 | 22 |