16/05/2022
16/05/2022
PT Rio
11h | ||
1º | 6503 | 01 |
2º | 1312 | 03 |
3º | 5434 | 09 |
4º | 2403 | 01 |
5º | 0414 | 04 |
6º | 6066 | 17 |
7º | 531 |
14h | ||
1º | 7418 | 05 |
2º | 7550 | 13 |
3º | 2171 | 18 |
4º | 5482 | 21 |
5º | 4525 | 07 |
6º | 7146 | 12 |
7º | 005 |
16h | ||
1º | 8529 | 08 |
2º | 1558 | 15 |
3º | 4520 | 05 |
4º | 5805 | 02 |
5º | 6900 | 25 |
6º | 7312 | 03 |
7º | 288 |
1º | 8123 | 06 |
2º | 0017 | 05 |
3º | 5054 | 14 |
4º | 1656 | 14 |
5º | 7227 | 07 |
6º | 2077 | 20 |
7º | 138 |
21h | ||
1º | 8335 | 09 |
2º | 0352 | 13 |
3º | 8513 | 04 |
4º | 5241 | 11 |
5º | 2498 | 25 |
6º | 4939 | 10 |
7º | 933 |
Goiás
11h | ||
1º | 1506 | 02 |
2º | 2085 | 22 |
3º | 7933 | 09 |
4º | 1333 | 09 |
5º | 1622 | 06 |
6º | 4479 | 20 |
7º | 140 |
14h | ||
1º | 6128 | 07 |
2º | 0060 | 15 |
3º | 6149 | 13 |
4º | 0491 | 23 |
5º | 2277 | 20 |
6º | 5105 | 02 |
7º | 367 |
16h | ||
1º | 1813 | 04 |
2º | 2975 | 19 |
3º | 7746 | 12 |
4º | 6306 | 02 |
5º | 3976 | 19 |
6º | 2816 | 04 |
7º | 393 |
18h | ||
1º | 0384 | 21 |
2º | 5477 | 20 |
3º | 8310 | 03 |
4º | 6212 | 03 |
5º | 6911 | 03 |
6º | 7294 | 24 |
7º | 103 |
21h | ||
1º | 5653 | 14 |
2º | 0077 | 20 |
3º | 7776 | 19 |
4º | 2782 | 21 |
5º | 0976 | 19 |
6º | 7264 | 16 |
7º | 435 |
Paraná
11h | ||
1º | 1321 | 06 |
2º | 0847 | 12 |
3º | 9450 | 13 |
4º | 1965 | 17 |
5º | 8501 | 01 |
6º | 2084 | 21 |
7º | 118 |
14h | ||
1º | 0632 | 08 |
2º | 7687 | 22 |
3º | 9272 | 18 |
4º | 5296 | 24 |
5º | 3880 | 20 |
6º | 6767 | 17 |
7º | 858 |
16h | ||
1º | 3337 | 10 |
2º | 3005 | 02 |
3º | 1055 | 14 |
4º | 1154 | 14 |
5º | 5254 | 14 |
6º | 3805 | 02 |
7º | 027 |
18h | ||
1º | 6203 | 01 |
2º | 2062 | 16 |
3º | 5266 | 17 |
4º | 1063 | 16 |
5º | 0653 | 14 |
6º | 1897 | 25 |
7º | 790 |
21h | ||
1º | 0122 | 06 |
2º | 9796 | 24 |
3º | 7852 | 13 |
4º | 1958 | 15 |
5º | 2463 | 16 |
6º | 2191 | 23 |
7º | 195 |
Mundial
08h | ||
1º | 9462 | 16 |
2º | 7764 | 16 |
3º | 7009 | 03 |
4º | 0074 | 19 |
5º | 5101 | 01 |
6º | 9410 | 03 |
7º | 462 |
10h | ||
1º | 3314 | 04 |
2º | 2909 | 03 |
3º | 9422 | 06 |
4º | 3936 | 09 |
5º | 0437 | 10 |
6º | 0018 | 05 |
7º | 640 |
12h | ||
1º | 2529 | 08 |
2º | 6485 | 22 |
3º | 0148 | 12 |
4º | 6950 | 13 |
5º | 5767 | 17 |
6º | 1879 | 20 |
7º | 400 |
15h | ||
1º | 7116 | 04 |
2º | 3792 | 23 |
3º | 6714 | 04 |
4º | 2550 | 13 |
5º | 1468 | 17 |
6º | 1640 | 10 |
7º | 983 |
17h | ||
1º | 2722 | 06 |
2º | 1152 | 13 |
3º | 3558 | 15 |
4º | 7733 | 09 |
5º | 5969 | 18 |
6º | 1134 | 09 |
7º | 135 |
19h | ||
1º | 4712 | 03 |
2º | 9826 | 07 |
3º | 5872 | 18 |
4º | 9346 | 12 |
5º | 5695 | 24 |
6º | 0388 | 22 |
7º | 300 |
20h | ||
1º | 6919 | 05 |
2º | 3809 | 03 |
3º | 9527 | 07 |
4º | 4924 | 06 |
5º | 6535 | 09 |
6º | 6051 | 13 |
7º | 354 |
22h | ||
1º | 0606 | 02 |
2º | 7154 | 14 |
3º | 6995 | 24 |
4º | 9164 | 16 |
5º | 8926 | 07 |
6º | 2845 | 12 |
7º | 335 |
Quina, Sena e Super Sete
Quina | ||
28 35 43 50 59 |
São Paulo
10h | ||
1º | 2297 | 25 |
2º | 0747 | 12 |
3º | 6860 | 15 |
4º | 6455 | 14 |
5º | 4536 | 09 |
6º | 0895 | 24 |
7º | 715 |
13h | ||
1º | 3636 | 09 |
2º | 5545 | 12 |
3º | 5614 | 04 |
4º | 2982 | 21 |
5º | 8827 | 07 |
6º | 6604 | 01 |
7º | 161 |
16h | ||
1º | 7142 | 11 |
2º | 0288 | 22 |
3º | 6318 | 05 |
4º | 1474 | 19 |
5º | 6857 | 15 |
6º | 2079 | 20 |
7º | 056 |
20h | ||
1º | 8628 | 07 |
2º | 5373 | 19 |
3º | 3886 | 22 |
4º | 1132 | 08 |
5º | 9748 | 12 |
6º | 8767 | 17 |
7º | 358 |