16/06/2022
16/06/2022
PT Rio
11h | ||
1º | 3379 | 20 |
2º | 2591 | 23 |
3º | 2730 | 08 |
4º | 2288 | 22 |
5º | 4246 | 12 |
6º | 5234 | 09 |
7º | 754 |
14h | ||
1º | 3682 | 21 |
2º | 3940 | 10 |
3º | 6738 | 10 |
4º | 8132 | 08 |
5º | 9499 | 25 |
6º | 1991 | 23 |
7º | 507 |
16h | ||
1º | 3763 | 16 |
2º | 1015 | 04 |
3º | 3850 | 13 |
4º | 6417 | 05 |
5º | 8637 | 10 |
6º | 3682 | 21 |
7º | 819 |
1º | 3224 | 06 |
2º | 8046 | 12 |
3º | 7213 | 04 |
4º | 4839 | 10 |
5º | 7082 | 21 |
6º | 0404 | 01 |
7º | 940 |
21h | ||
1º | 1481 | 21 |
2º | 4796 | 24 |
3º | 7029 | 08 |
4º | 8305 | 02 |
5º | 8623 | 06 |
6º | 0234 | 09 |
7º | 102 |
Goiás
11h | ||
1º | 6779 | 20 |
2º | 2966 | 17 |
3º | 7884 | 21 |
4º | 3604 | 01 |
5º | 9487 | 22 |
6º | 0720 | 05 |
7º | 106 |
14h | ||
1º | 7438 | 10 |
2º | 3832 | 08 |
3º | 5905 | 02 |
4º | 9801 | 01 |
5º | 9517 | 05 |
6º | 6493 | 24 |
7º | 502 |
16h | ||
1º | 3506 | 02 |
2º | 0963 | 16 |
3º | 0918 | 05 |
4º | 8705 | 02 |
5º | 6532 | 08 |
6º | 0624 | 06 |
7º | 376 |
18h | ||
1º | 7303 | 01 |
2º | 0826 | 07 |
3º | 0006 | 02 |
4º | 5897 | 25 |
5º | 4012 | 03 |
6º | 8044 | 11 |
7º | 032 |
21h | ||
1º | 8983 | 21 |
2º | 6553 | 14 |
3º | 2713 | 04 |
4º | 0867 | 17 |
5º | 8788 | 22 |
6º | 7904 | 01 |
7º | 865 |
Paraná
11h | ||
1º | 3866 | 17 |
2º | 3696 | 24 |
3º | 2110 | 03 |
4º | 1364 | 16 |
5º | 7351 | 13 |
6º | 8387 | 22 |
7º | 288 |
14h | ||
1º | 7708 | 02 |
2º | 3976 | 19 |
3º | 6099 | 25 |
4º | 9189 | 23 |
5º | 9302 | 01 |
6º | 6274 | 19 |
7º | 647 |
16h | ||
1º | 5775 | 19 |
2º | 6744 | 11 |
3º | 7434 | 09 |
4º | 2749 | 13 |
5º | 7027 | 07 |
6º | 9729 | 08 |
7º | 946 |
18h | ||
1º | 7856 | 14 |
2º | 8201 | 01 |
3º | 8657 | 15 |
4º | 3257 | 15 |
5º | 4690 | 23 |
6º | 2661 | 16 |
7º | 427 |
21h | ||
1º | 9894 | 24 |
2º | 0704 | 01 |
3º | 0282 | 21 |
4º | 7698 | 25 |
5º | 6643 | 11 |
6º | 5221 | 06 |
7º | 965 |
Mundial
08h | ||
1º | 0075 | 19 |
2º | 7202 | 01 |
3º | 2937 | 10 |
4º | 4299 | 25 |
5º | 2822 | 06 |
6º | 7335 | 09 |
7º | 540 |
10h | ||
1º | 8989 | 23 |
2º | 3226 | 07 |
3º | 5748 | 12 |
4º | 2912 | 03 |
5º | 2069 | 18 |
6º | 7279 | 20 |
7º | 998 |
12h | ||
1º | 6689 | 23 |
2º | 4106 | 02 |
3º | 0710 | 03 |
4º | 2951 | 13 |
5º | 7398 | 25 |
6º | 1854 | 14 |
7º | 465 |
15h | ||
1º | 3240 | 10 |
2º | 7086 | 22 |
3º | 1118 | 05 |
4º | 8999 | 25 |
5º | 4228 | 07 |
6º | 4671 | 18 |
7º | 958 |
17h | ||
1º | 4816 | 04 |
2º | 6600 | 25 |
3º | 1751 | 13 |
4º | 2998 | 25 |
5º | 9527 | 07 |
6º | 5692 | 23 |
7º | 785 |
19h | ||
1º | 9999 | 25 |
2º | 5183 | 21 |
3º | 9010 | 03 |
4º | 0663 | 16 |
5º | 6469 | 18 |
6º | 1324 | 06 |
7º | 824 |
20h | ||
1º | 1748 | 12 |
2º | 9323 | 06 |
3º | 2596 | 24 |
4º | 4200 | 25 |
5º | 6372 | 18 |
6º | 4239 | 10 |
7º | 296 |
22h | ||
1º | 9806 | 02 |
2º | 0338 | 10 |
3º | 7139 | 10 |
4º | 2021 | 06 |
5º | 2517 | 05 |
6º | 1821 | 06 |
7º | 314 |
São Paulo
10h | ||
1º | 0006 | 02 |
2º | 7505 | 02 |
3º | 8487 | 22 |
4º | 0106 | 02 |
5º | 9057 | 15 |
6º | 5161 | 16 |
7º | 045 |
13h | ||
1º | 4185 | 22 |
2º | 5411 | 03 |
3º | 1165 | 17 |
4º | 2476 | 19 |
5º | 2020 | 05 |
6º | 5257 | 15 |
7º | 645 |
16h | ||
1º | 4895 | 24 |
2º | 2003 | 01 |
3º | 7928 | 07 |
4º | 9657 | 15 |
5º | 6961 | 16 |
6º | 1444 | 11 |
7º | 804 |
20h | ||
1º | 3444 | 11 |
2º | 5934 | 09 |
3º | 5887 | 22 |
4º | 1413 | 04 |
5º | 2111 | 03 |
6º | 8789 | 23 |
7º | 436 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 250 | 13 | 11º | 581 | 21 |
2º | 179 | 20 | 12º | 086 | 22 |
3º | 538 | 10 | 13º | 147 | 12 |
4º | 480 | 20 | 14º | 780 | 20 |
5º | 027 | 07 | 15º | 995 | 24 |
6º | 387 | 22 | 16º | 785 | 22 |
7º | 671 | 18 | 17º | 206 | 02 |
8º | 773 | 19 | 18º | 667 | 17 |
9º | 804 | 01 | 19º | 698 | 25 |
10º | 606 | 02 | 20º | 713 | 04 |
21h | |||||
1º | 899 | 25 | 11º | 392 | 23 |
2º | 278 | 20 | 12º | 226 | 07 |
3º | 871 | 18 | 13º | 841 | 11 |
4º | 259 | 15 | 14º | 921 | 06 |
5º | 801 | 01 | 15º | 955 | 14 |
6º | 659 | 15 | 16º | 038 | 10 |
7º | 109 | 03 | 17º | 248 | 12 |
8º | 660 | 15 | 18º | 578 | 20 |
9º | 734 | 09 | 19º | 112 | 03 |
10º | 166 | 17 | 20º | 714 | 04 |