PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 6656 | 14 | 
| 2º | 6014 | 04 | 
| 3º | 0680 | 20 | 
| 4º | 4725 | 07 | 
| 5º | 6499 | 25 | 
| 6º | 4574 | 19 | 
| 7º | 029 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 4093 | 24 | 
| 2º | 4893 | 24 | 
| 3º | 5477 | 20 | 
| 4º | 3407 | 02 | 
| 5º | 7802 | 01 | 
| 6º | 5672 | 18 | 
| 7º | 027 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 6515 | 04 | 
| 2º | 4918 | 05 | 
| 3º | 3097 | 25 | 
| 4º | 3228 | 07 | 
| 5º | 0432 | 08 | 
| 6º | 8190 | 23 | 
| 7º | 040 |  | 
 
       
 |  | 
| 1º | 7141 | 11 | 
| 2º | 8811 | 03 | 
| 3º | 1854 | 14 | 
| 4º | 5865 | 17 | 
| 5º | 3771 | 18 | 
| 6º | 7442 | 11 | 
| 7º | 919 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 6369 | 18 | 
| 2º | 6256 | 14 | 
| 3º | 8104 | 01 | 
| 4º | 5293 | 24 | 
| 5º | 2955 | 14 | 
| 6º | 8977 | 20 | 
| 7º | 844 |  | 
 
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 6641 | 11 | 
| 2º | 0349 | 13 | 
| 3º | 5394 | 24 | 
| 4º | 5877 | 20 | 
| 5º | 6154 | 14 | 
| 6º | 4415 | 04 | 
| 7º | 317 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 3852 | 13 | 
| 2º | 4956 | 14 | 
| 3º | 4466 | 17 | 
| 4º | 8305 | 02 | 
| 5º | 2559 | 15 | 
| 6º | 4138 | 10 | 
| 7º | 090 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 4417 | 05 | 
| 2º | 7240 | 10 | 
| 3º | 3213 | 04 | 
| 4º | 5731 | 08 | 
| 5º | 9907 | 02 | 
| 6º | 0508 | 02 | 
| 7º | 979 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 7785 | 22 | 
| 2º | 5256 | 14 | 
| 3º | 1286 | 22 | 
| 4º | 5792 | 23 | 
| 5º | 2915 | 04 | 
| 6º | 3034 | 09 | 
| 7º | 917 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 1332 | 08 | 
| 2º | 7462 | 16 | 
| 3º | 6995 | 24 | 
| 4º | 4872 | 18 | 
| 5º | 4801 | 01 | 
| 6º | 5462 | 16 | 
| 7º | 939 |  | 
 
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 8415 | 04 | 
| 2º | 3686 | 22 | 
| 3º | 8023 | 06 | 
| 4º | 5734 | 09 | 
| 5º | 0234 | 09 | 
| 6º | 6092 | 23 | 
| 7º | 017 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 1256 | 14 | 
| 2º | 2671 | 18 | 
| 3º | 6720 | 05 | 
| 4º | 6112 | 03 | 
| 5º | 4174 | 19 | 
| 6º | 0933 | 09 | 
| 7º | 354 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 0909 | 03 | 
| 2º | 3649 | 13 | 
| 3º | 5947 | 12 | 
| 4º | 5545 | 12 | 
| 5º | 4136 | 09 | 
| 6º | 0186 | 22 | 
| 7º | 316 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 8243 | 11 | 
| 2º | 4463 | 16 | 
| 3º | 6842 | 11 | 
| 4º | 9697 | 25 | 
| 5º | 7823 | 06 | 
| 6º | 7068 | 17 | 
| 7º | 788 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 0908 | 02 | 
| 2º | 4705 | 02 | 
| 3º | 2491 | 23 | 
| 4º | 9363 | 16 | 
| 5º | 3338 | 10 | 
| 6º | 0805 | 02 | 
| 7º | 272 |  | 
 
 
        
Sorte
               
Mundial
       
 | 08h | 
| 1º | 6104 | 01 | 
| 2º | 5664 | 16 | 
| 3º | 9150 | 13 | 
| 4º | 2714 | 04 | 
| 5º | 5403 | 01 | 
| 6º | 9035 | 09 | 
| 7º | 573 |  | 
 
       
 | 10h | 
| 1º | 8057 | 15 | 
| 2º | 1536 | 09 | 
| 3º | 9062 | 16 | 
| 4º | 4217 | 05 | 
| 5º | 4983 | 21 | 
| 6º | 7855 | 14 | 
| 7º | 375 |  | 
 
       
 | 12h | 
| 1º | 7917 | 05 | 
| 2º | 4044 | 11 | 
| 3º | 1122 | 06 | 
| 4º | 8610 | 03 | 
| 5º | 0314 | 04 | 
| 6º | 2007 | 02 | 
| 7º | 016 |  | 
 
       
 | 15h | 
| 1º | 0463 | 16 | 
| 2º | 8045 | 12 | 
| 3º | 6774 | 19 | 
| 4º | 5606 | 02 | 
| 5º | 3116 | 04 | 
| 6º | 4004 | 01 | 
| 7º | 724 |  | 
 
       
 | 17h | 
| 1º | 2163 | 16 | 
| 2º | 3636 | 09 | 
| 3º | 9628 | 07 | 
| 4º | 0195 | 24 | 
| 5º | 8073 | 19 | 
| 6º | 3695 | 24 | 
| 7º | 864 |  | 
 
       
 | 19h | 
| 1º | 8433 | 09 | 
| 2º | 3986 | 22 | 
| 3º | 6344 | 11 | 
| 4º | 6209 | 03 | 
| 5º | 7900 | 25 | 
| 6º | 2872 | 18 | 
| 7º | 613 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 0447 | 12 | 
| 2º | 5826 | 07 | 
| 3º | 6561 | 16 | 
| 4º | 1368 | 17 | 
| 5º | 5493 | 24 | 
| 6º | 9695 | 24 | 
| 7º | 604 |  | 
 
       
 | 22h | 
| 1º | 4587 | 22 | 
| 2º | 4128 | 07 | 
| 3º | 6680 | 20 | 
| 4º | 4865 | 17 | 
| 5º | 5779 | 20 | 
| 6º | 6039 | 10 | 
| 7º | 935 |  | 
 
 
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 0782 | 21 | 
| 2º | 2972 | 18 | 
| 3º | 8861 | 16 | 
| 4º | 9962 | 16 | 
| 5º | 1554 | 14 | 
| 6º | 4131 | 08 | 
| 7º | 324 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 5208 | 02 | 
| 2º | 7401 | 01 | 
| 3º | 6173 | 19 | 
| 4º | 8748 | 12 | 
| 5º | 9934 | 09 | 
| 6º | 7464 | 16 | 
| 7º | 544 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 1325 | 07 | 
| 2º | 8567 | 17 | 
| 3º | 5004 | 01 | 
| 4º | 0598 | 25 | 
| 5º | 3995 | 24 | 
| 6º | 9489 | 23 | 
| 7º | 351 |  | 
 
 
Capital
União
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º | 931 | 08 | 11º | 394 | 24 | 
| 2º | 587 | 22 | 12º | 736 | 09 | 
| 3º | 588 | 22 | 13º | 760 | 15 | 
| 4º | 144 | 11 | 14º | 185 | 22 | 
| 5º | 119 | 05 | 15º | 472 | 18 | 
| 6º | 163 | 16 | 16º | 239 | 10 | 
| 7º | 655 | 14 | 17º | 458 | 15 | 
| 8º | 960 | 15 | 18º | 425 | 07 | 
| 9º | 751 | 13 | 19º | 383 | 21 | 
| 10º | 305 | 02 | 20º | 542 | 11 | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 107 | 02 | 11º | 099 | 25 | 
| 2º | 523 | 06 | 12º | 112 | 03 | 
| 3º | 774 | 19 | 13º | 446 | 12 | 
| 4º | 080 | 20 | 14º | 572 | 18 | 
| 5º | 450 | 13 | 15º | 084 | 21 | 
| 6º | 372 | 18 | 16º | 219 | 05 | 
| 7º | 090 | 23 | 17º | 134 | 09 | 
| 8º | 875 | 19 | 18º | 588 | 22 | 
| 9º | 251 | 13 | 19º | 899 | 25 | 
| 10º | 304 | 01 | 20º | 736 | 09 |