16/09/2023
16/09/2023
PT Rio
| 11h | ||
| 1º | 0387 | 22 |
| 2º | 9791 | 23 |
| 3º | 1680 | 20 |
| 4º | 2545 | 12 |
| 5º | 3735 | 09 |
| 6º | 8138 | 10 |
| 7º | 789 | |
| 14h | ||
| 1º | 7187 | 22 |
| 2º | 4347 | 12 |
| 3º | 3554 | 14 |
| 4º | 4727 | 07 |
| 5º | 3115 | 04 |
| 6º | 2930 | 08 |
| 7º | 241 | |
| 16h | ||
| 1º | 2466 | 17 |
| 2º | 4091 | 23 |
| 3º | 2703 | 01 |
| 4º | 7939 | 10 |
| 5º | 6157 | 15 |
| 6º | 3356 | 14 |
| 7º | 088 | |
| 1º | 7550 | 13 |
| 2º | 9920 | 05 |
| 3º | 2923 | 06 |
| 4º | 6991 | 23 |
| 5º | 2423 | 06 |
| 6º | 9807 | 02 |
| 7º | 796 | |
| 21h | ||
| 1º | 8676 | 19 |
| 2º | 1332 | 08 |
| 3º | 1251 | 13 |
| 4º | 4085 | 22 |
| 5º | 5955 | 14 |
| 6º | 1299 | 25 |
| 7º | 556 | |
Goiás
| 11h | ||
| 1º | 1420 | 05 |
| 2º | 0980 | 20 |
| 3º | 6612 | 03 |
| 4º | 6422 | 06 |
| 5º | 8182 | 21 |
| 6º | 3616 | 04 |
| 7º | 391 | |
| 14h | ||
| 1º | 2708 | 02 |
| 2º | 0451 | 13 |
| 3º | 0011 | 03 |
| 4º | 7149 | 13 |
| 5º | 4720 | 05 |
| 6º | 5039 | 10 |
| 7º | 221 | |
| 16h | ||
| 1º | 6228 | 07 |
| 2º | 1778 | 20 |
| 3º | 3505 | 02 |
| 4º | 9743 | 11 |
| 5º | 6754 | 14 |
| 6º | 8008 | 02 |
| 7º | 073 | |
| 18h | ||
| 1º | 0412 | 03 |
| 2º | 2830 | 08 |
| 3º | 4284 | 21 |
| 4º | 3701 | 01 |
| 5º | 0883 | 21 |
| 6º | 2110 | 03 |
| 7º | 165 | |
| 21h | ||
| 1º | 2581 | 21 |
| 2º | 4754 | 14 |
| 3º | 6696 | 24 |
| 4º | 0532 | 08 |
| 5º | 3572 | 18 |
| 6º | 8135 | 09 |
| 7º | 270 | |
Paraná
| 11h | ||
| 1º | 1079 | 20 |
| 2º | 4115 | 04 |
| 3º | 4587 | 22 |
| 4º | 2465 | 17 |
| 5º | 8311 | 03 |
| 6º | 0557 | 15 |
| 7º | 440 | |
| 14h | ||
| 1º | 9428 | 07 |
| 2º | 3682 | 21 |
| 3º | 0130 | 08 |
| 4º | 9353 | 14 |
| 5º | 3370 | 18 |
| 6º | 5963 | 16 |
| 7º | 713 | |
| 16h | ||
| 1º | 4522 | 06 |
| 2º | 9079 | 20 |
| 3º | 7051 | 13 |
| 4º | 6699 | 25 |
| 5º | 3335 | 09 |
| 6º | 0686 | 22 |
| 7º | 055 | |
| 18h | ||
| 1º | 6981 | 21 |
| 2º | 7893 | 24 |
| 3º | 5238 | 10 |
| 4º | 5402 | 01 |
| 5º | 2783 | 21 |
| 6º | 8297 | 25 |
| 7º | 101 | |
| 21h | ||
| 1º | 0865 | 17 |
| 2º | 8177 | 20 |
| 3º | 0984 | 21 |
| 4º | 9638 | 10 |
| 5º | 2054 | 14 |
| 6º | 1718 | 05 |
| 7º | 073 | |
Sorte
| 11h | ||
| 1º | 7019 | 05 |
| 2º | 7441 | 11 |
| 3º | 9319 | 05 |
| 4º | 6929 | 08 |
| 5º | 5021 | 06 |
| 6º | 5729 | 08 |
| 7º | 228 | |
| 14h | ||
| 1º | 6442 | 11 |
| 2º | 4262 | 16 |
| 3º | 8910 | 03 |
| 4º | 4930 | 08 |
| 5º | 7947 | 12 |
| 6º | 2491 | 23 |
| 7º | 455 | |
| 16h | ||
| 1º | 8649 | 13 |
| 2º | 5942 | 11 |
| 3º | 0551 | 13 |
| 4º | 6672 | 18 |
| 5º | 2259 | 15 |
| 6º | 4073 | 19 |
| 7º | 392 | |
| 21h | ||
| 1º | 0472 | 18 |
| 2º | 3048 | 12 |
| 3º | 1392 | 23 |
| 4º | 8211 | 03 |
| 5º | 9956 | 14 |
| 6º | 3079 | 20 |
| 7º | 438 | |
Mundial
| 08h | ||
| 1º | 8915 | 04 |
| 2º | 9677 | 20 |
| 3º | 3502 | 01 |
| 4º | 6593 | 24 |
| 5º | 1612 | 03 |
| 6º | 0299 | 25 |
| 7º | 270 | |
| 10h | ||
| 1º | 6701 | 01 |
| 2º | 4559 | 15 |
| 3º | 6192 | 23 |
| 4º | 0228 | 07 |
| 5º | 5388 | 22 |
| 6º | 3068 | 17 |
| 7º | 549 | |
| 12h | ||
| 1º | 0217 | 05 |
| 2º | 9523 | 06 |
| 3º | 5203 | 01 |
| 4º | 5441 | 11 |
| 5º | 7243 | 11 |
| 6º | 7627 | 07 |
| 7º | 066 | |
| 15h | ||
| 1º | 9549 | 13 |
| 2º | 5332 | 08 |
| 3º | 7192 | 23 |
| 4º | 0715 | 04 |
| 5º | 2188 | 22 |
| 6º | 4976 | 19 |
| 7º | 915 | |
| 17h | ||
| 1º | 8361 | 16 |
| 2º | 9744 | 11 |
| 3º | 3487 | 22 |
| 4º | 0172 | 18 |
| 5º | 4064 | 16 |
| 6º | 5828 | 07 |
| 7º | 469 | |
| 19h | ||
| 1º | 2208 | 02 |
| 2º | 7692 | 23 |
| 3º | 3028 | 07 |
| 4º | 6130 | 08 |
| 5º | 5057 | 15 |
| 6º | 4115 | 04 |
| 7º | 983 | |
| 20h | ||
| 1º | 4691 | 23 |
| 2º | 3250 | 13 |
| 3º | 5342 | 11 |
| 4º | 6197 | 25 |
| 5º | 9761 | 16 |
| 6º | 9241 | 11 |
| 7º | 245 | |
Quina, Sena e Super Fácil
| Quina | ||
| 03 24 37 63 74 | ||
| Sena | ||
| 02 23 25 33 45 54 | ||
| Super Fácil | ||
| 01 02 03 05 06 07 09 13 15 16 17 18 19 20 23 | ||
São Paulo
| 10h | ||
| 1º | 6081 | 21 |
| 2º | 3565 | 17 |
| 3º | 2505 | 02 |
| 4º | 0479 | 20 |
| 5º | 8358 | 15 |
| 6º | 0988 | 22 |
| 7º | 678 | |
| 13h | ||
| 1º | 2656 | 14 |
| 2º | 4638 | 10 |
| 3º | 8816 | 04 |
| 4º | 5109 | 03 |
| 5º | 1362 | 16 |
| 6º | 2581 | 21 |
| 7º | 318 | |
| 15h | ||
| 1º | 3384 | 21 |
| 2º | 0676 | 19 |
| 3º | 3016 | 04 |
| 4º | 3945 | 12 |
| 5º | 0661 | 16 |
| 6º | 1682 | 21 |
| 7º | 287 | |
| 17h | ||
| 1º | 2484 | 21 |
| 2º | 2494 | 24 |
| 3º | 7173 | 19 |
| 4º | 5280 | 20 |
| 5º | 9162 | 16 |
| 6º | 6593 | 24 |
| 7º | 195 | |
| 20h | ||
| 1º | 7042 | 11 |
| 2º | 5027 | 07 |
| 3º | 0542 | 11 |
| 4º | 1562 | 16 |
| 5º | 2696 | 24 |
| 6º | 6869 | 18 |
| 7º | 400 | |
Capital
| 11h | ||
| 1º | 0842 | 11 |
| 2º | 8495 | 24 |
| 3º | 8853 | 14 |
| 4º | 5033 | 09 |
| 5º | 5307 | 02 |
| 6º | 8530 | 08 |
| 7º | 152 | |
| 14h | ||
| 1º | 5274 | 19 |
| 2º | 2310 | 03 |
| 3º | 2668 | 17 |
| 4º | 7923 | 06 |
| 5º | 7786 | 22 |
| 6º | 5961 | 16 |
| 7º | 182 | |
| 16h | ||
| 1º | 6829 | 08 |
| 2º | 7197 | 25 |
| 3º | 8287 | 22 |
| 4º | 9979 | 20 |
| 5º | 5659 | 15 |
| 6º | 7951 | 13 |
| 7º | 148 | |
| 20h | ||
| 1º | 1424 | 06 |
| 2º | 3201 | 01 |
| 3º | 3001 | 01 |
| 4º | 1739 | 10 |
| 5º | 8875 | 19 |
| 6º | 8240 | 10 |
| 7º | 558 | |
Uruguaia
| 21h | |||||
| 1º | 749 | 13 | 11º | 129 | 08 |
| 2º | 833 | 09 | 12º | 367 | 17 |
| 3º | 528 | 07 | 13º | 283 | 21 |
| 4º | 974 | 19 | 14º | 658 | 15 |
| 5º | 724 | 06 | 15º | 052 | 13 |
| 6º | 103 | 01 | 16º | 469 | 18 |
| 7º | 027 | 07 | 17º | 911 | 03 |
| 8º | 642 | 11 | 18º | 074 | 19 |
| 9º | 652 | 13 | 19º | 767 | 17 |
| 10º | 258 | 15 | 20º | 695 | 24 |