PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 5392 | 23 | 
| 2º | 5975 | 19 | 
| 3º | 8985 | 22 | 
| 4º | 4487 | 22 | 
| 5º | 3700 | 25 | 
| 6º | 8539 | 10 | 
| 7º | 217 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 5250 | 13 | 
| 2º | 5567 | 17 | 
| 3º | 0661 | 16 | 
| 4º | 6961 | 16 | 
| 5º | 0896 | 24 | 
| 6º | 9335 | 09 | 
| 7º | 226 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 6938 | 10 | 
| 2º | 4787 | 22 | 
| 3º | 4791 | 23 | 
| 4º | 9104 | 01 | 
| 5º | 1610 | 03 | 
| 6º | 7230 | 08 | 
| 7º | 212 |  | 
 
       
 |  | 
| 1º | 0676 | 19 | 
| 2º | 9402 | 01 | 
| 3º | 6594 | 24 | 
| 4º | 2557 | 15 | 
| 5º | 4524 | 06 | 
| 6º | 3753 | 14 | 
| 7º | 355 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 5212 | 03 | 
| 2º | 9969 | 18 | 
| 3º | 5968 | 17 | 
| 4º | 3119 | 05 | 
| 5º | 7561 | 16 | 
| 6º | 1829 | 08 | 
| 7º | 958 |  | 
 
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 5079 | 20 | 
| 2º | 2356 | 14 | 
| 3º | 7070 | 18 | 
| 4º | 4517 | 05 | 
| 5º | 5620 | 05 | 
| 6º | 4642 | 11 | 
| 7º | 966 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 1447 | 12 | 
| 2º | 1723 | 06 | 
| 3º | 7896 | 24 | 
| 4º | 8947 | 12 | 
| 5º | 8078 | 20 | 
| 6º | 8091 | 23 | 
| 7º | 493 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 1433 | 09 | 
| 2º | 0395 | 24 | 
| 3º | 8518 | 05 | 
| 4º | 0289 | 23 | 
| 5º | 8646 | 12 | 
| 6º | 9281 | 21 | 
| 7º | 566 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 6455 | 14 | 
| 2º | 3487 | 22 | 
| 3º | 3053 | 14 | 
| 4º | 1443 | 11 | 
| 5º | 9177 | 20 | 
| 6º | 3615 | 04 | 
| 7º | 508 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 4473 | 19 | 
| 2º | 3215 | 04 | 
| 3º | 4305 | 02 | 
| 4º | 9454 | 14 | 
| 5º | 7746 | 12 | 
| 6º | 9193 | 24 | 
| 7º | 380 |  | 
 
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 1990 | 23 | 
| 2º | 2187 | 22 | 
| 3º | 1466 | 17 | 
| 4º | 6814 | 04 | 
| 5º | 1806 | 02 | 
| 6º | 4263 | 16 | 
| 7º | 352 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 8270 | 18 | 
| 2º | 9437 | 10 | 
| 3º | 6939 | 10 | 
| 4º | 9202 | 01 | 
| 5º | 4577 | 20 | 
| 6º | 8425 | 07 | 
| 7º | 043 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 1845 | 12 | 
| 2º | 9948 | 12 | 
| 3º | 3057 | 15 | 
| 4º | 8615 | 04 | 
| 5º | 9326 | 07 | 
| 6º | 2791 | 23 | 
| 7º | 354 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 2826 | 07 | 
| 2º | 7147 | 12 | 
| 3º | 6996 | 24 | 
| 4º | 1406 | 02 | 
| 5º | 8158 | 15 | 
| 6º | 6533 | 09 | 
| 7º | 197 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 7409 | 03 | 
| 2º | 2614 | 04 | 
| 3º | 8082 | 21 | 
| 4º | 6374 | 19 | 
| 5º | 7399 | 25 | 
| 6º | 1878 | 20 | 
| 7º | 367 |  | 
 
 
        
Sorte
               
Mundial
       
 | 08h | 
| 1º | 0356 | 14 | 
| 2º | 1675 | 19 | 
| 3º | 2455 | 14 | 
| 4º | 8994 | 24 | 
| 5º | 9798 | 25 | 
| 6º | 3278 | 20 | 
| 7º | 596 |  | 
 
       
 | 10h | 
| 1º | 2715 | 04 | 
| 2º | 2272 | 18 | 
| 3º | 9146 | 12 | 
| 4º | 8506 | 02 | 
| 5º | 3342 | 11 | 
| 6º | 5981 | 21 | 
| 7º | 168 |  | 
 
       
 | 12h | 
| 1º | 8908 | 02 | 
| 2º | 6599 | 25 | 
| 3º | 2437 | 10 | 
| 4º | 0794 | 24 | 
| 5º | 9235 | 09 | 
| 6º | 7973 | 19 | 
| 7º | 783 |  | 
 
       
 | 15h | 
| 1º | 5613 | 04 | 
| 2º | 4177 | 20 | 
| 3º | 4855 | 14 | 
| 4º | 6463 | 16 | 
| 5º | 0389 | 23 | 
| 6º | 1497 | 25 | 
| 7º | 445 |  | 
 
       
 | 17h | 
| 1º | 5801 | 01 | 
| 2º | 6092 | 23 | 
| 3º | 1375 | 19 | 
| 4º | 8953 | 14 | 
| 5º | 9789 | 23 | 
| 6º | 2010 | 03 | 
| 7º | 339 |  | 
 
       
 | 19h | 
| 1º | 8535 | 09 | 
| 2º | 3169 | 18 | 
| 3º | 1609 | 03 | 
| 4º | 9468 | 17 | 
| 5º | 0670 | 18 | 
| 6º | 3451 | 13 | 
| 7º | 047 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 0100 | 25 | 
| 2º | 0150 | 13 | 
| 3º | 3057 | 15 | 
| 4º | 4231 | 08 | 
| 5º | 2923 | 06 | 
| 6º | 0461 | 16 | 
| 7º | 015 |  | 
 
       
 | 22h | 
| 1º | 7860 | 15 | 
| 2º | 6743 | 11 | 
| 3º | 9838 | 10 | 
| 4º | 3990 | 23 | 
| 5º | 0295 | 24 | 
| 6º | 8726 | 07 | 
| 7º | 999 |  | 
 
 
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 9735 | 09 | 
| 2º | 3217 | 05 | 
| 3º | 8704 | 01 | 
| 4º | 9683 | 21 | 
| 5º | 3696 | 24 | 
| 6º | 5035 | 09 | 
| 7º | 317 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 3599 | 25 | 
| 2º | 8687 | 22 | 
| 3º | 4802 | 01 | 
| 4º | 7121 | 06 | 
| 5º | 7120 | 05 | 
| 6º | 1329 | 08 | 
| 7º | 264 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 1173 | 19 | 
| 2º | 2262 | 16 | 
| 3º | 3305 | 02 | 
| 4º | 9966 | 17 | 
| 5º | 6377 | 20 | 
| 6º | 3083 | 21 | 
| 7º | 653 |  | 
 
 
Capital
União
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º |  |  | 11º |  |  | 
| 2º |  |  | 12º |  |  | 
| 3º |  |  | 13º |  |  | 
| 4º |  |  | 14º |  |  | 
| 5º |  |  | 15º |  |  | 
| 6º |  |  | 16º |  |  | 
| 7º |  |  | 17º |  |  | 
| 8º |  |  | 18º |  |  | 
| 9º |  |  | 19º |  |  | 
| 10º |  |  | 20º |  |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º |  |  | 11º |  |  | 
| 2º |  |  | 12º |  |  | 
| 3º |  |  | 13º |  |  | 
| 4º |  |  | 14º |  |  | 
| 5º |  |  | 15º |  |  | 
| 6º |  |  | 16º |  |  | 
| 7º |  |  | 17º |  |  | 
| 8º |  |  | 18º |  |  | 
| 9º |  |  | 19º |  |  | 
| 10º |  |  | 20º |  |  |