18/07/2022
18/07/2022
PT Rio
11h | ||
1º | 6184 | 21 |
2º | 2871 | 18 |
3º | 6355 | 14 |
4º | 0508 | 02 |
5º | 1658 | 15 |
6º | 7576 | 19 |
7º | 754 |
14h | ||
1º | 9101 | 01 |
2º | 7456 | 14 |
3º | 2494 | 24 |
4º | 8928 | 07 |
5º | 7382 | 21 |
6º | 5361 | 16 |
7º | 857 |
16h | ||
1º | 0265 | 17 |
2º | 5516 | 04 |
3º | 7142 | 11 |
4º | 0370 | 18 |
5º | 8345 | 12 |
6º | 1638 | 10 |
7º | 461 |
1º | 0812 | 03 |
2º | 8132 | 08 |
3º | 0992 | 23 |
4º | 9961 | 16 |
5º | 1213 | 04 |
6º | 1110 | 03 |
7º | 603 |
21h | ||
1º | 8156 | 14 |
2º | 1888 | 22 |
3º | 5290 | 23 |
4º | 8542 | 11 |
5º | 9034 | 09 |
6º | 2910 | 03 |
7º | 398 |
Goiás
11h | ||
1º | 3638 | 10 |
2º | 3812 | 03 |
3º | 1098 | 25 |
4º | 3789 | 23 |
5º | 2564 | 16 |
6º | 4901 | 01 |
7º | 868 |
14h | ||
1º | 9568 | 17 |
2º | 8289 | 23 |
3º | 6842 | 11 |
4º | 0178 | 20 |
5º | 8827 | 07 |
6º | 3704 | 01 |
7º | 309 |
16h | ||
1º | 1013 | 04 |
2º | 3766 | 17 |
3º | 8402 | 01 |
4º | 6236 | 09 |
5º | 5360 | 15 |
6º | 4777 | 20 |
7º | 814 |
18h | ||
1º | 5955 | 14 |
2º | 3350 | 13 |
3º | 5631 | 08 |
4º | 8760 | 15 |
5º | 7882 | 21 |
6º | 1578 | 20 |
7º | 949 |
21h | ||
1º | 4965 | 17 |
2º | 0549 | 13 |
3º | 5753 | 14 |
4º | 4670 | 18 |
5º | 4494 | 24 |
6º | 0431 | 08 |
7º | 725 |
Paraná
11h | ||
1º | 7397 | 25 |
2º | 7680 | 20 |
3º | 9402 | 01 |
4º | 1233 | 09 |
5º | 1095 | 24 |
6º | 6807 | 02 |
7º | 808 |
14h | ||
1º | 2690 | 23 |
2º | 1100 | 25 |
3º | 8759 | 15 |
4º | 7222 | 06 |
5º | 4339 | 10 |
6º | 4110 | 03 |
7º | 959 |
16h | ||
1º | 2270 | 18 |
2º | 2765 | 17 |
3º | 6490 | 23 |
4º | 3566 | 17 |
5º | 2056 | 14 |
6º | 7147 | 12 |
7º | 276 |
18h | ||
1º | 6767 | 17 |
2º | 9588 | 22 |
3º | 1759 | 15 |
4º | 4098 | 25 |
5º | 9576 | 19 |
6º | 1788 | 22 |
7º | 881 |
21h | ||
1º | 4213 | 04 |
2º | 2730 | 08 |
3º | 0600 | 25 |
4º | 9485 | 22 |
5º | 9158 | 15 |
6º | 6186 | 22 |
7º | 501 |
Mundial
08h | ||
1º | 7406 | 02 |
2º | 5417 | 05 |
3º | 0407 | 02 |
4º | 3027 | 07 |
5º | 8897 | 25 |
6º | 5154 | 14 |
7º | 118 |
10h | ||
1º | 3726 | 07 |
2º | 7625 | 07 |
3º | 1632 | 08 |
4º | 1865 | 17 |
5º | 1947 | 12 |
6º | 6795 | 24 |
7º | 410 |
12h | ||
1º | 5046 | 12 |
2º | 1988 | 22 |
3º | 1973 | 19 |
4º | 0584 | 21 |
5º | 8932 | 08 |
6º | 8523 | 06 |
7º | 031 |
15h | ||
1º | 1655 | 14 |
2º | 7389 | 23 |
3º | 1964 | 16 |
4º | 9696 | 24 |
5º | 7588 | 22 |
6º | 2779 | 20 |
7º | 228 |
17h | ||
1º | 2042 | 11 |
2º | 9570 | 18 |
3º | 1986 | 22 |
4º | 7148 | 12 |
5º | 3105 | 02 |
6º | 3851 | 13 |
7º | 541 |
19h | ||
1º | 9803 | 01 |
2º | 5486 | 22 |
3º | 5660 | 15 |
4º | 9258 | 15 |
5º | 2844 | 11 |
6º | 3051 | 13 |
7º | 779 |
20h | ||
1º | 1636 | 09 |
2º | 6898 | 25 |
3º | 3712 | 03 |
4º | 3586 | 22 |
5º | 0936 | 09 |
6º | 7829 | 08 |
7º | 285 |
22h | ||
1º | 2788 | 22 |
2º | 7879 | 20 |
3º | 6713 | 04 |
4º | 4530 | 08 |
5º | 6785 | 22 |
6º | 8695 | 24 |
7º | 966 |
Quina, Sena e Super Sete
Quina | ||
21 27 37 73 76 |
São Paulo
10h | ||
1º | 8736 | 09 |
2º | 0264 | 16 |
3º | 2755 | 14 |
4º | 6439 | 10 |
5º | 9593 | 24 |
6º | 7787 | 22 |
7º | 306 |
13h | ||
1º | 3509 | 03 |
2º | 2238 | 10 |
3º | 2946 | 12 |
4º | 3228 | 07 |
5º | 4114 | 04 |
6º | 6035 | 09 |
7º | 853 |
16h | ||
1º | 7990 | 23 |
2º | 1439 | 10 |
3º | 4694 | 24 |
4º | 1462 | 16 |
5º | 6567 | 17 |
6º | 2152 | 13 |
7º | 497 |
20h | ||
1º | 8075 | 19 |
2º | 4975 | 19 |
3º | 7569 | 18 |
4º | 8515 | 04 |
5º | 0408 | 02 |
6º | 9542 | 11 |
7º | 173 |