18/10/2023
18/10/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 3073 | 19 |
2º | 0432 | 08 |
3º | 9026 | 07 |
4º | 5743 | 11 |
5º | 5420 | 05 |
6º | 3694 | 24 |
7º | 327 |
14h | ||
1º | 2536 | 09 |
2º | 9046 | 12 |
3º | 2932 | 08 |
4º | 0401 | 01 |
5º | 1888 | 22 |
6º | 6803 | 01 |
7º | 940 |
16h | ||
1º | 1559 | 15 |
2º | 4946 | 12 |
3º | 7056 | 14 |
4º | 1532 | 08 |
5º | 8883 | 21 |
6º | 3976 | 19 |
7º | 710 |
1º | 2525 | 07 |
2º | 7514 | 04 |
3º | 0220 | 05 |
4º | 7984 | 21 |
5º | 1591 | 23 |
6º | 9834 | 09 |
7º | 452 |
21h | ||
1º | 8904 | 01 |
2º | 6138 | 10 |
3º | 8537 | 10 |
4º | 0948 | 12 |
5º | 8107 | 02 |
6º | 2634 | 09 |
7º | 652 |
Goiás
11h | ||
1º | 9539 | 10 |
2º | 9668 | 17 |
3º | 8142 | 11 |
4º | 1736 | 09 |
5º | 1108 | 02 |
6º | 0193 | 24 |
7º | 223 |
14h | ||
1º | 1455 | 14 |
2º | 7263 | 16 |
3º | 5423 | 06 |
4º | 6098 | 25 |
5º | 6752 | 13 |
6º | 6991 | 23 |
7º | 567 |
16h | ||
1º | 8344 | 11 |
2º | 9271 | 18 |
3º | 8923 | 06 |
4º | 2480 | 20 |
5º | 9018 | 05 |
6º | 8036 | 09 |
7º | 357 |
18h | ||
1º | 1608 | 02 |
2º | 4583 | 21 |
3º | 1611 | 03 |
4º | 1504 | 01 |
5º | 2117 | 05 |
6º | 1423 | 06 |
7º | 369 |
21h | ||
1º | 8726 | 07 |
2º | 6528 | 07 |
3º | 2718 | 05 |
4º | 5359 | 15 |
5º | 1407 | 02 |
6º | 4738 | 10 |
7º | 963 |
Paraná
11h | ||
1º | 4599 | 25 |
2º | 4380 | 20 |
3º | 9979 | 20 |
4º | 1752 | 13 |
5º | 1578 | 20 |
6º | 2288 | 22 |
7º | 143 |
14h | ||
1º | 3636 | 09 |
2º | 4054 | 14 |
3º | 9691 | 23 |
4º | 5094 | 24 |
5º | 2715 | 04 |
6º | 5190 | 23 |
7º | 740 |
16h | ||
1º | 1509 | 03 |
2º | 1610 | 03 |
3º | 7404 | 01 |
4º | 7525 | 07 |
5º | 0376 | 19 |
6º | 8424 | 06 |
7º | 429 |
18h | ||
1º | 6088 | 22 |
2º | 0955 | 14 |
3º | 6267 | 17 |
4º | 1735 | 09 |
5º | 9050 | 13 |
6º | 4095 | 24 |
7º | 814 |
21h | ||
1º | 3848 | 12 |
2º | 4234 | 09 |
3º | 3841 | 11 |
4º | 7973 | 19 |
5º | 3332 | 08 |
6º | 3228 | 07 |
7º | 292 |
Sorte
11h | ||
1º | 1723 | 06 |
2º | 5690 | 23 |
3º | 8708 | 02 |
4º | 6933 | 09 |
5º | 4278 | 20 |
6º | 7332 | 08 |
7º | 803 |
14h | ||
1º | 9242 | 11 |
2º | 6681 | 21 |
3º | 9344 | 11 |
4º | 8482 | 21 |
5º | 0208 | 02 |
6º | 3957 | 15 |
7º | 745 |
16h | ||
1º | 2964 | 16 |
2º | 3092 | 23 |
3º | 8074 | 19 |
4º | 5515 | 04 |
5º | 3918 | 05 |
6º | 3563 | 16 |
7º | 164 |
21h | ||
1º | 7091 | 23 |
2º | 2947 | 12 |
3º | 2448 | 12 |
4º | 7831 | 08 |
5º | 2274 | 19 |
6º | 2591 | 23 |
7º | 897 |
Mundial
08h | ||
1º | 4389 | 23 |
2º | 0521 | 06 |
3º | 1809 | 03 |
4º | 9812 | 03 |
5º | 8443 | 11 |
6º | 4974 | 19 |
7º | 286 |
10h | ||
1º | 7870 | 18 |
2º | 1776 | 19 |
3º | 7016 | 04 |
4º | 0120 | 05 |
5º | 2530 | 08 |
6º | 9312 | 03 |
7º | 977 |
12h | ||
1º | 5376 | 19 |
2º | 9149 | 13 |
3º | 2103 | 01 |
4º | 1203 | 01 |
5º | 2874 | 19 |
6º | 8818 | 05 |
7º | 185 |
15h | ||
1º | 7566 | 17 |
2º | 7456 | 14 |
3º | 3075 | 19 |
4º | 8213 | 04 |
5º | 0548 | 12 |
6º | 5966 | 17 |
7º | 412 |
17h | ||
1º | 9330 | 08 |
2º | 1700 | 25 |
3º | 5967 | 17 |
4º | 7188 | 22 |
5º | 6992 | 23 |
6º | 1177 | 20 |
7º | 861 |
19h | ||
1º | 7399 | 25 |
2º | 1507 | 02 |
3º | 3004 | 01 |
4º | 6049 | 13 |
5º | 9443 | 11 |
6º | 7402 | 01 |
7º | 150 |
20h | ||
1º | 2979 | 20 |
2º | 9329 | 08 |
3º | 8451 | 13 |
4º | 6298 | 25 |
5º | 3897 | 25 |
6º | 0954 | 14 |
7º | 791 |
22h | ||
1º | 6267 | 17 |
2º | 3319 | 05 |
3º | 3703 | 01 |
4º | 4425 | 07 |
5º | 5485 | 22 |
6º | 3199 | 25 |
7º | 800 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
11 35 46 55 77 |
Super Fácil | ||
02 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 24 |
São Paulo
10h | ||
1º | 9653 | 14 |
2º | 4491 | 23 |
3º | 8542 | 11 |
4º | 7398 | 25 |
5º | 6540 | 10 |
6º | 6624 | 06 |
7º | 351 |
13h | ||
1º | 9948 | 12 |
2º | 5813 | 04 |
3º | 2497 | 25 |
4º | 4278 | 20 |
5º | 6127 | 07 |
6º | 8663 | 16 |
7º | 827 |
15h | ||
1º | 2597 | 25 |
2º | 2558 | 15 |
3º | 5261 | 16 |
4º | 9218 | 05 |
5º | 1799 | 25 |
6º | 1433 | 09 |
7º | 643 |
17h | ||
1º | 1646 | 12 |
2º | 7949 | 13 |
3º | 5418 | 05 |
4º | 8324 | 06 |
5º | 6322 | 06 |
6º | 9659 | 15 |
7º | 084 |
20h | ||
1º | 5932 | 08 |
2º | 1146 | 12 |
3º | 6810 | 03 |
4º | 2690 | 23 |
5º | 7662 | 16 |
6º | 4240 | 10 |
7º | 798 |
Capital
11h | ||
1º | 8474 | 19 |
2º | 7004 | 01 |
3º | 4109 | 03 |
4º | 3709 | 03 |
5º | 7357 | 15 |
6º | 0653 | 14 |
7º | 351 |
14h | ||
1º | 3410 | 03 |
2º | 3811 | 03 |
3º | 3018 | 05 |
4º | 6004 | 01 |
5º | 5676 | 19 |
6º | 1919 | 05 |
7º | 995 |
16h | ||
1º | 9511 | 03 |
2º | 6860 | 15 |
3º | 6800 | 25 |
4º | 4378 | 20 |
5º | 1935 | 09 |
6º | 9484 | 21 |
7º | 245 |
20h | ||
1º | 8833 | 09 |
2º | 2346 | 12 |
3º | 7343 | 11 |
4º | 1515 | 04 |
5º | 7056 | 14 |
6º | 7093 | 24 |
7º | 722 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 668 | 17 | 11º | 418 | 05 |
2º | 534 | 09 | 12º | 655 | 14 |
3º | 177 | 20 | 13º | 428 | 07 |
4º | 766 | 17 | 14º | 806 | 02 |
5º | 170 | 18 | 15º | 115 | 04 |
6º | 274 | 19 | 16º | 256 | 14 |
7º | 725 | 07 | 17º | 578 | 20 |
8º | 336 | 09 | 18º | 451 | 13 |
9º | 005 | 02 | 19º | 455 | 14 |
10º | 405 | 02 | 20º | 306 | 02 |
21h | |||||
1º | 669 | 18 | 11º | 036 | 09 |
2º | 342 | 11 | 12º | 926 | 07 |
3º | 763 | 16 | 13º | 451 | 13 |
4º | 493 | 24 | 14º | 531 | 08 |
5º | 449 | 13 | 15º | 332 | 08 |
6º | 930 | 08 | 16º | 702 | 01 |
7º | 169 | 18 | 17º | 633 | 09 |
8º | 143 | 11 | 18º | 055 | 14 |
9º | 682 | 21 | 19º | 531 | 08 |
10º | 901 | 01 | 20º | 947 | 12 |