19/10/2023
19/10/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 2509 | 03 |
2º | 1043 | 11 |
3º | 9663 | 16 |
4º | 5476 | 19 |
5º | 0343 | 11 |
6º | 9034 | 09 |
7º | 616 |
14h | ||
1º | 1164 | 16 |
2º | 9412 | 03 |
3º | 4816 | 04 |
4º | 4817 | 05 |
5º | 8149 | 13 |
6º | 8358 | 15 |
7º | 955 |
16h | ||
1º | 4040 | 10 |
2º | 7982 | 21 |
3º | 1783 | 21 |
4º | 8953 | 14 |
5º | 9541 | 11 |
6º | 2299 | 25 |
7º | 247 |
1º | 0611 | 03 |
2º | 5020 | 05 |
3º | 1085 | 22 |
4º | 2372 | 18 |
5º | 6542 | 11 |
6º | 5630 | 08 |
7º | 067 |
21h | ||
1º | 3710 | 03 |
2º | 9329 | 08 |
3º | 0415 | 04 |
4º | 3473 | 19 |
5º | 6477 | 20 |
6º | 3404 | 01 |
7º | 610 |
Goiás
11h | ||
1º | 8413 | 04 |
2º | 2774 | 19 |
3º | 5467 | 17 |
4º | 6265 | 17 |
5º | 6772 | 18 |
6º | 9691 | 23 |
7º | 337 |
14h | ||
1º | 3211 | 03 |
2º | 2906 | 02 |
3º | 4840 | 10 |
4º | 7659 | 15 |
5º | 0487 | 22 |
6º | 9103 | 01 |
7º | 331 |
16h | ||
1º | 1358 | 15 |
2º | 6614 | 04 |
3º | 4080 | 20 |
4º | 9005 | 02 |
5º | 1150 | 13 |
6º | 2207 | 02 |
7º | 981 |
18h | ||
1º | 7739 | 10 |
2º | 9884 | 21 |
3º | 6972 | 18 |
4º | 0526 | 07 |
5º | 2308 | 02 |
6º | 7429 | 08 |
7º | 492 |
21h | ||
1º | 7344 | 11 |
2º | 2045 | 12 |
3º | 2584 | 21 |
4º | 9312 | 03 |
5º | 2430 | 08 |
6º | 3715 | 04 |
7º | 018 |
Paraná
11h | ||
1º | 7293 | 24 |
2º | 2010 | 03 |
3º | 1127 | 07 |
4º | 2341 | 11 |
5º | 5883 | 21 |
6º | 8654 | 14 |
7º | 658 |
14h | ||
1º | 1182 | 21 |
2º | 5187 | 22 |
3º | 2443 | 11 |
4º | 2509 | 03 |
5º | 0884 | 21 |
6º | 2205 | 02 |
7º | 131 |
16h | ||
1º | 1472 | 18 |
2º | 5070 | 18 |
3º | 7430 | 08 |
4º | 9022 | 06 |
5º | 9756 | 14 |
6º | 2750 | 13 |
7º | 463 |
18h | ||
1º | 6956 | 14 |
2º | 3803 | 01 |
3º | 6443 | 11 |
4º | 8447 | 12 |
5º | 7068 | 17 |
6º | 2717 | 05 |
7º | 453 |
21h | ||
1º | 5222 | 06 |
2º | 4229 | 08 |
3º | 2826 | 07 |
4º | 8916 | 04 |
5º | 8538 | 10 |
6º | 9731 | 08 |
7º | 083 |
Sorte
11h | ||
1º | 0616 | 04 |
2º | 3517 | 05 |
3º | 2402 | 01 |
4º | 8345 | 12 |
5º | 8571 | 18 |
6º | 3451 | 13 |
7º | 166 |
14h | ||
1º | 3914 | 04 |
2º | 3598 | 25 |
3º | 1288 | 22 |
4º | 2275 | 19 |
5º | 2365 | 17 |
6º | 3440 | 10 |
7º | 082 |
16h | ||
1º | 7482 | 21 |
2º | 1935 | 09 |
3º | 1607 | 02 |
4º | 2377 | 20 |
5º | 0867 | 17 |
6º | 4268 | 17 |
7º | 477 |
18h | ||
1º | 9825 | 07 |
2º | 0208 | 02 |
3º | 1352 | 13 |
4º | 0426 | 07 |
5º | 7438 | 10 |
6º | 9249 | 13 |
7º | 043 |
21h | ||
1º | 4734 | 09 |
2º | 0585 | 22 |
3º | 8854 | 14 |
4º | 7306 | 02 |
5º | 6699 | 25 |
6º | 8178 | 20 |
7º | 769 |
Mundial
08h | ||
1º | 9598 | 25 |
2º | 3650 | 13 |
3º | 2652 | 13 |
4º | 6498 | 25 |
5º | 3327 | 07 |
6º | 5725 | 07 |
7º | 032 |
10h | ||
1º | 1991 | 23 |
2º | 0748 | 12 |
3º | 3900 | 25 |
4º | 7631 | 08 |
5º | 9050 | 13 |
6º | 3320 | 05 |
7º | 489 |
12h | ||
1º | 8878 | 20 |
2º | 8401 | 01 |
3º | 2075 | 19 |
4º | 7224 | 06 |
5º | 5567 | 17 |
6º | 2145 | 12 |
7º | 584 |
15h | ||
1º | 1354 | 14 |
2º | 4048 | 12 |
3º | 2584 | 21 |
4º | 4495 | 24 |
5º | 7379 | 20 |
6º | 9860 | 15 |
7º | 480 |
17h | ||
1º | 6939 | 10 |
2º | 8694 | 24 |
3º | 6009 | 03 |
4º | 6841 | 11 |
5º | 4035 | 09 |
6º | 2518 | 05 |
7º | 327 |
19h | ||
1º | 5254 | 14 |
2º | 5154 | 14 |
3º | 4261 | 16 |
4º | 6554 | 14 |
5º | 4237 | 10 |
6º | 5460 | 15 |
7º | 079 |
20h | ||
1º | 3396 | 24 |
2º | 6826 | 07 |
3º | 6580 | 20 |
4º | 9753 | 14 |
5º | 2934 | 09 |
6º | 9489 | 23 |
7º | 181 |
22h | ||
1º | 9492 | 23 |
2º | 1962 | 16 |
3º | 1405 | 02 |
4º | 5185 | 22 |
5º | 0497 | 25 |
6º | 8541 | 11 |
7º | 623 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
05 24 26 51 54 |
Sena | ||
18 28 30 39 41 58 |
Super Fácil | ||
01 02 03 04 06 07 08 10 14 15 17 18 20 22 25 |
São Paulo
10h | ||
1º | 8312 | 03 |
2º | 0890 | 23 |
3º | 5801 | 01 |
4º | 7435 | 09 |
5º | 0157 | 15 |
6º | 2595 | 24 |
7º | 397 |
13h | ||
1º | 0730 | 08 |
2º | 5224 | 06 |
3º | 1457 | 15 |
4º | 9204 | 01 |
5º | 4688 | 22 |
6º | 1303 | 01 |
7º | 813 |
15h | ||
1º | 0312 | 03 |
2º | 7248 | 12 |
3º | 2388 | 22 |
4º | 8593 | 24 |
5º | 1465 | 17 |
6º | 0006 | 02 |
7º | 261 |
17h | ||
1º | 4461 | 16 |
2º | 0106 | 02 |
3º | 1423 | 06 |
4º | 7474 | 19 |
5º | 4806 | 02 |
6º | 8270 | 18 |
7º | 472 |
20h | ||
1º | 2795 | 24 |
2º | 3766 | 17 |
3º | 9508 | 02 |
4º | 5091 | 23 |
5º | 3820 | 05 |
6º | 4980 | 20 |
7º | 525 |
Capital
11h | ||
1º | 6782 | 21 |
2º | 2842 | 11 |
3º | 3267 | 17 |
4º | 8664 | 16 |
5º | 0353 | 14 |
6º | 1908 | 02 |
7º | 274 |
14h | ||
1º | 1298 | 25 |
2º | 6434 | 09 |
3º | 9951 | 13 |
4º | 4403 | 01 |
5º | 2512 | 03 |
6º | 4598 | 25 |
7º | 351 |
16h | ||
1º | 5159 | 15 |
2º | 8179 | 20 |
3º | 6368 | 17 |
4º | 9114 | 04 |
5º | 1925 | 07 |
6º | 0745 | 12 |
7º | 195 |
18h | ||
1º | 0513 | 04 |
2º | 6681 | 21 |
3º | 8548 | 12 |
4º | 8666 | 17 |
5º | 2062 | 16 |
6º | 6470 | 18 |
7º | 427 |
20h | ||
1º | 0054 | 14 |
2º | 7535 | 09 |
3º | 6953 | 14 |
4º | 8581 | 21 |
5º | 7849 | 13 |
6º | 0972 | 18 |
7º | 406 |
Uruguaia
15h | |||||
1º | 051 | 13 | 11º | 069 | 18 |
2º | 804 | 01 | 12º | 731 | 08 |
3º | 583 | 21 | 13º | 104 | 01 |
4º | 909 | 03 | 14º | 411 | 03 |
5º | 188 | 22 | 15º | 553 | 14 |
6º | 716 | 04 | 16º | 589 | 23 |
7º | 190 | 23 | 17º | 870 | 18 |
8º | 918 | 05 | 18º | 046 | 12 |
9º | 152 | 13 | 19º | 849 | 13 |
10º | 456 | 14 | 20º | 124 | 06 |
21h | |||||
1º | 923 | 06 | 11º | 197 | 25 |
2º | 535 | 09 | 12º | 267 | 17 |
3º | 442 | 11 | 13º | 826 | 07 |
4º | 554 | 14 | 14º | 322 | 06 |
5º | 264 | 16 | 15º | 615 | 04 |
6º | 240 | 10 | 16º | 893 | 24 |
7º | 837 | 10 | 17º | 889 | 23 |
8º | 919 | 05 | 18º | 267 | 17 |
9º | 336 | 09 | 19º | 433 | 09 |
10º | 450 | 13 | 20º | 607 | 02 |