19/12/20201
			            
	19/12/2021
			        PT Rio
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 9223 | 06 | 
| 2º | 6146 | 12 | 
| 3º | 2556 | 14 | 
| 4º | 0851 | 13 | 
| 5º | 2156 | 14 | 
| 6º | 0932 | 08 | 
| 7º | 684 | |
| 14h | ||
| 1º | 0876 | 19 | 
| 2º | 5319 | 05 | 
| 3º | 8536 | 09 | 
| 4º | 3220 | 05 | 
| 5º | 0560 | 15 | 
| 6º | 8511 | 03 | 
| 7º | 659 | |
| 16h | ||
| 1º | 7327 | 07 | 
| 2º | 7234 | 09 | 
| 3º | 4044 | 11 | 
| 4º | 2174 | 19 | 
| 5º | 2094 | 24 | 
| 6º | 2873 | 19 | 
| 7º | 003 | |
Goiás
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 2552 | 13 | 
| 2º | 6395 | 24 | 
| 3º | 7194 | 24 | 
| 4º | 9227 | 07 | 
| 5º | 4703 | 01 | 
| 6º | 0071 | 18 | 
| 7º | 320 | |
| 14h | ||
| 1º | 6441 | 11 | 
| 2º | 9038 | 10 | 
| 3º | 5375 | 19 | 
| 4º | 2493 | 24 | 
| 5º | 2471 | 18 | 
| 6º | 5818 | 05 | 
| 7º | 213 | |
| 16h | ||
| 1º | 8976 | 19 | 
| 2º | 5477 | 20 | 
| 3º | 1736 | 09 | 
| 4º | 2358 | 15 | 
| 5º | 8274 | 19 | 
| 6º | 6821 | 06 | 
| 7º | 161 | |
Paraná
    
    
    
    
    
   
| 11h | ||
| 1º | 7037 | 10 | 
| 2º | 0934 | 09 | 
| 3º | 7270 | 18 | 
| 4º | 4386 | 22 | 
| 5º | 5260 | 15 | 
| 6º | 9077 | 20 | 
| 7º | 572 | |
| 14h | ||
| 1º | 8946 | 12 | 
| 2º | 1103 | 01 | 
| 3º | 9350 | 13 | 
| 4º | 3719 | 05 | 
| 5º | 2154 | 14 | 
| 6º | 5272 | 18 | 
| 7º | 867 | |
| 16h | ||
| 1º | 6261 | 16 | 
| 2º | 8508 | 02 | 
| 3º | 0071 | 18 | 
| 4º | 4841 | 11 | 
| 5º | 4264 | 16 | 
| 6º | 3945 | 12 | 
| 7º | 268 | |
Mundial
    
    
    
    
    
    
    
    
| 08h | ||
| 1º | 6834 | 09 | 
| 2º | 5205 | 02 | 
| 3º | 0178 | 20 | 
| 4º | 3137 | 10 | 
| 5º | 3427 | 07 | 
| 6º | 8749 | 13 | 
| 7º | 570 | |
| 10h | ||
| 1º | 6831 | 08 | 
| 2º | 8641 | 11 | 
| 3º | 3028 | 07 | 
| 4º | 0551 | 13 | 
| 5º | 0313 | 04 | 
| 6º | 9364 | 16 | 
| 7º | 026 | |
| 12h | ||
| 1º | 6708 | 02 | 
| 2º | 2796 | 24 | 
| 3º | 5430 | 08 | 
| 4º | 2455 | 14 | 
| 5º | 5936 | 09 | 
| 6º | 1380 | 20 | 
| 7º | 755 | |
| 15h | ||
| 1º | 2613 | 04 | 
| 2º | 9083 | 21 | 
| 3º | 0054 | 14 | 
| 4º | 0285 | 22 | 
| 5º | 2080 | 20 | 
| 6º | 4115 | 04 | 
| 7º | 733 | |
São Paulo
    
    
    
    
| 10h | ||
| 1º | 7708 | 02 | 
| 2º | 4698 | 25 | 
| 3º | 0297 | 25 | 
| 4º | 8977 | 20 | 
| 5º | 1023 | 06 | 
| 6º | 2703 | 01 | 
| 7º | 212 | |
| 13h | ||
| 1º | 2260 | 15 | 
| 2º | 5475 | 19 | 
| 3º | 7883 | 21 | 
| 4º | 9387 | 22 | 
| 5º | 4031 | 08 | 
| 6º | 9036 | 09 | 
| 7º | 373 | |
| 16h | ||
| 1º | 9831 | 08 | 
| 2º | 7022 | 06 | 
| 3º | 5045 | 12 | 
| 4º | 7577 | 20 | 
| 5º | 5208 | 02 | 
| 6º | 4683 | 21 | 
| 7º | 033 | |