21/10/2023
21/10/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 6661 | 16 |
2º | 4070 | 18 |
3º | 3874 | 19 |
4º | 1318 | 05 |
5º | 4584 | 21 |
6º | 0507 | 02 |
7º | 110 |
14h | ||
1º | 0513 | 04 |
2º | 9021 | 06 |
3º | 0375 | 19 |
4º | 6207 | 02 |
5º | 4337 | 10 |
6º | 0453 | 14 |
7º | 627 |
16h | ||
1º | 0804 | 01 |
2º | 2238 | 10 |
3º | 0033 | 09 |
4º | 0842 | 11 |
5º | 2988 | 22 |
6º | 6905 | 02 |
7º | 799 |
1º | 1238 | 10 |
2º | 6755 | 14 |
3º | 0794 | 24 |
4º | 6920 | 05 |
5º | 2874 | 19 |
6º | 8581 | 21 |
7º | 252 |
21h | ||
1º | 4854 | 14 |
2º | 1787 | 22 |
3º | 2294 | 24 |
4º | 2410 | 03 |
5º | 2045 | 12 |
6º | 3390 | 23 |
7º | 674 |
Goiás
11h | ||
1º | 8036 | 09 |
2º | 3422 | 06 |
3º | 4748 | 12 |
4º | 5472 | 18 |
5º | 8618 | 05 |
6º | 0296 | 24 |
7º | 499 |
14h | ||
1º | 9009 | 03 |
2º | 2244 | 11 |
3º | 6896 | 24 |
4º | 1474 | 19 |
5º | 5579 | 20 |
6º | 5202 | 01 |
7º | 216 |
16h | ||
1º | 7717 | 05 |
2º | 5009 | 03 |
3º | 8440 | 10 |
4º | 9537 | 10 |
5º | 2195 | 24 |
6º | 2898 | 25 |
7º | 654 |
18h | ||
1º | 3515 | 04 |
2º | 1859 | 15 |
3º | 3916 | 04 |
4º | 6173 | 19 |
5º | 8607 | 02 |
6º | 4070 | 18 |
7º | 534 |
21h | ||
1º | 6180 | 20 |
2º | 0890 | 23 |
3º | 9166 | 17 |
4º | 7339 | 10 |
5º | 7225 | 07 |
6º | 0800 | 25 |
7º | 500 |
Paraná
11h | ||
1º | 5106 | 02 |
2º | 8547 | 12 |
3º | 7142 | 11 |
4º | 4463 | 16 |
5º | 1986 | 22 |
6º | 7244 | 11 |
7º | 640 |
14h | ||
1º | 4126 | 07 |
2º | 9709 | 03 |
3º | 3245 | 12 |
4º | 0949 | 13 |
5º | 3104 | 01 |
6º | 1133 | 09 |
7º | 059 |
16h | ||
1º | 2993 | 24 |
2º | 3657 | 15 |
3º | 8046 | 12 |
4º | 3026 | 07 |
5º | 7057 | 15 |
6º | 4779 | 20 |
7º | 945 |
18h | ||
1º | 4141 | 11 |
2º | 5016 | 04 |
3º | 2573 | 19 |
4º | 2592 | 23 |
5º | 2781 | 21 |
6º | 7103 | 01 |
7º | 771 |
21h | ||
1º | 8547 | 12 |
2º | 3537 | 10 |
3º | 5768 | 17 |
4º | 4044 | 11 |
5º | 9706 | 02 |
6º | 1602 | 01 |
7º | 230 |
Sorte
11h | ||
1º | 7409 | 03 |
2º | 4742 | 11 |
3º | 8702 | 01 |
4º | 6425 | 07 |
5º | 7257 | 15 |
6º | 4535 | 09 |
7º | 133 |
14h | ||
1º | 8556 | 14 |
2º | 2766 | 17 |
3º | 0120 | 05 |
4º | 3948 | 12 |
5º | 8660 | 15 |
6º | 4050 | 13 |
7º | 665 |
16h | ||
1º | 3452 | 13 |
2º | 0802 | 01 |
3º | 8375 | 19 |
4º | 2658 | 15 |
5º | 5688 | 22 |
6º | 0975 | 19 |
7º | 768 |
21h | ||
1º | 4153 | 14 |
2º | 6870 | 18 |
3º | 4613 | 04 |
4º | 5253 | 14 |
5º | 4520 | 05 |
6º | 5409 | 03 |
7º | 531 |
Mundial
08h | ||
1º | 2870 | 18 |
2º | 1781 | 21 |
3º | 1958 | 15 |
4º | 1465 | 17 |
5º | 5884 | 21 |
6º | 3958 | 15 |
7º | 111 |
10h | ||
1º | 2124 | 06 |
2º | 8396 | 24 |
3º | 2040 | 10 |
4º | 4115 | 04 |
5º | 0171 | 18 |
6º | 6846 | 12 |
7º | 833 |
12h | ||
1º | 0218 | 05 |
2º | 0021 | 06 |
3º | 8177 | 20 |
4º | 9010 | 03 |
5º | 3758 | 15 |
6º | 1184 | 21 |
7º | 004 |
15h | ||
1º | 4181 | 21 |
2º | 7817 | 05 |
3º | 6062 | 16 |
4º | 3892 | 23 |
5º | 8124 | 06 |
6º | 0076 | 19 |
7º | 682 |
17h | ||
1º | 4779 | 20 |
2º | 6813 | 04 |
3º | 1339 | 10 |
4º | 2026 | 07 |
5º | 4733 | 09 |
6º | 9690 | 23 |
7º | 559 |
19h | ||
1º | 9136 | 09 |
2º | 3888 | 22 |
3º | 5792 | 23 |
4º | 7440 | 10 |
5º | 0485 | 22 |
6º | 6741 | 11 |
7º | 520 |
20h | ||
1º | 0865 | 17 |
2º | 1766 | 17 |
3º | 0849 | 13 |
4º | 2676 | 19 |
5º | 5080 | 20 |
6º | 1236 | 09 |
7º | 527 |
22h | ||
1º | 4102 | 01 |
2º | 5800 | 25 |
3º | 1939 | 10 |
4º | 1179 | 20 |
5º | 4135 | 09 |
6º | 7155 | 14 |
7º | 791 |
Quina, Sena e Super Fácil
Quina | ||
02 03 27 35 43 |
Sena | ||
09 33 39 43 50 54 |
Super Fácil | ||
01 03 04 06 08 09 13 14 15 19 20 21 22 24 25 |
São Paulo
10h | ||
1º | 8526 | 07 |
2º | 9545 | 12 |
3º | 5426 | 07 |
4º | 2147 | 12 |
5º | 7919 | 05 |
6º | 3563 | 16 |
7º | 380 |
13h | ||
1º | 0726 | 07 |
2º | 5201 | 01 |
3º | 5165 | 17 |
4º | 1403 | 01 |
5º | 7334 | 09 |
6º | 9829 | 08 |
7º | 775 |
15h | ||
1º | 4739 | 10 |
2º | 7133 | 09 |
3º | 4159 | 15 |
4º | 4864 | 16 |
5º | 0771 | 18 |
6º | 1666 | 17 |
7º | 803 |
17h | ||
1º | 3506 | 02 |
2º | 9487 | 22 |
3º | 7562 | 16 |
4º | 5900 | 25 |
5º | 8957 | 15 |
6º | 5412 | 03 |
7º | 261 |
20h | ||
1º | 3010 | 03 |
2º | 9811 | 03 |
3º | 6295 | 24 |
4º | 6944 | 11 |
5º | 7165 | 17 |
6º | 3225 | 07 |
7º | 531 |
Capital
11h | ||
1º | 8444 | 11 |
2º | 8737 | 10 |
3º | 3903 | 01 |
4º | 1791 | 23 |
5º | 7343 | 11 |
6º | 0218 | 05 |
7º | 775 |
14h | ||
1º | 9728 | 07 |
2º | 4419 | 05 |
3º | 5482 | 21 |
4º | 9238 | 10 |
5º | 8495 | 24 |
6º | 7362 | 16 |
7º | 988 |
16h | ||
1º | 9411 | 03 |
2º | 8242 | 11 |
3º | 3360 | 15 |
4º | 4524 | 06 |
5º | 7045 | 12 |
6º | 2582 | 21 |
7º | 565 |
20h | ||
1º | 4895 | 24 |
2º | 2056 | 14 |
3º | 5980 | 20 |
4º | 9309 | 03 |
5º | 2156 | 14 |
6º | 4396 | 24 |
7º | 064 |
Uruguaia
21h | |||||
1º | 138 | 10 | 11º | 466 | 17 |
2º | 300 | 25 | 12º | 554 | 14 |
3º | 752 | 13 | 13º | 567 | 17 |
4º | 024 | 06 | 14º | 386 | 22 |
5º | 270 | 18 | 15º | 181 | 21 |
6º | 321 | 06 | 16º | 841 | 11 |
7º | 228 | 07 | 17º | 620 | 05 |
8º | 070 | 18 | 18º | 008 | 02 |
9º | 532 | 08 | 19º | 339 | 10 |
10º | 848 | 12 | 20º | 271 | 18 |