22/04/2023
22/04/2023
PT Rio
11h | ||
1º | 2335 | 09 |
2º | 9625 | 07 |
3º | 9672 | 18 |
4º | 9491 | 23 |
5º | 4934 | 09 |
6º | 6057 | 15 |
7º | 474 |
14h | ||
1º | 4701 | 01 |
2º | 8020 | 05 |
3º | 5803 | 01 |
4º | 4603 | 01 |
5º | 9056 | 14 |
6º | 2183 | 21 |
7º | 702 |
16h | ||
1º | 2916 | 04 |
2º | 7263 | 16 |
3º | 1568 | 17 |
4º | 8971 | 18 |
5º | 0300 | 25 |
6º | 1018 | 05 |
7º | 178 |
1º | 8005 | 02 |
2º | 9350 | 13 |
3º | 0220 | 05 |
4º | 7233 | 09 |
5º | 2643 | 11 |
6º | 7451 | 13 |
7º | 596 |
21h | ||
1º | 9584 | 21 |
2º | 7174 | 19 |
3º | 7482 | 21 |
4º | 0592 | 23 |
5º | 4485 | 22 |
6º | 9317 | 05 |
7º | 755 |
Goiás
11h | ||
1º | 2193 | 24 |
2º | 6747 | 12 |
3º | 7255 | 14 |
4º | 4960 | 15 |
5º | 8239 | 10 |
6º | 9394 | 24 |
7º | 796 |
14h | ||
1º | 8390 | 23 |
2º | 9750 | 13 |
3º | 5717 | 05 |
4º | 9745 | 12 |
5º | 0364 | 16 |
6º | 3966 | 17 |
7º | 802 |
16h | ||
1º | 8211 | 03 |
2º | 7767 | 17 |
3º | 1983 | 21 |
4º | 9246 | 12 |
5º | 1099 | 25 |
6º | 8306 | 02 |
7º | 774 |
18h | ||
1º | 9190 | 23 |
2º | 4346 | 12 |
3º | 8273 | 19 |
4º | 9479 | 20 |
5º | 9452 | 13 |
6º | 0740 | 10 |
7º | 939 |
21h | ||
1º | 6085 | 22 |
2º | 7183 | 21 |
3º | 6315 | 04 |
4º | 9460 | 15 |
5º | 3630 | 08 |
6º | 2673 | 19 |
7º | 708 |
Paraná
11h | ||
1º | 0540 | 10 |
2º | 8113 | 04 |
3º | 5120 | 05 |
4º | 3804 | 01 |
5º | 9688 | 22 |
6º | 7265 | 17 |
7º | 381 |
14h | ||
1º | 8869 | 18 |
2º | 3631 | 08 |
3º | 8826 | 07 |
4º | 0129 | 08 |
5º | 2473 | 19 |
6º | 3928 | 07 |
7º | 203 |
16h | ||
1º | 2450 | 13 |
2º | 3398 | 25 |
3º | 3007 | 02 |
4º | 7327 | 07 |
5º | 3466 | 17 |
6º | 9648 | 12 |
7º | 325 |
18h | ||
1º | 5901 | 01 |
2º | 5131 | 08 |
3º | 3289 | 23 |
4º | 6952 | 13 |
5º | 2606 | 02 |
6º | 3879 | 20 |
7º | 278 |
21h | ||
1º | 8840 | 10 |
2º | 6756 | 14 |
3º | 9142 | 11 |
4º | 0294 | 24 |
5º | 2491 | 23 |
6º | 7523 | 06 |
7º | 723 |
Sorte
14h | ||
1º | 0418 | 05 |
2º | 0283 | 21 |
3º | 7189 | 23 |
4º | 9409 | 03 |
5º | 2824 | 06 |
6º | 0123 | 06 |
7º | 118 |
Mundial
08h | ||
1º | 4536 | 09 |
2º | 8872 | 18 |
3º | 5452 | 13 |
4º | 9064 | 16 |
5º | 7331 | 08 |
6º | 2529 | 08 |
7º | 243 |
10h | ||
1º | 1968 | 17 |
2º | 4691 | 23 |
3º | 2215 | 04 |
4º | 4732 | 08 |
5º | 4254 | 14 |
6º | 7860 | 15 |
7º | 231 |
12h | ||
1º | 6194 | 24 |
2º | 6525 | 07 |
3º | 5435 | 09 |
4º | 9666 | 17 |
5º | 3707 | 02 |
6º | 1527 | 07 |
7º | 415 |
15h | ||
1º | 7481 | 21 |
2º | 3106 | 02 |
3º | 7025 | 07 |
4º | 8946 | 12 |
5º | 3009 | 03 |
6º | 4639 | 10 |
7º | 235 |
17h | ||
1º | 4463 | 16 |
2º | 7061 | 16 |
3º | 6095 | 24 |
4º | 5554 | 14 |
5º | 3835 | 09 |
6º | 7008 | 02 |
7º | 513 |
19h | ||
1º | 1535 | 09 |
2º | 2700 | 25 |
3º | 3139 | 10 |
4º | 0619 | 05 |
5º | 3355 | 14 |
6º | 1348 | 12 |
7º | 144 |
20h | ||
1º | 7975 | 19 |
2º | 2850 | 13 |
3º | 5241 | 11 |
4º | 4440 | 10 |
5º | 7006 | 02 |
6º | 7512 | 03 |
7º | 728 |
22h | ||
1º | 8574 | 19 |
2º | 5654 | 14 |
3º | 3894 | 24 |
4º | 1667 | 17 |
5º | 8671 | 18 |
6º | 8460 | 15 |
7º | 477 |
Quina, Sena e Super Sete
Quina | ||
05 26 37 53 63 |
Sena | ||
14 26 34 36 43 59 |
São Paulo
10h | ||
1º | 2501 | 01 |
2º | 8602 | 01 |
3º | 4236 | 09 |
4º | 7125 | 07 |
5º | 2081 | 21 |
6º | 4545 | 12 |
7º | 513 |
13h | ||
1º | 5850 | 13 |
2º | 8210 | 03 |
3º | 9087 | 22 |
4º | 3186 | 22 |
5º | 2828 | 07 |
6º | 9161 | 16 |
7º | 028 |
16h | ||
1º | 8852 | 13 |
2º | 4752 | 13 |
3º | 5670 | 18 |
4º | 5162 | 16 |
5º | 8624 | 06 |
6º | 3060 | 15 |
7º | 064 |
20h | ||
1º | 0197 | 25 |
2º | 6508 | 02 |
3º | 2194 | 24 |
4º | 3985 | 22 |
5º | 6177 | 20 |
6º | 9061 | 16 |
7º | 282 |
Capital
14h | ||
1º | 1404 | 01 |
2º | 1547 | 12 |
3º | 1334 | 09 |
4º | 9619 | 05 |
5º | 9193 | 24 |
6º | 3097 | 25 |
7º | 171 |
Uruguaia
21h | |||||
1º | 464 | 16 | 11º | 628 | 07 |
2º | 090 | 23 | 12º | 529 | 08 |
3º | 740 | 10 | 13º | 083 | 21 |
4º | 172 | 18 | 14º | 380 | 20 |
5º | 162 | 16 | 15º | 066 | 17 |
6º | 693 | 24 | 16º | 277 | 20 |
7º | 883 | 21 | 17º | 384 | 21 |
8º | 766 | 17 | 18º | 150 | 13 |
9º | 564 | 16 | 19º | 377 | 20 |
10º | 607 | 02 | 20º | 054 | 14 |