22/09/2021
			            
	22/09/2021
			        PT Rio
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 9404 | 01 | 
| 2º | 2414 | 04 | 
| 3º | 8186 | 22 | 
| 4º | 5872 | 18 | 
| 5º | 1423 | 06 | 
| 6º | 7299 | 25 | 
| 7º | 701 | |
| 14h | ||
| 1º | 3748 | 12 | 
| 2º | 8468 | 17 | 
| 3º | 6818 | 05 | 
| 4º | 0996 | 24 | 
| 5º | 1350 | 13 | 
| 6º | 1380 | 20 | 
| 7º | 738 | |
| 16h | ||
| 1º | 7191 | 23 | 
| 2º | 0133 | 09 | 
| 3º | 9333 | 09 | 
| 4º | 0281 | 21 | 
| 5º | 1435 | 09 | 
| 6º | 8373 | 19 | 
| 7º | 956 | |
| 1º | 3201 | 01 | 
| 2º | 2135 | 09 | 
| 3º | 2089 | 23 | 
| 4º | 4760 | 15 | 
| 5º | 8606 | 02 | 
| 6º | 0791 | 23 | 
| 7º | 984 | |
| 21h | ||
| 1º | 9454 | 14 | 
| 2º | 4450 | 13 | 
| 3º | 2810 | 03 | 
| 4º | 4920 | 05 | 
| 5º | 2942 | 11 | 
| 6º | 4576 | 19 | 
| 7º | 070 | |
Goiás
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 3839 | 10 | 
| 2º | 2783 | 21 | 
| 3º | 4192 | 23 | 
| 4º | 7850 | 13 | 
| 5º | 6095 | 24 | 
| 6º | 4759 | 15 | 
| 7º | 683 | |
| 14h | ||
| 1º | 2014 | 04 | 
| 2º | 2645 | 12 | 
| 3º | 0021 | 06 | 
| 4º | 4397 | 25 | 
| 5º | 0684 | 21 | 
| 6º | 9761 | 16 | 
| 7º | 327 | |
| 16h | ||
| 1º | 0996 | 24 | 
| 2º | 2792 | 23 | 
| 3º | 7981 | 21 | 
| 4º | 5016 | 04 | 
| 5º | 2982 | 21 | 
| 6º | 9767 | 17 | 
| 7º | 780 | |
| 18h | ||
| 1º | 7526 | 07 | 
| 2º | 4400 | 25 | 
| 3º | 4067 | 17 | 
| 4º | 3541 | 11 | 
| 5º | 2780 | 20 | 
| 6º | 2314 | 04 | 
| 7º | 114 | |
| 21h | ||
| 1º | 8493 | 24 | 
| 2º | 3224 | 06 | 
| 3º | 7917 | 05 | 
| 4º | 6728 | 07 | 
| 5º | 2921 | 06 | 
| 6º | 9283 | 21 | 
| 7º | 381 | |
Paraná
    
    
    
    
    
   
| 11h | ||
| 1º | 3864 | 16 | 
| 2º | 3109 | 03 | 
| 3º | 8941 | 11 | 
| 4º | 2149 | 13 | 
| 5º | 2131 | 08 | 
| 6º | 0194 | 24 | 
| 7º | 013 | |
| 14h | ||
| 1º | 7744 | 11 | 
| 2º | 9090 | 23 | 
| 3º | 8059 | 15 | 
| 4º | 7350 | 13 | 
| 5º | 5340 | 10 | 
| 6º | 7583 | 21 | 
| 7º | 392 | |
| 16h | ||
| 1º | 3871 | 18 | 
| 2º | 5746 | 12 | 
| 3º | 6937 | 10 | 
| 4º | 5763 | 16 | 
| 5º | 7804 | 01 | 
| 6º | 0121 | 06 | 
| 7º | 242 | |
| 18h | ||
| 1º | 3098 | 25 | 
| 2º | 7760 | 15 | 
| 3º | 3342 | 11 | 
| 4º | 2731 | 08 | 
| 5º | 9420 | 05 | 
| 6º | 6351 | 13 | 
| 7º | 040 | |
| 21h | ||
| 1º | 2218 | 05 | 
| 2º | 5567 | 17 | 
| 3º | 4591 | 23 | 
| 4º | 5284 | 21 | 
| 5º | 2122 | 06 | 
| 6º | 9782 | 21 | 
| 7º | 347 | |
Mundial
    
    
    
    
    
    
    
    
| 08h | ||
| 1º | 4094 | 24 | 
| 2º | 6881 | 21 | 
| 3º | 6088 | 22 | 
| 4º | 2613 | 04 | 
| 5º | 3771 | 18 | 
| 6º | 3447 | 12 | 
| 7º | 170 | |
| 10h | ||
| 1º | 8239 | 10 | 
| 2º | 1648 | 12 | 
| 3º | 0159 | 15 | 
| 4º | 5246 | 12 | 
| 5º | 4306 | 02 | 
| 6º | 9598 | 25 | 
| 7º | 577 | |
| 12h | ||
| 1º | 6436 | 09 | 
| 2º | 2222 | 06 | 
| 3º | 3969 | 18 | 
| 4º | 2336 | 09 | 
| 5º | 8609 | 03 | 
| 6º | 3572 | 18 | 
| 7º | 300 | |
| 15h | ||
| 1º | 9329 | 08 | 
| 2º | 9779 | 20 | 
| 3º | 6606 | 02 | 
| 4º | 1471 | 18 | 
| 5º | 0338 | 10 | 
| 6º | 7523 | 06 | 
| 7º | 228 | |
| 17h | ||
| 1º | 5365 | 17 | 
| 2º | 9658 | 15 | 
| 3º | 9827 | 07 | 
| 4º | 8628 | 07 | 
| 5º | 2308 | 02 | 
| 6º | 5786 | 22 | 
| 7º | 815 | |
| 19h | ||
| 1º | 4120 | 05 | 
| 2º | 1314 | 04 | 
| 3º | 6641 | 11 | 
| 4º | 5784 | 21 | 
| 5º | 4283 | 21 | 
| 6º | 2142 | 11 | 
| 7º | 413 | |
| 20h | ||
| 1º | 9334 | 09 | 
| 2º | 4455 | 14 | 
| 3º | 8890 | 23 | 
| 4º | 5156 | 14 | 
| 5º | 1242 | 11 | 
| 6º | 9077 | 20 | 
| 7º | 582 | |
| 22h | ||
| 1º | 9711 | 03 | 
| 2º | 0673 | 19 | 
| 3º | 7484 | 21 | 
| 4º | 3273 | 19 | 
| 5º | 2209 | 03 | 
| 6º | 3350 | 13 | 
| 7º | 535 | |
Quina, Sena e Super Sete
    
    
    
    
    
| Quina | ||
| 08 12 60 70 74 | ||
| Sena | ||
| 07 26 29 34 43 44 | ||
São Paulo
    
    
    
    
| 10h | ||
| 1º | 4254 | 14 | 
| 2º | 3036 | 09 | 
| 3º | 5835 | 09 | 
| 4º | 1722 | 06 | 
| 5º | 7174 | 19 | 
| 6º | 2021 | 06 | 
| 7º | 915 | |
| 13h | ||
| 1º | 9684 | 21 | 
| 2º | 4950 | 13 | 
| 3º | 8104 | 01 | 
| 4º | 3994 | 24 | 
| 5º | 5313 | 04 | 
| 6º | 2045 | 12 | 
| 7º | 935 | |
| 16h | ||
| 1º | 3006 | 02 | 
| 2º | 3536 | 09 | 
| 3º | 8464 | 16 | 
| 4º | 3094 | 24 | 
| 5º | 7694 | 24 | 
| 6º | 5794 | 24 | 
| 7º | 629 | |
| 20h | ||
| 1º | 8935 | 09 | 
| 2º | 8594 | 24 | 
| 3º | 5591 | 23 | 
| 4º | 8377 | 20 | 
| 5º | 9502 | 01 | 
| 6º | 0999 | 25 | 
| 7º | 787 | |
Capital
    
    
| 14h | ||
| 1º | 6058 | 15 | 
| 2º | 9932 | 08 | 
| 3º | 9996 | 24 | 
| 4º | 8758 | 15 | 
| 5º | 2482 | 21 | 
| 6º | 7226 | 07 | 
| 7º | 168 | |
Uruguaia
    
    
| 15h | |||||
| 1º | 994 | 24 | 11º | 152 | 13 | 
| 2º | 779 | 20 | 12º | 645 | 12 | 
| 3º | 416 | 04 | 13º | 997 | 25 | 
| 4º | 480 | 20 | 14º | 481 | 21 | 
| 5º | 074 | 19 | 15º | 814 | 04 | 
| 6º | 412 | 03 | 16º | 652 | 13 | 
| 7º | 041 | 11 | 17º | 513 | 04 | 
| 8º | 581 | 21 | 18º | 948 | 12 | 
| 9º | 543 | 11 | 19º | 693 | 24 | 
| 10º | 101 | 01 | 20º | 764 | 16 | 
| 21h | |||||
| 1º | 687 | 22 | 11º | 892 | 23 | 
| 2º | 431 | 08 | 12º | 856 | 14 | 
| 3º | 056 | 14 | 13º | 683 | 21 | 
| 4º | 570 | 18 | 14º | 073 | 19 | 
| 5º | 831 | 08 | 15º | 967 | 17 | 
| 6º | 350 | 13 | 16º | 750 | 13 | 
| 7º | 060 | 15 | 17º | 877 | 20 | 
| 8º | 716 | 04 | 18º | 537 | 10 | 
| 9º | 323 | 06 | 19º | 505 | 02 | 
| 10º | 445 | 12 | 20º | 210 | 03 |