24/04/2023
			            
	24/04/2023
			        PT Rio
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 8155 | 14 | 
| 2º | 7231 | 08 | 
| 3º | 9400 | 25 | 
| 4º | 5685 | 22 | 
| 5º | 0512 | 03 | 
| 6º | 0983 | 21 | 
| 7º | 968 | |
| 14h | ||
| 1º | 2219 | 05 | 
| 2º | 5162 | 16 | 
| 3º | 1428 | 07 | 
| 4º | 1034 | 09 | 
| 5º | 0303 | 01 | 
| 6º | 0146 | 12 | 
| 7º | 454 | |
| 16h | ||
| 1º | 8545 | 12 | 
| 2º | 4182 | 21 | 
| 3º | 9157 | 15 | 
| 4º | 5416 | 04 | 
| 5º | 3515 | 04 | 
| 6º | 0815 | 04 | 
| 7º | 735 | |
| 1º | 6379 | 20 | 
| 2º | 4452 | 13 | 
| 3º | 2544 | 11 | 
| 4º | 8559 | 15 | 
| 5º | 0247 | 12 | 
| 6º | 2181 | 21 | 
| 7º | 399 | |
| 21h | ||
| 1º | 3773 | 19 | 
| 2º | 2693 | 24 | 
| 3º | 6633 | 09 | 
| 4º | 2100 | 25 | 
| 5º | 0300 | 25 | 
| 6º | 5499 | 25 | 
| 7º | 160 | |
Goiás
    
    
    
    
    
| 11h | ||
| 1º | 3499 | 25 | 
| 2º | 2763 | 16 | 
| 3º | 8860 | 15 | 
| 4º | 9633 | 09 | 
| 5º | 0088 | 22 | 
| 6º | 4843 | 11 | 
| 7º | 667 | |
| 14h | ||
| 1º | 0154 | 14 | 
| 2º | 1144 | 11 | 
| 3º | 3187 | 22 | 
| 4º | 3134 | 09 | 
| 5º | 8215 | 04 | 
| 6º | 5834 | 09 | 
| 7º | 176 | |
| 16h | ||
| 1º | 1784 | 21 | 
| 2º | 8932 | 08 | 
| 3º | 4072 | 18 | 
| 4º | 7969 | 18 | 
| 5º | 7611 | 03 | 
| 6º | 0368 | 17 | 
| 7º | 934 | |
| 18h | ||
| 1º | 3770 | 18 | 
| 2º | 0944 | 11 | 
| 3º | 5655 | 14 | 
| 4º | 5148 | 12 | 
| 5º | 1338 | 10 | 
| 6º | 6855 | 14 | 
| 7º | 558 | |
| 21h | ||
| 1º | 0763 | 16 | 
| 2º | 2313 | 04 | 
| 3º | 1423 | 06 | 
| 4º | 5889 | 23 | 
| 5º | 9778 | 20 | 
| 6º | 0166 | 17 | 
| 7º | 764 | |
Paraná
    
    
    
    
    
   
| 11h | ||
| 1º | 8061 | 16 | 
| 2º | 7616 | 04 | 
| 3º | 2376 | 19 | 
| 4º | 0272 | 18 | 
| 5º | 7519 | 05 | 
| 6º | 3980 | 20 | 
| 7º | 392 | |
| 14h | ||
| 1º | 2066 | 17 | 
| 2º | 2170 | 18 | 
| 3º | 5251 | 13 | 
| 4º | 3392 | 23 | 
| 5º | 1436 | 09 | 
| 6º | 4315 | 04 | 
| 7º | 483 | |
| 16h | ||
| 1º | 1911 | 03 | 
| 2º | 6084 | 21 | 
| 3º | 7895 | 24 | 
| 4º | 5199 | 25 | 
| 5º | 5678 | 20 | 
| 6º | 6767 | 17 | 
| 7º | 626 | |
| 18h | ||
| 1º | 0401 | 01 | 
| 2º | 0798 | 25 | 
| 3º | 6347 | 12 | 
| 4º | 8536 | 09 | 
| 5º | 1863 | 16 | 
| 6º | 7945 | 12 | 
| 7º | 319 | |
| 21h | ||
| 1º | 9374 | 19 | 
| 2º | 9113 | 04 | 
| 3º | 8454 | 14 | 
| 4º | 6460 | 15 | 
| 5º | 2770 | 18 | 
| 6º | 6171 | 18 | 
| 7º | 425 | |
Sorte
    
    
    
    
    
               
| 14h | ||
| 1º | 7076 | 19 | 
| 2º | 5266 | 17 | 
| 3º | 0540 | 10 | 
| 4º | 4640 | 10 | 
| 5º | 4554 | 14 | 
| 6º | 2076 | 19 | 
| 7º | 262 | |
| 18h | ||
| 1º | 2472 | 18 | 
| 2º | 7829 | 08 | 
| 3º | 4121 | 06 | 
| 4º | 9631 | 08 | 
| 5º | 7137 | 10 | 
| 6º | 1190 | 23 | 
| 7º | 353 | |
Mundial
    
    
    
    
    
    
    
    
| 08h | ||
| 1º | 5473 | 19 | 
| 2º | 1402 | 01 | 
| 3º | 2248 | 12 | 
| 4º | 2778 | 20 | 
| 5º | 6740 | 10 | 
| 6º | 8641 | 11 | 
| 7º | 673 | |
| 10h | ||
| 1º | 8851 | 13 | 
| 2º | 0183 | 21 | 
| 3º | 6281 | 21 | 
| 4º | 2873 | 19 | 
| 5º | 6938 | 10 | 
| 6º | 5126 | 07 | 
| 7º | 619 | |
| 12h | ||
| 1º | 5996 | 24 | 
| 2º | 4111 | 03 | 
| 3º | 8562 | 16 | 
| 4º | 1928 | 07 | 
| 5º | 9116 | 04 | 
| 6º | 9713 | 04 | 
| 7º | 649 | |
| 15h | ||
| 1º | 7474 | 19 | 
| 2º | 8747 | 12 | 
| 3º | 0999 | 25 | 
| 4º | 9448 | 12 | 
| 5º | 8732 | 08 | 
| 6º | 5400 | 25 | 
| 7º | 375 | |
| 17h | ||
| 1º | 4308 | 02 | 
| 2º | 2129 | 08 | 
| 3º | 3765 | 17 | 
| 4º | 3681 | 21 | 
| 5º | 6054 | 14 | 
| 6º | 8402 | 01 | 
| 7º | 171 | |
| 19h | ||
| 1º | 8587 | 22 | 
| 2º | 9835 | 09 | 
| 3º | 2024 | 06 | 
| 4º | 7282 | 21 | 
| 5º | 4498 | 25 | 
| 6º | 2226 | 07 | 
| 7º | 453 | |
| 20h | ||
| 1º | 0645 | 12 | 
| 2º | 3955 | 14 | 
| 3º | 3803 | 01 | 
| 4º | 7489 | 23 | 
| 5º | 4394 | 24 | 
| 6º | 0286 | 22 | 
| 7º | 550 | |
| 22h | ||
| 1º | 3525 | 07 | 
| 2º | 2474 | 19 | 
| 3º | 1750 | 13 | 
| 4º | 0507 | 02 | 
| 5º | 2261 | 16 | 
| 6º | 0517 | 05 | 
| 7º | 720 | |
Quina, Sena e Super Sete
    
    
    
    
    
| Quina | ||
| 05 09 14 32 55 | ||
São Paulo
    
    
    
    
| 10h | ||
| 1º | 8739 | 10 | 
| 2º | 8912 | 03 | 
| 3º | 1674 | 19 | 
| 4º | 9105 | 02 | 
| 5º | 2883 | 21 | 
| 6º | 1313 | 04 | 
| 7º | 881 | |
| 13h | ||
| 1º | 5783 | 21 | 
| 2º | 3973 | 19 | 
| 3º | 2921 | 06 | 
| 4º | 9231 | 08 | 
| 5º | 2320 | 05 | 
| 6º | 4228 | 07 | 
| 7º | 975 | |
| 16h | ||
| 1º | 1927 | 07 | 
| 2º | 3441 | 11 | 
| 3º | 5884 | 21 | 
| 4º | 3533 | 09 | 
| 5º | 5983 | 21 | 
| 6º | 0768 | 17 | 
| 7º | 630 | |
| 20h | ||
| 1º | 8813 | 04 | 
| 2º | 7466 | 17 | 
| 3º | 1360 | 15 | 
| 4º | 9790 | 23 | 
| 5º | 4063 | 16 | 
| 6º | 1492 | 23 | 
| 7º | 797 | |
Capital
    
    
| 14h | ||
| 1º | 2036 | 09 | 
| 2º | 4732 | 08 | 
| 3º | 9422 | 06 | 
| 4º | 5992 | 23 | 
| 5º | 2927 | 07 | 
| 6º | 5109 | 03 | 
| 7º | 634 | |
| 18h | ||
| 1º | 4264 | 16 | 
| 2º | 9800 | 25 | 
| 3º | 0605 | 02 | 
| 4º | 4984 | 21 | 
| 5º | 2531 | 08 | 
| 6º | 2184 | 21 | 
| 7º | 787 | |
Uruguaia
    
    
| 15h | |||||
| 1º | 914 | 04 | 11º | 425 | 07 | 
| 2º | 890 | 23 | 12º | 958 | 15 | 
| 3º | 448 | 12 | 13º | 765 | 17 | 
| 4º | 814 | 04 | 14º | 664 | 16 | 
| 5º | 426 | 07 | 15º | 074 | 19 | 
| 6º | 420 | 05 | 16º | 729 | 08 | 
| 7º | 082 | 21 | 17º | 128 | 07 | 
| 8º | 627 | 07 | 18º | 054 | 14 | 
| 9º | 120 | 05 | 19º | 002 | 01 | 
| 10º | 677 | 20 | 20º | 495 | 24 | 
| 21h | |||||
| 1º | 629 | 08 | 11º | 960 | 15 | 
| 2º | 268 | 17 | 12º | 727 | 07 | 
| 3º | 269 | 18 | 13º | 362 | 16 | 
| 4º | 245 | 12 | 14º | 605 | 02 | 
| 5º | 552 | 13 | 15º | 419 | 05 | 
| 6º | 672 | 18 | 16º | 538 | 10 | 
| 7º | 837 | 10 | 17º | 013 | 04 | 
| 8º | 732 | 08 | 18º | 273 | 19 | 
| 9º | 308 | 02 | 19º | 937 | 10 | 
| 10º | 420 | 05 | 20º | 539 | 10 |