PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 3803 | 01 | 
| 2º | 0244 | 11 | 
| 3º | 7710 | 03 | 
| 4º | 7173 | 19 | 
| 5º | 7513 | 04 | 
| 6º | 6443 | 11 | 
| 7º | 927 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 6991 | 23 | 
| 2º | 1550 | 13 | 
| 3º | 0072 | 18 | 
| 4º | 6857 | 15 | 
| 5º | 0845 | 12 | 
| 6º | 6315 | 04 | 
| 7º | 836 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 6163 | 16 | 
| 2º | 6021 | 06 | 
| 3º | 9812 | 03 | 
| 4º | 6387 | 22 | 
| 5º | 1984 | 21 | 
| 6º | 0367 | 17 | 
| 7º | 107 |  | 
 
       
 |  | 
| 1º | 2037 | 10 | 
| 2º | 5545 | 12 | 
| 3º | 1268 | 17 | 
| 4º | 4664 | 16 | 
| 5º | 6259 | 15 | 
| 6º | 9773 | 19 | 
| 7º | 605 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 6257 | 15 | 
| 2º | 8447 | 12 | 
| 3º | 4754 | 14 | 
| 4º | 0688 | 22 | 
| 5º | 1751 | 13 | 
| 6º | 1897 | 25 | 
| 7º | 852 |  | 
 
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 5356 | 14 | 
| 2º | 4940 | 10 | 
| 3º | 6429 | 08 | 
| 4º | 2929 | 08 | 
| 5º | 5196 | 24 | 
| 6º | 4850 | 13 | 
| 7º | 458 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 3165 | 17 | 
| 2º | 2542 | 11 | 
| 3º | 5943 | 11 | 
| 4º | 2422 | 06 | 
| 5º | 6439 | 10 | 
| 6º | 0511 | 03 | 
| 7º | 045 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 1931 | 08 | 
| 2º | 3819 | 05 | 
| 3º | 1633 | 09 | 
| 4º | 9546 | 12 | 
| 5º | 9757 | 15 | 
| 6º | 6686 | 22 | 
| 7º | 374 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 0429 | 08 | 
| 2º | 9871 | 18 | 
| 3º | 8370 | 18 | 
| 4º | 1642 | 11 | 
| 5º | 5665 | 17 | 
| 6º | 5977 | 20 | 
| 7º | 234 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 4335 | 09 | 
| 2º | 8793 | 24 | 
| 3º | 9008 | 02 | 
| 4º | 0880 | 20 | 
| 5º | 4651 | 13 | 
| 6º | 7667 | 17 | 
| 7º | 117 |  | 
 
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 6674 | 19 | 
| 2º | 5354 | 14 | 
| 3º | 6125 | 07 | 
| 4º | 7010 | 03 | 
| 5º | 8638 | 10 | 
| 6º | 3801 | 01 | 
| 7º | 732 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 6618 | 05 | 
| 2º | 2654 | 14 | 
| 3º | 2752 | 13 | 
| 4º | 8873 | 19 | 
| 5º | 9908 | 02 | 
| 6º | 0805 | 02 | 
| 7º | 564 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 7633 | 09 | 
| 2º | 7522 | 06 | 
| 3º | 0401 | 01 | 
| 4º | 3498 | 25 | 
| 5º | 7024 | 06 | 
| 6º | 6078 | 20 | 
| 7º | 415 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 9392 | 23 | 
| 2º | 1263 | 16 | 
| 3º | 2582 | 21 | 
| 4º | 6312 | 03 | 
| 5º | 2870 | 18 | 
| 6º | 2419 | 05 | 
| 7º | 862 |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 4316 | 04 | 
| 2º | 1781 | 21 | 
| 3º | 1627 | 07 | 
| 4º | 7694 | 24 | 
| 5º | 8323 | 06 | 
| 6º | 3741 | 11 | 
| 7º | 686 |  | 
 
 
        
Sorte
               
Mundial
       
 | 08h | 
| 1º | 2165 | 17 | 
| 2º | 6079 | 20 | 
| 3º | 9245 | 12 | 
| 4º | 5258 | 15 | 
| 5º | 1929 | 08 | 
| 6º | 4676 | 19 | 
| 7º | 161 |  | 
 
       
 | 10h | 
| 1º | 2669 | 18 | 
| 2º | 4126 | 07 | 
| 3º | 3271 | 18 | 
| 4º | 7438 | 10 | 
| 5º | 2839 | 10 | 
| 6º | 0343 | 11 | 
| 7º | 012 |  | 
 
       
 | 12h | 
| 1º | 9031 | 08 | 
| 2º | 3089 | 23 | 
| 3º | 9333 | 09 | 
| 4º | 7416 | 04 | 
| 5º | 9858 | 15 | 
| 6º | 8727 | 07 | 
| 7º | 896 |  | 
 
       
 | 15h | 
| 1º | 0162 | 16 | 
| 2º | 5615 | 04 | 
| 3º | 1062 | 16 | 
| 4º | 5255 | 14 | 
| 5º | 8653 | 14 | 
| 6º | 0747 | 12 | 
| 7º | 909 |  | 
 
       
 | 17h | 
| 1º | 8758 | 15 | 
| 2º | 2501 | 01 | 
| 3º | 7572 | 18 | 
| 4º | 8848 | 12 | 
| 5º | 6359 | 15 | 
| 6º | 4038 | 10 | 
| 7º | 903 |  | 
 
       
 | 19h | 
| 1º | 5996 | 24 | 
| 2º | 3635 | 09 | 
| 3º | 6277 | 20 | 
| 4º | 4427 | 07 | 
| 5º | 5772 | 18 | 
| 6º | 6107 | 02 | 
| 7º | 795 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 3071 | 18 | 
| 2º | 5586 | 22 | 
| 3º | 6867 | 17 | 
| 4º | 5058 | 15 | 
| 5º | 9181 | 21 | 
| 6º | 9763 | 16 | 
| 7º | 154 |  | 
 
       
 | 22h | 
| 1º | 6819 | 05 | 
| 2º | 5539 | 10 | 
| 3º | 0763 | 16 | 
| 4º | 7075 | 19 | 
| 5º | 1811 | 03 | 
| 6º | 2007 | 02 | 
| 7º | 770 |  | 
 
 
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 0057 | 15 | 
| 2º | 1809 | 03 | 
| 3º | 9597 | 25 | 
| 4º | 6774 | 19 | 
| 5º | 4977 | 20 | 
| 6º | 3214 | 04 | 
| 7º | 103 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 5458 | 15 | 
| 2º | 4778 | 20 | 
| 3º | 0868 | 17 | 
| 4º | 6950 | 13 | 
| 5º | 1876 | 19 | 
| 6º | 9930 | 08 | 
| 7º | 078 |  | 
 
       
 | 20h | 
| 1º | 7022 | 06 | 
| 2º | 2668 | 17 | 
| 3º | 6408 | 02 | 
| 4º | 6412 | 03 | 
| 5º | 6001 | 01 | 
| 6º | 8511 | 03 | 
| 7º | 734 |  | 
 
 
Capital
União
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º | 829 | 08 | 11º | 799 | 25 | 
| 2º | 761 | 16 | 12º | 538 | 10 | 
| 3º | 837 | 10 | 13º | 325 | 07 | 
| 4º | 372 | 18 | 14º | 593 | 24 | 
| 5º | 232 | 08 | 15º | 204 | 01 | 
| 6º | 731 | 08 | 16º | 376 | 19 | 
| 7º | 323 | 06 | 17º | 634 | 09 | 
| 8º | 398 | 25 | 18º | 050 | 13 | 
| 9º | 909 | 03 | 19º | 219 | 05 | 
| 10º | 399 | 25 | 20º | 340 | 10 | 
 
       
 | 21h | 
| 1º | 366 | 17 | 11º | 968 | 17 | 
| 2º | 459 | 15 | 12º | 263 | 16 | 
| 3º | 238 | 10 | 13º | 993 | 24 | 
| 4º | 091 | 23 | 14º | 675 | 19 | 
| 5º | 557 | 15 | 15º | 424 | 06 | 
| 6º | 938 | 10 | 16º | 097 | 25 | 
| 7º | 906 | 02 | 17º | 393 | 24 | 
| 8º | 858 | 15 | 18º | 880 | 20 | 
| 9º | 892 | 23 | 19º | 784 | 21 | 
| 10º | 859 | 15 | 20º | 708 | 02 |