PT Rio
11h |
1º | 1140 | 10 |
2º | 8498 | 25 |
3º | 7076 | 19 |
4º | 3380 | 20 |
5º | 8194 | 24 |
6º | 8288 | 22 |
7º | 687 | |
14h |
1º | 6406 | 02 |
2º | 2976 | 19 |
3º | 6029 | 08 |
4º | 8130 | 08 |
5º | 7530 | 08 |
6º | 1071 | 18 |
7º | 064 | |
16h |
1º | 9749 | 13 |
2º | 4528 | 07 |
3º | 8012 | 03 |
4º | 6507 | 02 |
5º | 5335 | 09 |
6º | 4131 | 08 |
7º | 143 | |
|
1º | 6749 | 13 |
2º | 7538 | 10 |
3º | 2417 | 05 |
4º | 4094 | 24 |
5º | 0351 | 13 |
6º | 1149 | 13 |
7º | 873 | |
21h |
1º | 0994 | 24 |
2º | 4060 | 15 |
3º | 5085 | 22 |
4º | 7173 | 19 |
5º | 1065 | 17 |
6º | 8377 | 20 |
7º | 035 | |
Goiás
11h |
1º | 1132 | 08 |
2º | 0094 | 24 |
3º | 3655 | 14 |
4º | 5887 | 22 |
5º | 1506 | 02 |
6º | 2274 | 19 |
7º | 106 | |
14h |
1º | 2937 | 10 |
2º | 5177 | 20 |
3º | 7979 | 20 |
4º | 5647 | 12 |
5º | 4500 | 25 |
6º | 6240 | 10 |
7º | 204 | |
16h |
1º | 4247 | 12 |
2º | 8791 | 23 |
3º | 7946 | 12 |
4º | 3863 | 16 |
5º | 0540 | 10 |
6º | 5387 | 22 |
7º | 335 | |
18h |
1º | 1695 | 24 |
2º | 2232 | 08 |
3º | 9193 | 24 |
4º | 3769 | 18 |
5º | 9444 | 11 |
6º | 6333 | 09 |
7º | 783 | |
21h |
1º | 7393 | 24 |
2º | 6392 | 23 |
3º | 7979 | 20 |
4º | 4483 | 21 |
5º | 1558 | 15 |
6º | 7805 | 02 |
7º | 256 | |
Paraná
11h |
1º | 9192 | 23 |
2º | 9497 | 25 |
3º | 5172 | 18 |
4º | 6182 | 21 |
5º | 7853 | 14 |
6º | 7896 | 24 |
7º | 296 | |
14h |
1º | 9992 | 23 |
2º | 2176 | 19 |
3º | 8067 | 17 |
4º | 8810 | 03 |
5º | 9088 | 22 |
6º | 8133 | 09 |
7º | 742 | |
16h |
1º | 5240 | 10 |
2º | 6968 | 17 |
3º | 0767 | 17 |
4º | 5136 | 09 |
5º | 0039 | 10 |
6º | 8150 | 13 |
7º | 512 | |
18h |
1º | 4885 | 22 |
2º | 1150 | 13 |
3º | 8973 | 19 |
4º | 8736 | 09 |
5º | 9284 | 21 |
6º | 3028 | 07 |
7º | 617 | |
21h |
1º | 4547 | 12 |
2º | 6281 | 21 |
3º | 9045 | 12 |
4º | 4214 | 04 |
5º | 5929 | 08 |
6º | 0016 | 04 |
7º | 559 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 1634 | 09 |
2º | 1006 | 02 |
3º | 5801 | 01 |
4º | 9366 | 17 |
5º | 6666 | 17 |
6º | 4473 | 19 |
7º | 643 | |
16h |
1º | 9448 | 12 |
2º | 4556 | 14 |
3º | 4798 | 25 |
4º | 4177 | 20 |
5º | 5953 | 14 |
6º | 8932 | 08 |
7º | 045 | |
20h |
1º | 8613 | 04 |
2º | 2080 | 20 |
3º | 6600 | 25 |
4º | 0329 | 08 |
5º | 9057 | 15 |
6º | 6679 | 20 |
7º | 915 | |
Capital
14h |
1º | 1721 | 06 |
2º | 3629 | 08 |
3º | 9587 | 22 |
4º | 9978 | 20 |
5º | 9680 | 20 |
6º | 4595 | 24 |
7º | 245 | |
18h |
1º | 6618 | 05 |
2º | 1195 | 24 |
3º | 3210 | 03 |
4º | 9164 | 16 |
5º | 0589 | 23 |
6º | 0776 | 19 |
7º | 908 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 286 | 22 | 11º | 834 | 09 |
2º | 002 | 01 | 12º | 638 | 10 |
3º | 677 | 20 | 13º | 494 | 24 |
4º | 023 | 06 | 14º | 647 | 12 |
5º | 884 | 21 | 15º | 945 | 12 |
6º | 725 | 07 | 16º | 307 | 02 |
7º | 009 | 03 | 17º | 934 | 09 |
8º | 044 | 11 | 18º | 358 | 15 |
9º | 015 | 04 | 19º | 578 | 20 |
10º | 180 | 20 | 20º | 411 | 03 |
21h |
1º | 006 | 02 | 11º | 335 | 09 |
2º | 487 | 22 | 12º | 201 | 01 |
3º | 957 | 15 | 13º | 204 | 01 |
4º | 032 | 08 | 14º | 498 | 25 |
5º | 187 | 22 | 15º | 127 | 07 |
6º | 427 | 07 | 16º | 714 | 04 |
7º | 860 | 15 | 17º | 529 | 08 |
8º | 058 | 15 | 18º | 881 | 21 |
9º | 658 | 15 | 19º | 121 | 06 |
10º | 124 | 06 | 20º | 896 | 24 |