02/01/2020
02/01/2021
PT Rio
11h | ||
1º | 1973 | 19 |
2º | 5201 | 01 |
3º | 5231 | 08 |
4º | 0136 | 09 |
5º | 9158 | 15 |
6º | 1699 | 25 |
7º | 261 |
14h | ||
1º | 4183 | 21 |
2º | 5158 | 15 |
3º | 7540 | 10 |
4º | 5724 | 06 |
5º | 1599 | 25 |
6º | 4204 | 01 |
7º | 575 |
Goiás
11h | ||
1º | 4276 | 19 |
2º | 0961 | 16 |
3º | 2239 | 10 |
4º | 9290 | 23 |
5º | 2718 | 05 |
6º | 9484 | 21 |
7º | 109 |
14h | ||
1º | 7424 | 06 |
2º | 7321 | 06 |
3º | 7137 | 10 |
4º | 4772 | 18 |
5º | 1368 | 17 |
6º | 8022 | 06 |
7º | 351 |
Paraná
11h | ||
1º | 6421 | 06 |
2º | 7224 | 06 |
3º | 7157 | 15 |
4º | 1464 | 16 |
5º | 0338 | 10 |
6º | 2604 | 01 |
7º | 385 |
14h | ||
1º | 4280 | 20 |
2º | 3372 | 18 |
3º | 3628 | 07 |
4º | 9649 | 13 |
5º | 3746 | 12 |
6º | 4675 | 19 |
7º | 432 |
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h | ||
1º | 1892 | 23 |
2º | 8639 | 10 |
3º | 8335 | 09 |
4º | 3938 | 10 |
5º | 7288 | 22 |
6º | 0092 | 23 |
7º | 344 |
Capital
14h | ||
1º | 3198 | 25 |
2º | 8979 | 20 |
3º | 3498 | 25 |
4º | 5877 | 20 |
5º | 0045 | 12 |
6º | 1597 | 25 |
7º | 714 |
União
Uruguaia