PT Rio
11h |
1º | 8311 | 03 |
2º | 2978 | 20 |
3º | 9573 | 19 |
4º | 0422 | 06 |
5º | 7079 | 20 |
6º | 8363 | 16 |
7º | 750 | |
14h |
1º | 5490 | 23 |
2º | 7380 | 20 |
3º | 2628 | 07 |
4º | 7522 | 06 |
5º | 6758 | 15 |
6º | 9778 | 20 |
7º | 516 | |
16h |
1º | 1824 | 06 |
2º | 9418 | 05 |
3º | 2628 | 07 |
4º | 5622 | 06 |
5º | 6512 | 03 |
6º | 6004 | 01 |
7º | 178 | |
|
1º | 1449 | 13 |
2º | 7742 | 11 |
3º | 8681 | 21 |
4º | 2186 | 22 |
5º | 2316 | 04 |
6º | 2374 | 19 |
7º | 218 | |
21h |
1º | 7815 | 04 |
2º | 0795 | 24 |
3º | 5269 | 18 |
4º | 5657 | 15 |
5º | 6547 | 12 |
6º | 6083 | 21 |
7º | 212 | |
Goiás
11h |
1º | 5451 | 13 |
2º | 2133 | 09 |
3º | 5144 | 11 |
4º | 2569 | 18 |
5º | 7916 | 04 |
6º | 3213 | 04 |
7º | 626 | |
14h |
1º | 1543 | 11 |
2º | 8503 | 01 |
3º | 7373 | 19 |
4º | 9408 | 02 |
5º | 0143 | 11 |
6º | 6970 | 18 |
7º | 120 | |
16h |
1º | 7195 | 24 |
2º | 1360 | 15 |
3º | 6305 | 02 |
4º | 1426 | 07 |
5º | 7100 | 25 |
6º | 3386 | 22 |
7º | 785 | |
18h |
1º | 0122 | 06 |
2º | 6161 | 16 |
3º | 6798 | 25 |
4º | 6508 | 02 |
5º | 1819 | 05 |
6º | 1408 | 02 |
7º | 751 | |
21h |
1º | 1385 | 22 |
2º | 2527 | 07 |
3º | 1711 | 03 |
4º | 7522 | 06 |
5º | 5064 | 16 |
6º | 8209 | 03 |
7º | 499 | |
Paraná
11h |
1º | 1106 | 02 |
2º | 0399 | 25 |
3º | 0857 | 15 |
4º | 9646 | 12 |
5º | 5115 | 04 |
6º | 7123 | 06 |
7º | 441 | |
14h |
1º | 1576 | 19 |
2º | 1294 | 24 |
3º | 0002 | 01 |
4º | 8898 | 25 |
5º | 0830 | 08 |
6º | 2600 | 25 |
7º | 039 | |
16h |
1º | 7278 | 20 |
2º | 0488 | 22 |
3º | 9698 | 25 |
4º | 2194 | 24 |
5º | 9148 | 12 |
6º | 8806 | 02 |
7º | 551 | |
18h |
1º | 4142 | 11 |
2º | 8885 | 22 |
3º | 9132 | 08 |
4º | 6901 | 01 |
5º | 2048 | 12 |
6º | 1108 | 02 |
7º | 801 | |
21h |
1º | 5981 | 21 |
2º | 8507 | 02 |
3º | 5949 | 13 |
4º | 5420 | 05 |
5º | 5282 | 21 |
6º | 1139 | 10 |
7º | 880 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 1176 | 19 |
2º | 7475 | 19 |
3º | 0084 | 21 |
4º | 7567 | 17 |
5º | 2820 | 05 |
6º | 9122 | 06 |
7º | 790 | |
16h |
1º | 1243 | 11 |
2º | 4500 | 25 |
3º | 4597 | 25 |
4º | 9049 | 13 |
5º | 1863 | 16 |
6º | 1252 | 13 |
7º | 593 | |
20h |
1º | 6302 | 01 |
2º | 0458 | 15 |
3º | 4509 | 03 |
4º | 7230 | 08 |
5º | 1823 | 06 |
6º | 0322 | 06 |
7º | 886 | |
Capital
14h |
1º | 4202 | 01 |
2º | 4049 | 13 |
3º | 6950 | 13 |
4º | 2178 | 20 |
5º | 9643 | 11 |
6º | 7022 | 06 |
7º | 013 | |
18h |
1º | 6431 | 08 |
2º | 7617 | 05 |
3º | 8190 | 23 |
4º | 3016 | 04 |
5º | 1039 | 10 |
6º | 6293 | 24 |
7º | 984 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 507 | 02 | 11º | 450 | 13 |
2º | 541 | 11 | 12º | 766 | 17 |
3º | 788 | 22 | 13º | 887 | 22 |
4º | 971 | 18 | 14º | 762 | 16 |
5º | 399 | 25 | 15º | 700 | 25 |
6º | 428 | 07 | 16º | 287 | 22 |
7º | 575 | 19 | 17º | 042 | 11 |
8º | 233 | 09 | 18º | 196 | 24 |
9º | 283 | 21 | 19º | 697 | 25 |
10º | 987 | 22 | 20º | 076 | 19 |
21h |
1º | 259 | 15 | 11º | 633 | 09 |
2º | 148 | 12 | 12º | 993 | 24 |
3º | 889 | 23 | 13º | 994 | 24 |
4º | 653 | 14 | 14º | 456 | 14 |
5º | 624 | 06 | 15º | 784 | 21 |
6º | 282 | 21 | 16º | 358 | 15 |
7º | 923 | 06 | 17º | 939 | 10 |
8º | 421 | 06 | 18º | 305 | 02 |
9º | 648 | 12 | 19º | 868 | 17 |
10º | 618 | 05 | 20º | 874 | 19 |