PT Rio
11h |
1º | 0270 | 18 |
2º | 4049 | 13 |
3º | 2272 | 18 |
4º | 2542 | 11 |
5º | 1512 | 03 |
6º | 0645 | 12 |
7º | 093 | |
14h |
1º | 6503 | 01 |
2º | 1546 | 12 |
3º | 6498 | 25 |
4º | 6702 | 01 |
5º | 5176 | 19 |
6º | 6425 | 07 |
7º | 053 | |
16h |
1º | 7622 | 06 |
2º | 6528 | 07 |
3º | 7343 | 11 |
4º | 1292 | 23 |
5º | 3915 | 04 |
6º | 6700 | 25 |
7º | 756 | |
|
1º | 3918 | 05 |
2º | 8251 | 13 |
3º | 3300 | 25 |
4º | 5121 | 06 |
5º | 7674 | 19 |
6º | 8264 | 16 |
7º | 997 | |
21h |
1º | 5542 | 11 |
2º | 2515 | 04 |
3º | 3077 | 20 |
4º | 6980 | 20 |
5º | 6280 | 20 |
6º | 4394 | 24 |
7º | 938 | |
Goiás
11h |
1º | 3267 | 17 |
2º | 9614 | 04 |
3º | 7414 | 04 |
4º | 2970 | 18 |
5º | 7958 | 15 |
6º | 1223 | 06 |
7º | 408 | |
14h |
1º | 3315 | 04 |
2º | 9936 | 09 |
3º | 9629 | 08 |
4º | 4928 | 07 |
5º | 1845 | 12 |
6º | 9653 | 14 |
7º | 937 | |
16h |
1º | 2055 | 14 |
2º | 8914 | 04 |
3º | 4837 | 10 |
4º | 8816 | 04 |
5º | 3847 | 12 |
6º | 8469 | 18 |
7º | 318 | |
18h |
1º | 4832 | 08 |
2º | 8231 | 08 |
3º | 4031 | 08 |
4º | 6515 | 04 |
5º | 8246 | 12 |
6º | 1855 | 14 |
7º | 772 | |
21h |
1º | 8142 | 11 |
2º | 0410 | 03 |
3º | 2478 | 20 |
4º | 2913 | 04 |
5º | 9509 | 03 |
6º | 3452 | 13 |
7º | 338 | |
Paraná
11h |
1º | 6206 | 02 |
2º | 8492 | 23 |
3º | 1808 | 02 |
4º | 4015 | 04 |
5º | 8500 | 25 |
6º | 9021 | 06 |
7º | 701 | |
14h |
1º | 8503 | 01 |
2º | 0782 | 21 |
3º | 2921 | 06 |
4º | 2763 | 16 |
5º | 5536 | 09 |
6º | 0505 | 02 |
7º | 649 | |
16h |
1º | 0255 | 14 |
2º | 5153 | 14 |
3º | 2381 | 21 |
4º | 7342 | 11 |
5º | 0961 | 16 |
6º | 6092 | 23 |
7º | 314 | |
18h |
1º | 3139 | 10 |
2º | 2018 | 05 |
3º | 5317 | 05 |
4º | 0576 | 19 |
5º | 1120 | 05 |
6º | 2170 | 18 |
7º | 334 | |
21h |
1º | 9119 | 05 |
2º | 3191 | 23 |
3º | 3807 | 02 |
4º | 9230 | 08 |
5º | 4457 | 15 |
6º | 9804 | 01 |
7º | 098 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 0600 | 25 |
2º | 2478 | 20 |
3º | 3052 | 13 |
4º | 1394 | 24 |
5º | 1423 | 06 |
6º | 8947 | 12 |
7º | 486 | |
16h |
1º | 8615 | 04 |
2º | 7348 | 12 |
3º | 2438 | 10 |
4º | 1463 | 16 |
5º | 6093 | 24 |
6º | 5957 | 15 |
7º | 303 | |
20h |
1º | 9921 | 06 |
2º | 3261 | 16 |
3º | 1418 | 05 |
4º | 3366 | 17 |
5º | 3079 | 20 |
6º | 1045 | 12 |
7º | 352 | |
Capital
14h |
1º | 3825 | 07 |
2º | 1404 | 01 |
3º | 4255 | 14 |
4º | 7168 | 17 |
5º | 2281 | 21 |
6º | 8933 | 09 |
7º | 370 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 091 | 23 | 11º | 920 | 05 |
2º | 377 | 20 | 12º | 766 | 17 |
3º | 010 | 03 | 13º | 836 | 09 |
4º | 569 | 18 | 14º | 245 | 12 |
5º | 863 | 16 | 15º | 791 | 23 |
6º | 308 | 02 | 16º | 659 | 15 |
7º | 095 | 24 | 17º | 245 | 12 |
8º | 236 | 09 | 18º | 918 | 05 |
9º | 301 | 01 | 19º | 270 | 18 |
10º | 073 | 19 | 20º | 607 | 02 |
21h |
1º | 461 | 16 | 11º | 717 | 05 |
2º | 572 | 18 | 12º | 974 | 19 |
3º | 628 | 07 | 13º | 405 | 02 |
4º | 535 | 09 | 14º | 699 | 25 |
5º | 998 | 25 | 15º | 874 | 19 |
6º | 966 | 17 | 16º | 731 | 08 |
7º | 089 | 23 | 17º | 393 | 24 |
8º | 669 | 18 | 18º | 347 | 12 |
9º | 819 | 05 | 19º | 685 | 22 |
10º | 188 | 22 | 20º | 823 | 06 |