PT Rio
11h |
1º | 4990 | 23 |
2º | 8202 | 01 |
3º | 8877 | 20 |
4º | 4956 | 14 |
5º | 5442 | 11 |
6º | 2467 | 17 |
7º | 927 | |
14h |
1º | 1359 | 15 |
2º | 4133 | 09 |
3º | 5061 | 16 |
4º | 5522 | 06 |
5º | 1804 | 01 |
6º | 7879 | 20 |
7º | 616 | |
16h |
1º | 3650 | 13 |
2º | 1481 | 21 |
3º | 8525 | 07 |
4º | 2552 | 13 |
5º | 8002 | 01 |
6º | 4210 | 03 |
7º | 405 | |
|
1º | 1612 | 03 |
2º | 2079 | 20 |
3º | 8155 | 14 |
4º | 6923 | 06 |
5º | 1213 | 04 |
6º | 9982 | 21 |
7º | 351 | |
21h |
1º | 0646 | 12 |
2º | 2551 | 13 |
3º | 9363 | 16 |
4º | 6366 | 17 |
5º | 3927 | 07 |
6º | 2853 | 14 |
7º | 647 | |
Goiás
11h |
1º | 9098 | 25 |
2º | 9561 | 16 |
3º | 2409 | 03 |
4º | 2335 | 09 |
5º | 6266 | 17 |
6º | 9669 | 18 |
7º | 985 | |
14h |
1º | 0865 | 17 |
2º | 6932 | 08 |
3º | 3530 | 08 |
4º | 2663 | 16 |
5º | 1066 | 17 |
6º | 5056 | 14 |
7º | 996 | |
16h |
1º | 2638 | 10 |
2º | 5413 | 04 |
3º | 1292 | 23 |
4º | 3467 | 17 |
5º | 7322 | 06 |
6º | 0132 | 08 |
7º | 279 | |
18h |
1º | 2486 | 22 |
2º | 4269 | 18 |
3º | 5840 | 10 |
4º | 2401 | 01 |
5º | 5048 | 12 |
6º | 0044 | 11 |
7º | 612 | |
21h |
1º | 3118 | 05 |
2º | 5703 | 01 |
3º | 9881 | 21 |
4º | 6460 | 15 |
5º | 4081 | 21 |
6º | 9243 | 11 |
7º | 781 | |
Paraná
11h |
1º | 9824 | 06 |
2º | 5779 | 20 |
3º | 4756 | 14 |
4º | 5010 | 03 |
5º | 8120 | 05 |
6º | 3489 | 23 |
7º | 772 | |
14h |
1º | 8904 | 01 |
2º | 2160 | 15 |
3º | 9897 | 25 |
4º | 7323 | 06 |
5º | 8340 | 10 |
6º | 6624 | 06 |
7º | 232 | |
16h |
1º | 7908 | 02 |
2º | 8433 | 09 |
3º | 5852 | 13 |
4º | 4537 | 10 |
5º | 4355 | 14 |
6º | 1085 | 22 |
7º | 688 | |
18h |
1º | 3417 | 05 |
2º | 7285 | 22 |
3º | 0610 | 03 |
4º | 6792 | 23 |
5º | 2613 | 04 |
6º | 0717 | 05 |
7º | 892 | |
21h |
1º | 6351 | 13 |
2º | 0221 | 06 |
3º | 6713 | 04 |
4º | 4096 | 24 |
5º | 7683 | 21 |
6º | 5064 | 16 |
7º | 403 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 4843 | 11 |
2º | 1784 | 21 |
3º | 9548 | 12 |
4º | 6141 | 11 |
5º | 7059 | 15 |
6º | 9375 | 19 |
7º | 639 | |
16h |
1º | 4849 | 13 |
2º | 5219 | 05 |
3º | 0318 | 05 |
4º | 4578 | 20 |
5º | 9092 | 23 |
6º | 4056 | 14 |
7º | 306 | |
20h |
1º | 8472 | 18 |
2º | 0861 | 16 |
3º | 3605 | 02 |
4º | 9888 | 22 |
5º | 5897 | 25 |
6º | 8723 | 06 |
7º | 294 | |
Capital
14h |
1º | 0709 | 03 |
2º | 6480 | 20 |
3º | 7999 | 25 |
4º | 4463 | 16 |
5º | 7456 | 14 |
6º | 7107 | 02 |
7º | 594 | |
18h |
1º | 6537 | 10 |
2º | 4457 | 15 |
3º | 5347 | 12 |
4º | 2123 | 06 |
5º | 3686 | 22 |
6º | 2150 | 13 |
7º | 135 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 016 | 04 | 11º | 533 | 09 |
2º | 805 | 02 | 12º | 834 | 09 |
3º | 935 | 09 | 13º | 620 | 05 |
4º | 000 | 25 | 14º | 421 | 06 |
5º | 453 | 14 | 15º | 081 | 21 |
6º | 239 | 10 | 16º | 781 | 21 |
7º | 792 | 23 | 17º | 543 | 11 |
8º | 884 | 21 | 18º | 481 | 21 |
9º | 656 | 14 | 19º | 060 | 15 |
10º | 290 | 23 | 20º | 862 | 16 |
21h |
1º | 084 | 21 | 11º | 960 | 15 |
2º | 020 | 05 | 12º | 108 | 02 |
3º | 600 | 25 | 13º | 053 | 14 |
4º | 585 | 22 | 14º | 329 | 08 |
5º | 659 | 15 | 15º | 122 | 06 |
6º | 141 | 11 | 16º | 410 | 03 |
7º | 992 | 23 | 17º | 719 | 05 |
8º | 211 | 03 | 18º | 798 | 25 |
9º | 564 | 16 | 19º | 372 | 18 |
10º | 140 | 10 | 20º | 301 | 01 |