PT Rio
11h |
1º | 4142 | 11 |
2º | 6130 | 08 |
3º | 7127 | 07 |
4º | 8995 | 24 |
5º | 9672 | 18 |
6º | 6066 | 17 |
7º | 390 | |
14h |
1º | 1274 | 19 |
2º | 9894 | 24 |
3º | 3399 | 25 |
4º | 1863 | 16 |
5º | 7167 | 17 |
6º | 3597 | 25 |
7º | 604 | |
16h |
1º | 0061 | 16 |
2º | 2694 | 24 |
3º | 0507 | 02 |
4º | 5002 | 01 |
5º | 7361 | 16 |
6º | 5625 | 07 |
7º | 164 | |
|
1º | 2113 | 04 |
2º | 6775 | 19 |
3º | 8927 | 07 |
4º | 7393 | 24 |
5º | 2719 | 05 |
6º | 7927 | 07 |
7º | 315 | |
21h |
1º | 8917 | 05 |
2º | 7265 | 17 |
3º | 0028 | 07 |
4º | 8568 | 17 |
5º | 0611 | 03 |
6º | 5389 | 23 |
7º | 782 | |
Goiás
11h |
1º | 1801 | 01 |
2º | 3924 | 06 |
3º | 7223 | 06 |
4º | 6222 | 06 |
5º | 4226 | 07 |
6º | 3396 | 24 |
7º | 067 | |
14h |
1º | 4286 | 22 |
2º | 2013 | 04 |
3º | 3078 | 20 |
4º | 4364 | 16 |
5º | 2266 | 17 |
6º | 6007 | 02 |
7º | 627 | |
16h |
1º | 1731 | 08 |
2º | 2191 | 23 |
3º | 3306 | 02 |
4º | 7738 | 10 |
5º | 4238 | 10 |
6º | 9204 | 01 |
7º | 792 | |
18h |
1º | 6614 | 04 |
2º | 3194 | 24 |
3º | 1970 | 18 |
4º | 2653 | 14 |
5º | 2303 | 01 |
6º | 6734 | 09 |
7º | 125 | |
21h |
1º | 4867 | 17 |
2º | 4565 | 17 |
3º | 8731 | 08 |
4º | 0956 | 14 |
5º | 5923 | 06 |
6º | 5042 | 11 |
7º | 217 | |
Paraná
11h |
1º | 2609 | 03 |
2º | 9676 | 19 |
3º | 0533 | 09 |
4º | 3016 | 04 |
5º | 0907 | 02 |
6º | 6741 | 11 |
7º | 244 | |
14h |
1º | 1619 | 05 |
2º | 4255 | 14 |
3º | 5645 | 12 |
4º | 0632 | 08 |
5º | 1191 | 23 |
6º | 3342 | 11 |
7º | 888 | |
16h |
1º | 6286 | 22 |
2º | 9827 | 07 |
3º | 7246 | 12 |
4º | 1902 | 01 |
5º | 9171 | 18 |
6º | 4432 | 08 |
7º | 772 | |
18h |
1º | 0140 | 10 |
2º | 9630 | 08 |
3º | 8894 | 24 |
4º | 0648 | 12 |
5º | 8632 | 08 |
6º | 7944 | 11 |
7º | 348 | |
21h |
1º | 0179 | 20 |
2º | 3158 | 15 |
3º | 0497 | 25 |
4º | 1372 | 18 |
5º | 2451 | 13 |
6º | 7657 | 15 |
7º | 565 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 9500 | 25 |
2º | 6934 | 09 |
3º | 0966 | 17 |
4º | 0105 | 02 |
5º | 7816 | 04 |
6º | 5321 | 06 |
7º | 873 | |
16h |
1º | 0346 | 12 |
2º | 9852 | 13 |
3º | 6222 | 06 |
4º | 4222 | 06 |
5º | 1801 | 01 |
6º | 2443 | 11 |
7º | 408 | |
20h |
1º | 4733 | 09 |
2º | 9195 | 24 |
3º | 8711 | 03 |
4º | 4579 | 20 |
5º | 1797 | 25 |
6º | 9015 | 04 |
7º | 519 | |
Capital
14h |
1º | 7377 | 20 |
2º | 3358 | 15 |
3º | 2991 | 23 |
4º | 6044 | 11 |
5º | 6226 | 07 |
6º | 5996 | 24 |
7º | 771 | |
18h |
1º | 2174 | 19 |
2º | 2140 | 10 |
3º | 5887 | 22 |
4º | 7563 | 16 |
5º | 5341 | 11 |
6º | 3105 | 02 |
7º | 652 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 487 | 22 | 11º | 213 | 04 |
2º | 759 | 15 | 12º | 448 | 12 |
3º | 222 | 06 | 13º | 438 | 10 |
4º | 500 | 25 | 14º | 610 | 03 |
5º | 950 | 13 | 15º | 165 | 17 |
6º | 814 | 04 | 16º | 143 | 11 |
7º | 939 | 10 | 17º | 787 | 22 |
8º | 254 | 14 | 18º | 762 | 16 |
9º | 998 | 25 | 19º | 310 | 03 |
10º | 676 | 19 | 20º | 761 | 16 |
21h |
1º | 820 | 05 | 11º | 644 | 11 |
2º | 220 | 05 | 12º | 566 | 17 |
3º | 445 | 12 | 13º | 926 | 07 |
4º | 486 | 22 | 14º | 006 | 02 |
5º | 460 | 15 | 15º | 982 | 21 |
6º | 606 | 02 | 16º | 180 | 20 |
7º | 732 | 08 | 17º | 509 | 03 |
8º | 833 | 09 | 18º | 639 | 10 |
9º | 435 | 09 | 19º | 182 | 21 |
10º | 094 | 24 | 20º | 822 | 06 |