PT Rio
11h |
1º | 8394 | 24 |
2º | 3607 | 02 |
3º | 6066 | 17 |
4º | 7740 | 10 |
5º | 6232 | 08 |
6º | 2039 | 10 |
7º | 277 | |
14h |
1º | 9441 | 11 |
2º | 2735 | 09 |
3º | 8320 | 05 |
4º | 1795 | 24 |
5º | 1625 | 07 |
6º | 3916 | 04 |
7º | 821 | |
16h |
1º | 8474 | 19 |
2º | 5963 | 16 |
3º | 0878 | 20 |
4º | 3237 | 10 |
5º | 7489 | 23 |
6º | 6041 | 11 |
7º | 530 | |
|
1º | 8712 | 03 |
2º | 6921 | 06 |
3º | 8257 | 15 |
4º | 1424 | 06 |
5º | 9351 | 13 |
6º | 4665 | 17 |
7º | 295 | |
21h |
1º | 8009 | 03 |
2º | 4059 | 15 |
3º | 5547 | 12 |
4º | 4480 | 20 |
5º | 6922 | 06 |
6º | 9017 | 05 |
7º | 508 | |
Goiás
11h |
1º | 4980 | 20 |
2º | 8200 | 25 |
3º | 3802 | 01 |
4º | 2925 | 07 |
5º | 2213 | 04 |
6º | 2120 | 05 |
7º | 836 | |
14h |
1º | 9481 | 21 |
2º | 7869 | 18 |
3º | 9986 | 22 |
4º | 4635 | 09 |
5º | 7564 | 16 |
6º | 9535 | 09 |
7º | 605 | |
16h |
1º | 4832 | 08 |
2º | 1470 | 18 |
3º | 8227 | 07 |
4º | 9028 | 07 |
5º | 3190 | 23 |
6º | 6747 | 12 |
7º | 103 | |
18h |
1º | 5305 | 02 |
2º | 8338 | 10 |
3º | 2902 | 01 |
4º | 6475 | 19 |
5º | 9771 | 18 |
6º | 2791 | 23 |
7º | 233 | |
21h |
1º | 1657 | 15 |
2º | 5765 | 17 |
3º | 1120 | 05 |
4º | 6668 | 17 |
5º | 5510 | 03 |
6º | 0720 | 05 |
7º | 552 | |
Paraná
11h |
1º | 4642 | 11 |
2º | 9945 | 12 |
3º | 5559 | 15 |
4º | 0454 | 14 |
5º | 2016 | 04 |
6º | 2616 | 04 |
7º | 164 | |
14h |
1º | 0660 | 15 |
2º | 3996 | 24 |
3º | 0605 | 02 |
4º | 9661 | 16 |
5º | 2924 | 06 |
6º | 7846 | 12 |
7º | 637 | |
16h |
1º | 1484 | 21 |
2º | 1813 | 04 |
3º | 1247 | 12 |
4º | 6302 | 01 |
5º | 6907 | 02 |
6º | 7753 | 14 |
7º | 690 | |
18h |
1º | 1078 | 20 |
2º | 3571 | 18 |
3º | 0220 | 05 |
4º | 9653 | 14 |
5º | 5939 | 10 |
6º | 0461 | 16 |
7º | 849 | |
21h |
1º | 7373 | 19 |
2º | 5643 | 11 |
3º | 9567 | 17 |
4º | 0703 | 01 |
5º | 5462 | 16 |
6º | 8748 | 12 |
7º | 605 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 6612 | 03 |
2º | 8909 | 03 |
3º | 4365 | 17 |
4º | 4489 | 23 |
5º | 8210 | 03 |
6º | 2585 | 22 |
7º | 906 | |
16h |
1º | 0118 | 05 |
2º | 8882 | 21 |
3º | 8109 | 03 |
4º | 3749 | 13 |
5º | 9570 | 18 |
6º | 0428 | 07 |
7º | 048 | |
20h |
1º | 3042 | 11 |
2º | 1198 | 25 |
3º | 4781 | 21 |
4º | 8800 | 25 |
5º | 5825 | 07 |
6º | 3646 | 12 |
7º | 644 | |
Capital
14h |
1º | 1981 | 21 |
2º | 2646 | 12 |
3º | 1499 | 25 |
4º | 5293 | 24 |
5º | 0785 | 22 |
6º | 2204 | 01 |
7º | 241 | |
18h |
1º | 8368 | 17 |
2º | 1966 | 17 |
3º | 7476 | 19 |
4º | 7406 | 02 |
5º | 3175 | 19 |
6º | 8391 | 23 |
7º | 451 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 384 | 21 | 11º | 109 | 03 |
2º | 584 | 21 | 12º | 429 | 08 |
3º | 753 | 14 | 13º | 423 | 06 |
4º | 950 | 13 | 14º | 045 | 12 |
5º | 043 | 11 | 15º | 758 | 15 |
6º | 811 | 03 | 16º | 540 | 10 |
7º | 596 | 24 | 17º | 492 | 23 |
8º | 010 | 03 | 18º | 795 | 24 |
9º | 376 | 19 | 19º | 442 | 11 |
10º | 928 | 07 | 20º | 181 | 21 |
21h |
1º | 488 | 22 | 11º | 812 | 03 |
2º | 036 | 09 | 12º | 676 | 19 |
3º | 577 | 20 | 13º | 692 | 23 |
4º | 413 | 04 | 14º | 753 | 14 |
5º | 732 | 08 | 15º | 844 | 11 |
6º | 737 | 10 | 16º | 520 | 05 |
7º | 179 | 20 | 17º | 224 | 06 |
8º | 868 | 17 | 18º | 806 | 02 |
9º | 092 | 23 | 19º | 292 | 23 |
10º | 343 | 11 | 20º | 090 | 23 |